1. FSV Mainz 05: alle info, nieuws en statistieken
Bundesliga
speeldag 13

01/12 20:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30

02/12 18:30


03/12 15:30


03/12 17:30


03/12 19:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 10 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 15 | |
4 | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
5 | RB Leipzig | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 12 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 21 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | |
8 | VfL Wolfsburg | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 21 | |
9 | SC Freiburg | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 23 | |
10 | FC Augsburg | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 | 27 | |
12 | Werder Bremen | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 25 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 26 | |
14 | VfL Bochum | 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 25 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 33 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 25 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 | |
18 | 1. FC Köln | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | 24 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
5 | RB Leipzig | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
9 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
10 | FC Augsburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | |
12 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
14 | VfL Bochum | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
18 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
5 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
8 | VfL Wolfsburg | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
9 | SC Freiburg | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | |
10 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
12 | Werder Bremen | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
14 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | |
18 | 1. FC Köln | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 |
1. FSV Mainz 05
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Robin Zentner | IN | 28/10/1994 | K | DUI | |
1 | Lasse Rieß | IN | 27/07/2001 | K | DUI | |
33 | Daniel Batz | IN | 12/01/1991 | K | DUI | |
16 | Stefan Bell | IN | 24/08/1991 | V | DUI | |
42 | Alexander Hack | IN | 08/09/1993 | V | DUI | |
Anderson Lucoqui | IN | 06/07/1997 | ANG | |||
David Nemeth | IN | 18/03/2001 | OOS | |||
30 | Silvan Widmer | IN | 05/03/1993 | V | ZWI | |
21 | Danny da Costa | IN | 13/07/1993 | V | DUI | |
5 | Maxim Leitsch | IN | 18/05/1998 | V | DUI | |
25 | Andreas Hanche-Olsen | IN | 17/01/1997 | V | NOO | |
34 | Lucas Laux | IN | 14/10/2002 | V | DUI | |
3 | Sepp van den Berg | UIT | 20/12/2001 | V | NED | |
2 | Phillipp Mwene | IN | 29/01/1994 | V | OOS | |
47 | Lasse Wilhelm | IN | 20/03/2003 | V | DUI | |
8 | Leandro Barreiro | IN | 03/01/2000 | M | LUX | |
31 | Dominik Kohr | IN | 31/01/1994 | M | DUI | |
7 | Jae-sung Lee | IN | 10/08/1992 | M | ZKO | |
41 | Eniss Shabani | IN | 29/05/2003 | M | DUI | |
4 | Aymen Barkok | IN | 21/05/1998 | M | MAR | |
19 | Anthony Caci | IN | 01/07/1997 | V | FRA | |
20 | Edimilson Fernandes | IN | 15/04/1996 | V | ZWI | |
24 | Merveille Papela | IN | 18/01/2001 | M | DUI | |
45 | David Mamutovic | IN | 05/12/2000 | M | DUI | |
14 | Tom Krauß | IN | 22/06/2001 | M | DUI | |
23 | Josuha Guilavogui | IN | 19/09/1990 | M | FRA | |
14 | Tom Krauß | IN | 22/06/2001 | M | DUI | |
9 | Karim Onisiwo | IN | 17/03/1992 | A | OOS | |
29 | Jonathan Burkardt | IN | 11/07/2000 | A | DUI | |
Paul Nebel | IN | 10/10/2002 | DUI | |||
37 | Delano Burgzorg | IN | 07/11/1998 | A | NED | |
36 | Marlon Mustapha | IN | 24/05/2001 | A | OOS | |
44 | Nelson Weiper | IN | 17/03/2005 | A | DUI | |
38 | Ben Bobzien | IN | 29/04/2003 | A | DUI | |
43 | Brajan Gruda | IN | 31/05/2004 | A | DUI | |
17 | Ludovic Ajorque | IN | 25/02/1994 | A | FRA | |
10 | Marco Richter | IN | 24/11/1997 | A | DUI | |
34 | Anwar El Ghazi | IN | 03/05/1995 | A | NED | |
48 | Marcus Müller | IN | 20/08/2001 | A | DUI | |
Bo Svensson | IN | 04/08/1979 | Tr. | DEN | ||
Jan Siewert | IN | 23/08/1982 | Tr. | DUI |