
1. FC Union Berlin
uitslagen en klassement
UEFA Europa Conference LeagueCo. League Groep E speeldag 6
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||
2 | Slavia Praag | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
3 | 1. FC Union Berlin | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | ||
4 | Maccabi Haifa | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | -5 |
1. FC Union Berlin
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Jakob Busk | IN | 12/09/1993 | K | DEN |
1 | ![]() | Andreas Luthe | IN | 10/03/1987 | K | DUI |
19 | ![]() | Frederik Rønnow | IN | 04/08/1992 | K | DEN |
42 | ![]() | Niklas Petsch | IN | 18/06/2004 | K | DUI |
40 | ![]() | Yannic Stein | IN | 17/09/2004 | K | DUI |
6 | ![]() | Julian Ryerson | IN | 17/11/1997 | V | NOO |
28 | ![]() | Christopher Trimmel | IN | 24/02/1987 | V | OOS |
31 | ![]() | Robin Knoche | IN | 22/05/1992 | V | DUI |
23 | ![]() | Niko Gießelmann | IN | 26/09/1991 | V | DUI |
37 | ![]() | Mathis Bruns | IN | 31/03/2004 | V | DUI |
20 | ![]() | Bastian Oczipka | IN | 12/01/1989 | V | DUI |
25 | ![]() | Timo Baumgartl | IN | 04/03/1996 | V | DUI |
3 | ![]() | Paul Jaeckel | IN | 22/07/1998 | V | DUI |
33 | ![]() | Dominique Heintz | IN | 15/08/1993 | V | DUI |
21 | ![]() | Grischa Prömel | IN | 09/01/1995 | M | DUI |
29 |