1. FC Köln: alle info, nieuws en statistieken
Bundesliga
speeldag 13

einde
01


uitgesteld


einde
21

einde
21


einde
31


einde
20


einde
01


einde
11


einde
21

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 38 | 11 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 15 | |
4 | RB Leipzig | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 13 | |
5 | Borussia Dortmund | 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 23 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 15 | |
8 | SC Freiburg | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 23 | |
9 | FC Augsburg | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 25 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 28 | |
11 | VfL Wolfsburg | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 24 | |
12 | VfL Bochum | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | |
13 | Werder Bremen | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 27 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 28 | |
15 | 1. FC Köln | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 24 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 34 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 26 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
4 | RB Leipzig | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 5 | |
5 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
9 | FC Augsburg | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
11 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
12 | VfL Bochum | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | |
13 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
15 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
8 | SC Freiburg | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
9 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
11 | VfL Wolfsburg | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
12 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
13 | Werder Bremen | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 18 | |
15 | 1. FC Köln | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 |
1. FC Köln
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Matthias Köbbing | IN | 28/05/1997 | K | DUI | |
1 | Marvin Schwäbe | IN | 25/04/1995 | K | DUI | |
12 | Jonas Nickisch | IN | 21/05/2004 | K | DUI | |
2 | Benno Schmitz | IN | 17/11/1994 | V | DUI | |
4 | Timo Hübers | IN | 20/07/1996 | V | DUI | |
24 | Julian Chabot | IN | 12/02/1998 | V | DUI | |
Nikola Soldo | IN | 25/01/2001 | KRO | |||
34 | Noah Katterbach | IN | 13/04/2001 | V | DUI | |
35 | Max Finkgrafe | IN | 27/03/2004 | V | DUI | |
15 | Luca Kilian | IN | 01/09/1999 | V | DUI | |
46 | Rijad Smajic | IN | 02/05/2004 | V | BOS | |
17 | Leart Paqarada | IN | 08/10/1994 | V | KOS | |
38 | Elias Bakatukanda | IN | 13/04/2004 | V | DUI | |
18 | Rasmus Carstensen | IN | 11/10/2000 | V | DEN | |
3 | Dominique Heintz | IN | 15/08/1993 | V | DUI | |
11 | Florian Kainz | IN | 24/10/1992 | M | OOS | |
Marvin Obuz | IN | 25/01/2002 | DUI | |||
7 | Dejan Ljubicic | IN | 08/10/1997 | M | OOS | |
47 | Mathias Olesen | IN | 21/03/2001 | M | LUX | |
8 | Denis Huseinbasic | IN | 03/07/2001 | M | DUI | |
37 | Linton Maina | IN | 23/06/1999 | M | DUI | |
6 | Eric Martel | IN | 29/04/2002 | M | DUI | |
Meiko Waschenbach | IN | 13/01/2004 | M | DUI | ||
Emin Kujovic | IN | 29/09/2004 | M | MNE | ||
22 | Jacob Steen Christensen | IN | 25/06/2001 | M | DEN | |
29 | Jan Thielmann | IN | 26/05/2002 | A | DUI | |
13 | Mark Uth | IN | 24/08/1991 | A | DUI | |
19 | Dimitrios Limnios | IN | 27/05/1998 | A | GRI | |
33 | Florian Dietz | IN | 03/08/1998 | A | DUI | |
23 | Sargis Adamyan | IN | 23/05/1993 | A | ARM | |
21 | Steffen Tigges | IN | 31/07/1998 | A | DUI | |
49 | Justin Diehl | IN | 27/11/2004 | A | DUI | |
27 | Davie Selke | IN | 20/01/1995 | A | DUI | |
9 | Luca Waldschmidt | IN | 19/05/1996 | A | DUI | |
42 | Damion Downs | IN | 06/07/2004 | A | DUI | |
43 | Maximilian Schmid | IN | 05/03/2003 | A | DUI | |
20 | Philipp Pentke | IN | 01/05/1985 | K | DUI | |
40 | Faride Alidou | IN | 18/07/2001 | A | DUI | |
Steffen Baumgart | IN | 05/01/1972 | Tr. | DUI |