1. FC Heidenheim: alle info, nieuws en statistieken
Bundesliga
speeldag 14

20:30


09/12 15:30


09/12 15:30


09/12 15:30

09/12 15:30


09/12 15:30


09/12 18:30


10/12 15:30


10/12 17:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 38 | 11 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 15 | |
4 | RB Leipzig | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 13 | |
5 | Borussia Dortmund | 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 23 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 15 | |
8 | SC Freiburg | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 23 | |
9 | FC Augsburg | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 25 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 28 | |
11 | VfL Wolfsburg | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 24 | |
12 | VfL Bochum | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | |
13 | Werder Bremen | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 27 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 28 | |
15 | 1. FC Köln | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 24 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 34 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 26 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
4 | RB Leipzig | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 5 | |
5 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
9 | FC Augsburg | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
11 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
12 | VfL Bochum | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | |
13 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
15 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
8 | SC Freiburg | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
9 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
11 | VfL Wolfsburg | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
12 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
13 | Werder Bremen | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 18 | |
15 | 1. FC Köln | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 |
1. FC Heidenheim
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Müller | IN | 15/03/1991 | K | DUI | |
Vitus Eicher | IN | 05/11/1990 | DUI | |||
Paul Tschernuth | IN | 20/01/2002 | OOS | |||
40 | Frank Feller | IN | 07/01/2004 | K | DUI | |
2 | Marnon Busch | IN | 08/12/1994 | V | DUI | |
16 | Kevin Sessa | IN | 06/07/2000 | V | DUI | |
6 | Patrick Mainka | IN | 06/11/1994 | V | DUI | |
19 | Jonas Föhrenbach | IN | 26/01/1996 | V | DUI | |
4 | Tim Siersleben | IN | 09/03/2000 | V | DUI | |
27 | Thomas Keller | IN | 05/08/1999 | V | DUI | |
33 | Lennard Maloney | IN | 08/10/1999 | V | VS | |
29 | Seedy Jarju | IN | 28/10/2004 | V | GAM | |
23 | Omar Haktab Traoré | IN | 04/02/1998 | V | DUI | |
30 | Norman Theuerkauf | IN | 24/01/1987 | M | DUI | |
28 | Melvin Ramusovic | IN | 19/06/2001 | M | DUI | |
3 | Jan Schöppner | IN | 12/06/1999 | M | DUI | |
17 | Florian Pick | IN | 08/09/1995 | M | DUI | |
21 | Adrian Beck | IN | 09/06/1997 | M | DUI | |
26 | Tim Kother | IN | 22/02/2001 | M | DUI | |
5 | Benedikt Gimber | IN | 19/02/1997 | M | DUI | |
36 | Luka Janes | IN | 19/01/2004 | M | DUI | |
11 | Denis Thomalla | IN | 16/08/1992 | A | DUI | |
9 | Stefan Schimmer | IN | 28/04/1994 | A | DUI | |
24 | Christian Kühlwetter | IN | 21/04/1996 | A | DUI | |
10 | Tim Kleindienst | IN | 31/08/1995 | A | DUI | |
Elidon Qenaj | IN | 22/05/2003 | DUI | |||
37 | Jan-Niklas Beste | IN | 04/01/1999 | A | DUI | |
8 | Eren Dinkci | IN | 13/12/2001 | A | DUI | |
20 | Nikola Dovedan | IN | 06/07/1994 | A | OOS | |
18 | Marvin Pieringer | IN | 04/10/1999 | A | DUI | |
Frank Schmidt | IN | 03/01/1974 | Tr. | DUI |