Nations League
UEFA Nations LeagueNat. League Groep 2 speeldag 6
UEFA Nations League klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | België | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | ||
2 | Denemarken | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
3 | Engeland | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
4 | IJsland | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | -14 |
uitslagen en klassement
UEFA Nations LeagueNat. League Groep 1 speeldag 6
UEFA Nations League klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italië | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||
2 | Nederland | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | Polen | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
4 | Bosnië en Herzegovina | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | -8 |
uitslagen en klassement
UEFA Nations LeagueNat. League Groep 1 speeldag 6
UEFA Nations League klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oostenrijk | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
2 | Noorwegen | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | ||
3 | Roemenië | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
4 | Noord-Ierland | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 |
uitslagen en klassement
UEFA Nations LeagueNat. League Groep 1 speeldag 6
UEFA Nations League klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | Luxemburg | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Azerbeidzjan | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | Cyprus | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | -8 |