eindronde halve finaleseindronde halve finales speeldag 16
eerste provinciale west-vlaandereneerste provinciale west-vlaanderen klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Oostkamp | 33 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | |
2 | SV Anzegem | 32 | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 18 | 14 | |
3 | Racing Waregem | 31 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 18 | 12 | |
4 | Eendracht Wervik | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
5 | White Star Lauwe | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | |
6 | VK Dadizele | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
7 | Excelsior Zedelgem | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 25 | 1 | |
8 | KSC Blankenberge | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 25 | 5 | |
9 | KVV Oostduinkerke | 21 | 15 | 6 | 6 | 3 | 29 | 26 | 3 | |
10 | Racing Lauwe | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
11 | KFC Poperinge | 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
12 | KSC Wielsbeke | 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | |
13 | KSK Vlamertinge | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 17 | 32 | -15 | |
14 | Sassport Boezinge | 11 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 28 | -13 | |
15 | Wevelgem City | 11 | 15 | 2 | 8 | 5 | 22 | 33 | -11 | |
16 | KFC Varsenare | 4 | 15 | 1 | 13 | 1 | 11 | 41 | -30 |
eerste provinciale west-vlaanderen: 1e periodeeerste provinciale west-vlaanderen: 1e periode speeldag 10
eerste provinciale west-vlaanderen: 1e periodeeerste provinciale west-vlaanderen: 1e periode klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Oostkamp | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 9 | 16 | |
2 | Racing Waregem | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
3 | Eendracht Wervik | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
4 | SV Anzegem | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
5 | Excelsior Zedelgem | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | |
6 | VK Dadizele | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
7 | White Star Lauwe | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | |
8 | Racing Lauwe | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
9 | KSC Blankenberge | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | |
10 | KVV Oostduinkerke | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 18 | -2 | |
11 | KSC Wielsbeke | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
12 | Sassport Boezinge | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 18 | -7 | |
13 | KSK Vlamertinge | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 21 | -10 | |
14 | KFC Poperinge | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
15 | Wevelgem City | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
16 | KFC Varsenare | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 5 | 26 | -21 |
eerste provinciale west-vlaanderen: 2e periodeeerste provinciale west-vlaanderen: 2e periode speeldag 16
eerste provinciale west-vlaanderen: 2e periodeeerste provinciale west-vlaanderen: 2e periode klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Anzegem | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | KSC Blankenberge | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
3 | KVV Oostduinkerke | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
4 | White Star Lauwe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
5 | Racing Waregem | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
6 | VK Dadizele | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
7 | KSV Oostkamp | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
8 | Eendracht Wervik | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
9 | KFC Poperinge | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
10 | Excelsior Zedelgem | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | -2 | |
11 | KSK Vlamertinge | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | |
12 | Racing Lauwe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
13 | KSC Wielsbeke | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
14 | Wevelgem City | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 17 | -8 | |
15 | KFC Varsenare | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 15 | -9 | |
16 | Sassport Boezinge | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | -6 |
eerste provinciale west-vlaanderen: 3e periodeeerste provinciale west-vlaanderen: 3e periode speeldag 21
eerste provinciale west-vlaanderen: 3e periodeeerste provinciale west-vlaanderen: 3e periode klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht Wervik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Excelsior Zedelgem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KFC Poperinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KFC Varsenare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KSC Blankenberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KSC Wielsbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KSK Vlamertinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KSV Oostkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KVV Oostduinkerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Racing Lauwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Racing Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sassport Boezinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SV Anzegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VK Dadizele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wevelgem City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | White Star Lauwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |