BNP Paribas Open
WTA klassement
naam | punten | |
---|---|---|
1 | Iga Swiatek | 9785 |
2 | Aryna Sabalenka | 8716 |
3 | Jessica Pegula | 5945 |
42 | Coco Gauff | 5593 |
51 | Elena Rybakina | 5481 |
61 | Jasmine Paolini | 5293 |
7 | Zheng Qinwen | 4300 |
8 | Emma Navarro | 3698 |
9 | Danielle Collins | 3177 |
10 | Barbora Krejcíková | 3161 |
Iga Swiatek-Elena Rybakina
BNP Paribas Open
Iga Swiatek Elena Rybakina
einde
2
6
2
6