

naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 72:46:12 | ![]() |
2 | ![]() | +24 | ![]() |
3 | ![]() | +1:15 | ![]() |
4 | ![]() | +2:43 | ![]() |
5 | ![]() | +3:36 | ![]() |
6 | ![]() | +7:16 | ![]() |
7 | ![]() | +7:35 | ![]() |
8 | ![]() | +7:45 | ![]() |
9 | ![]() | +8:15 | ![]() |
10 | ![]() | +9:34 | ![]() |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 204 | ![]() |
2 | ![]() | 133 | ![]() |
3 | ![]() | 111 | ![]() |
4 | ![]() | 96 | ![]() |
5 | ![]() | 87 | ![]() |
6 | ![]() | 84 | ![]() |
7 | ![]() | 80 | ![]() |
8 | ![]() | 73 | ![]() |
9 | ![]() | 72 | ![]() |
10 | ![]() | 71 | ![]() |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 99 | ![]() |
2 | ![]() | 34 | ![]() |
3 | ![]() | 30 | ![]() |
4 | ![]() | 29 | ![]() |
5 | ![]() | 27 | ![]() |
6 | ![]() | 24 | ![]() |
7 | ![]() | 21 | ![]() |
8 | ![]() | 21 | ![]() |
9 | ![]() | 21 | ![]() |
10 | ![]() | 20 | ![]() |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 72:49:48 | ![]() |
2 | ![]() | +4:09 | ![]() |
3 | ![]() | +6:00 | ![]() |
4 | ![]() | +40:03 | ![]() |
5 | ![]() | +42:04 | ![]() |
6 | ![]() | +46:28 | ![]() |
7 | ![]() | +59:21 | ![]() |
8 | ![]() | +1:17:44 | ![]() |
9 | ![]() | +1:30:22 | ![]() |
10 | ![]() | +1:38:24 | ![]() |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | ![]() | 218:37:21 |
2 | ![]() | +10:23 |
3 | ![]() | +40:09 |
4 | ![]() | +1:04:05 |
5 | ![]() | +1:08:33 |
6 | ![]() | +1:44:20 |
7 | ![]() | +2:32:28 |
8 | ![]() | +2:44:38 |
9 | ![]() | +3:08:27 |
10 | ![]() | +3:12:25 |
Tim Wellens vangt medevluchters perfect op en pakt tweede ritzege in de Vuelta
- 0
- 30
- 60
- 90
- 120
- 150
- 180
- 204.7
Tim Wellens (Lotto-Soudal) heeft een tweede ritzege te pakken in de Ronde van Spanje. Onze landgenoot was op een lastige aankomst de sterkste van een aantrekkelijk vluchtersgroepje. Michael Woods (EF) en Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) beten in het zand. Bij de favorieten waren er geen tijdsverschillen.
- Winnaar van de dag: Tim Wellens moest zijn kwakkeljaar redden in deze Vuelta, maar hij doet dat met veel glans. In de 5e rit maakte hij het al ijskoud af in een sprintje bergop en ook naar Ourense regelde hij de finale met veel vertrouwen, goed voor zijn 30e profzege.
- Verliezer van de dag: Zdenek Stybar moest net als Tim Wellens zijn fletse seizoen wat opblinken in Spanje. Hij kreeg een finale op zijn maat, met slingerende bochten en lichtjes bergop. Maar Stybar moest zijn meerdere erkennen in Wellens.
- Statistiek: Tim Wellens boekt zijn 4e zege in een grote ronde, na eerder 2 keer winst in de Giro. Hiermee komt hij op gelijke hoogte van zijn maatje Thomas De Gendt (2x Tour, 1x Giro en 1x Vuelta). Van de actieve Belgen doet enkel Philippe Gilbert (11 stuks) beter.

Het stond in de sterren geschreven dat de vluchters hun hartje zouden kunnen ophalen in de overgangsetappe naar Ourense. Het was dan ook een geweldig gevecht om in de goeie ontsnapping te geraken.
Een constante in elk vluchtersgroepje was Tim Wellens. De aanvallers konden na iets meer dan een uur toch de code kraken: Wellens, Woods, Stybar, Van Baarle, Soler, Arensman en Périchon waren de winnende cijfers.
Total-Direct Energie deed nog een verwoede poging om de koplopers weer in te rekenen, maar de Fransen waren te laat in actie geschoten. In de laatste gecatalogeerde klim moest Périchon als eerste de rol lossen. In de afdaling moesten ook Van Baarle, Arensman en Woods passen.
Wellens reed met een ultieme inspanning het gaatje op Stybar en Soler toe, maar de drie kijken met de rode vod in zicht te veel naar elkaar en zo kregen we alsnog 6 leiders die het puistje naar de finish uitknepen.
Iedereen leek zijn kruit te sparen, maar toen Wellens zijn cartouche afschoot, zwegen de geweren van de concurrentie. Woods kwam nog snel opzetten, maar de slingerende finale bevoordeelde lokaas Wellens.





naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4:37:05 | ![]() |
2 | ![]() | +0 | ![]() |
3 | ![]() | +0 | ![]() |
4 | ![]() | +0 | ![]() |
5 | ![]() | +11 | ![]() |
6 | ![]() | +13 | ![]() |
7 | ![]() | +3:11 | ![]() |
8 | ![]() | +3:44 | ![]() |
9 | ![]() | +3:44 | ![]() |
10 | ![]() | +3:44 | ![]() |
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/10 | Irún - Arrate | Semi Bergetappe | 173 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21/10 | Pamplona - Lekunberri | Semi Bergetappe | 151,6 km | Marc Soler | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22/10 | Lodosa - La Laguna Negra de Vinuesa | Semi Bergetappe | 166,1 km | Daniel Martin | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23/10 | Garray - Ejea de los Caballeros | Vlak | 191,7 km | Sam Bennett | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24/10 | Huesca - Sabiñánigo | Semi Bergetappe | 184,4 km | Tim Wellens | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25/10 | Biescas - Aramón Formigal | Bergetappe | 146,4 km | Ion Izagirre | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 26/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 27/10 | Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovía | Semi Bergetappe | 159,7 km | Michael Woods | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28/10 | Logroño - Alto de Moncalvillo | Bergetappe | 164 km | Primož Roglic | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 29/10 | Castrillo del Val - Aguilar de Campoo | Vlak | 157,7 km | Pascal Ackermann | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 30/10 | Castro-Urdiales - Suances | Vlak | 185 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31/10 | Villaviciosa - Alto de La Farrapona | Bergetappe | 170 km | David Gaudu | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01/11 | Pola de Laviana - Alto de l'Angliru | Bergetappe | 109,4 km | Hugh Carthy | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 03/11 | Muros - Mirador de Ézaro | tijdrit | 33,7 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 04/11 | Lugo - Ourense | Semi Bergetappe | 204,7 km | Tim Wellens | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 05/11 | Mos - Puebla de Sanabria | Semi Bergetappe | 230,8 km | Jasper Philipsen | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 06/11 | Salamanca - Ciudad Rodrigo | Semi Bergetappe | 162 km | Magnus Cort | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 07/11 | Sequeros - Alto de La Covatilla | Bergetappe | 178,2 km | David Gaudu | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08/11 | Madrid - Madrid | Vlak | 139,6 km | Pascal Ackermann | Primož Roglic |
De toppers blijven in elkaars buurt in de slingerende finale. Er zullen geen noemenswaardige verschillen zijn in de top 10.
De klassementsmannen houden zich voorlopig wat afzijdig in de laatste kilometer.
Het peloton begint nu ook aan die slotklim. Krijgen we daar nog tijdsverschillen?
Wellens heeft het voordeel van de laatste binnenbocht en houdt zo nipt Michael Woods af. 2e zege voor Wellens!
Woods probeert Wellens nog bij te benen.
Wellens zet door en slaat een kloofje!
Wellens neemt over van Woods. Zo vangt hij meteen ook Soler op.
Stybar is opgeschoven. De Nederlanders hangen wat achteraan.
Woods leidt de dans, voor Soler en Wellens.
In groep rijden ze onder de boog van de laatste kilometer. Wie gaat als eerste aan?
Vlak voor het opdraaien van het (niet-gecatalogeerde) klimmetje komen de 3 bij de 3 leiders. We hebben nog 6 kanshebbers op de zege!
De Nederlands-Canadese entente komt zowaar wat dichterbij. Het is nog niet gespeeld, ook omdat ze vooraan beginnen te loeren naar elkaar!
Wellens, Stybar en Soler moeten zich blijven weren, want de achtervolgers houden de druk op de ketel. We zitten in de laatste 4 kilometer.