UEFA Europa League
speeldag 2
Llapi | Wisla Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llapi-Wisla Kraków
WKRLLA
20
- 13' - Geel - Ilir Blakçori
- 24' - Geel - Elvir Gashijan
- 52' - Geel - Ilir Krasniqi
- 59' - Doelpunt - Ángel Rodado (0 - 1)
- 61' - Verv. Igor Sapala door Patryk Gogol
- 61' - Verv. Mateusz Mlynski door Giannis Kiakos
- 65' - Verv. Ahmed Yanuzi door Mergim Cernaverni
- 65' - Verv. Adem Maliqi door Ergyn Ahmeti
- 65' - Verv. Muhamed Useini door Ardit Tahiri
- 75' - Doelpunt - Ardit Tahiri (1 - 1)
- 75' - Verv. Hamdi Namani door Valmir Veliu
- 75' - Verv. Elvir Gashijan door Arianit Hasani
- 79' - Geel - Alan Uryga
- 80' - Verv. Ángel Baena door Mariusz Kutwa
- 88' - Verv. Olivier Sukiennicki door Piotr Starzynski
- 90+1' - Doelpunt - Giannis Kiakos (1 - 2)
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59' | Ángel Rodado | 0 - 1 | Ángel Rodado | 59' | |||||
75' | Ardit Tahiri | 75' | Ardit Tahiri | 1 - 1 | |||||
90+1' | Giannis Kiakos | 1 - 2 | Giannis Kiakos | 90+1' |
Fase per faselaatste update: ongeveer 2 maanden geleden
90+6' tweede helft
88'
80'
75'
75'
65'
65'
65'
61'
61'
46' tweede helft
45+3' eerste helft