UEFA Conference League
speeldag 2
B36 TórshavnAuda Riga
01
CrusadersCaernarfon Town
3718
FC UrartuKalev Tallinn
20
KuPSFC UNA Strassen
50
Inter Club d'EscaldesVelez Mostar
51
FCI Levadia TallinnFA Siauliai
00
MilsamiTorpedo-BelAZ
00
Zalgiris VilniusVaasa PS
10
Saint Joseph's FCShelbourne
11
Paide LinnameeskondBala Town
11
MarsaxlokkPartizani
12
Dinamo TbilisiMornar
11
F91 DiddelengAtlètic Club d'Escaldes
20
FC IslochLa Fiorita
0214
Connah's Quay NomadsNK Bravo
02
VíkingurFK Liepaja
20
KF ShkëndijaFC Noah
12
FK TiranaTorpedo Kutaisi
01
VllazniaValur
04
Derry CityFCB Magpies
21
LinfieldStjarnan
32
Tre PenneFloriana Valetta
11
BuducnostMalisheva
30
FK SarajevoFK Aktobe
2433
BreidhablikTikvesh
31
Vllaznia | Valur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vllaznia-Valur
VALVLL
22
- 14' - Doelpunt - Kristinn Freyr Sigurdsson (0 - 1)
- 17' - Doelpunt - Gudmundur Andri Tryggvason (0 - 2)
- 37' - Doelpunt - Patrick Pedersen (0 - 3)
- 45+2' - Geel - Esat Mala
- 48' - Geel - Andrey Yago
- 63' - Verv. Amir Kahrimanovic door Mehdi Coba
- 66' - Verv. Gudmundur Andri Tryggvason door Tryggvi Hrafn Haraldsson
- 66' - Verv. Patrick Pedersen door Lukas Logi Heimisson
- 66' - Verv. Hólmar Örn Eyjólfsson door Elfar Helgason
- 69' - Doelpunt - Tryggvi Hrafn Haraldsson (0 - 4)
- 71' - Verv. Andrey Yago door Eslit Sala
- 76' - Verv. Gylfi Sigurdsson door Ólafur Karl Finsen
- 81' - Geel - Sigurdur Egill Lárusson
- 83' - Verv. Jónatan Ingi Jónsson door Olafur Floki Stephensen
- 85' - Geel - Kristinn Freyr Sigurdsson
- 89' - Verv. Esat Mala door Antonio Delaj
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14' | Kristinn Freyr Sigurdsson | 0 - 1 | Kristinn Freyr Sigurdsson | 14' | |||||
17' | Gudmundur Andri Tryggvason | 0 - 2 | Gudmundur Andri Tryggvason | 17' | |||||
37' | Patrick Pedersen | 0 - 3 | Patrick Pedersen | 37' | |||||
69' | Tryggvi Hrafn Haraldsson | 0 - 4 | Tryggvi Hrafn Haraldsson | 69' |
Fase per faselaatste update: ongeveer 2 maanden geleden
90+1' tweede helft
89'
83'
76'
71'
69'
Tryggvi Hrafn Haraldsson (Valur) scoort. Het staat 0 - 4.
66'
66'
66'
63'
21:36
45+3' eerste helft
37'