
Teleurstelling bij Tottenham, vreugde bij de thuisploeg.
UEFA Europa Conference League
speeldag 2

einde
3-1


einde (n.v.)
3-1


einde
1-0


einde
0-3


einde (n.v.)
3-0


einde
4-0


einde
3-0

einde (pen.)
33-14


einde
5-0


einde
2-1


einde
1-3


einde
3-1


einde
3-1


einde
2-0

einde
0-2


einde
3-0


einde
0-2


einde
0-0

einde
3-0


einde
1-3


einde
0-1


einde
2-0

FC Paços de Ferreira | Tottenham Hotspur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Fonseca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Flávio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 N. John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Davies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Carlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 L. Silva | 11 B. Gil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Denilson | 44 Scarlett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 J. Pedro | 56 Bennett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Clarke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Paskotsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 H. White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 K. Cesay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Oliveira | 51 Craig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Lima | 52 Craig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Bastos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 J. Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Pires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 Tanque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham gaat met de billen bloot bij Portugese subtopper
do 19 augustus 2021 22:19

einde
1-0


einde
3-0

- 32' - Geel - Ben Davies
- 36' - Geel - Hélder Ferreira
- 45+1' - Doelpunt - Lucas Silva (1 - 0)
- 67' - Geel - Vitorino Antunes
- 88' - Verv. Cameron Carter-Vickers door Maksim Paskotsi
- 89' - Verv. Denilson door João Pedro
UEFA Europa Conference League - speeldag 1 - 19/08/21 - 20:30
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45+1' | Lucas Silva | 45+1' | Lucas Silva | 1 - 0 |
Tottenham heeft nog werk aan de winkel wil het zich plaatsen voor de poulefase van de Conference League. De Engelse topclub verloor donderdagavond zijn heenmatch op het veld van de Portugese club Paços de Ferreira.
Geen Harry Kane bij Tottenham, dat de 17-jarige Dane Scarlett een kans gaf in de spits. Maar Paços de Ferreira, vorig jaar de nummer 5 in de Portugese competitie, bleek geen hapklare brok voor de Spurs. Integendeel: in de extra tijd van de 1e helft zette Lucas Silva de thuisploeg verdiend op voorsprong.
Na de pauze toonden de Portugezen dat het met hun defensieve organisatie ook snor zit. Tottenham was niet bij machte om nog tegen te prikken. Paços de Ferreira voetbalde de wedstrijd beheerst uit.
Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen (𝕏). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Fase per fase
90+5' tweede helft
89'
wissel
FC Paços de Ferreira
88'
wissel
Tottenham Hotspur
67'
FC Paços de Ferreira
46' tweede helft
45+2' eerste helft
45+1'
36'
FC Paços de Ferreira
32'
Tottenham Hotspur
1' eerste helft