
UEFA Europa Conference League
speeldag 2
Maccabi Tel Aviv | PSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 S. Yeini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 P. Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 M. Götze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Kuwas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Biton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 R. Doan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Bruma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Golasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Y. Mvogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Yitzhak | 43 D. Vos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 J. Seelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Khalaila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Rikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Almog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEKIJK: Yorbe Vertessen schiet PSV met gelukje naar volgende ronde Conference League
do 24 februari 2022 20:46

einde
1-1


einde
1-0

- 82' - Verv. Idan Nachmias door Maor Kandil
- 86' - Verv. Dan Biton door Tal Ben Haim II
- 86' - Verv. Brandley Kuwas door Eyal Golasa
- 88' - Verv. Matan Baltaxa door Ofir Davidzada
- 90+3' - Geel - Dan Glazer
UEFA Europa Conference League - speeldag 2 - 24/02/22 - 18:45
Mooi was de goal niet, belangrijk des te meer. Yorbe Vertessen vervulde vanavond een sleutelrol voor PSV. De Belg viel een kwartier voor tijd in en knalde alle onzekerheid - met een gelukje - weg door de cruciale 0-1 te scoren. De late gelijkmaker van de thuisploeg kwam te laat. Bekijk hieronder de goal van Vertessen.

De partij moest even stilgelegd worden na projectielen vanuit het publiek

Fase per fase
90+7' tweede helft
90+3'
Maccabi Tel Aviv
88'
wissel
Maccabi Tel Aviv
86'
wissel
Maccabi Tel Aviv
86'
wissel
Maccabi Tel Aviv
82'
wissel
Maccabi Tel Aviv
46' tweede helft
45+2' eerste helft
1' eerste helft