
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 86 | 38 | 26 | 4 | 8 | 67 | 25 | |
2 | Real Madrid | 84 | 38 | 25 | 4 | 9 | 67 | 28 | |
3 | FC Barcelona | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | |
4 | Sevilla | 77 | 38 | 24 | 9 | 5 | 53 | 33 | |
5 | Real Sociedad | 62 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 38 | |
6 | Real Betis | 61 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 50 | |
7 | Villarreal CF | 58 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 44 | |
8 | RC Celta | 53 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 57 | |
9 | Granada CF | 46 | 38 | 13 | 18 | 7 | 47 | 65 | |
10 | Athletic Club | 46 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 42 | |
11 | CA Osasuna | 44 | 38 | 11 | 16 | 11 | 37 | 48 | |
12 | Cádiz CF | 44 | 38 | 11 | 16 | 11 | 36 | 58 | |
13 | Valencia CF | 43 | 38 | 10 | 15 | 13 | 50 | 53 | |
14 | Levante UD | 41 | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 57 | |
15 | Getafe CF | 38 | 38 | 9 | 18 | 11 | 28 | 43 | |
16 | Deportivo Alavés | 38 | 38 | 9 | 18 | 11 | 36 | 57 | |
17 | Elche CF | 36 | 38 | 8 | 18 | 12 | 34 | 55 | |
18 | SD Huesca | 34 | 38 | 7 | 18 | 13 | 34 | 53 | |
19 | Real Valladolid | 31 | 38 | 5 | 17 | 16 | 34 | 57 | |
20 | SD Eibar | 30 | 38 | 6 | 20 | 12 | 29 | 52 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 48 | 19 | 15 | 1 | 3 | 41 | 11 | |
2 | Real Madrid | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 13 | |
3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 | 20 | |
4 | Sevilla | 43 | 19 | 14 | 4 | 1 | 27 | 11 | |
5 | Real Sociedad | 33 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 21 | |
6 | Real Betis | 35 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 21 | |
7 | Villarreal CF | 30 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 23 | |
8 | RC Celta | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 30 | |
9 | Granada CF | 31 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 25 | |
10 | Athletic Club | 30 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 19 | |
11 | CA Osasuna | 26 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 23 | |
12 | Cádiz CF | 20 | 19 | 5 | 9 | 5 | 17 | 30 | |
13 | Valencia CF | 31 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 23 | |
14 | Levante UD | 24 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 30 | |
15 | Getafe CF | 24 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 13 | |
16 | Deportivo Alavés | 24 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 25 | |
17 | Elche CF | 23 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 23 | |
18 | SD Huesca | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | |
19 | Real Valladolid | 16 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 30 | |
20 | SD Eibar | 13 | 19 | 2 | 10 | 7 | 12 | 21 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 38 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 14 | |
2 | Real Madrid | 42 | 19 | 12 | 1 | 6 | 34 | 15 | |
3 | FC Barcelona | 41 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 18 | |
4 | Sevilla | 34 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 22 | |
5 | Real Sociedad | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 17 | |
6 | Real Betis | 26 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 29 | |
7 | Villarreal CF | 28 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 21 | |
8 | RC Celta | 23 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 27 | |
9 | Granada CF | 15 | 19 | 4 | 12 | 3 | 22 | 40 | |
10 | Athletic Club | 16 | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 23 | |
11 | CA Osasuna | 18 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 25 | |
12 | Cádiz CF | 24 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 28 | |
13 | Valencia CF | 12 | 19 | 2 | 11 | 6 | 16 | 30 | |
14 | Levante UD | 17 | 19 | 4 | 10 | 5 | 19 | 27 | |
15 | Getafe CF | 14 | 19 | 3 | 11 | 5 | 13 | 30 | |
16 | Deportivo Alavés | 14 | 19 | 3 | 11 | 5 | 15 | 32 | |
17 | Elche CF | 13 | 19 | 3 | 12 | 4 | 16 | 32 | |
18 | SD Huesca | 12 | 19 | 2 | 11 | 6 | 17 | 32 | |
19 | Real Valladolid | 15 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 27 | |
20 | SD Eibar | 17 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 31 |
FC Barcelona | SD Eibar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Mingueza | 22 Pozo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Soares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Diop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Firpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Inui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Pedri | 17 García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Puig | 12 Muto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Cubero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Recio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Olabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 U. Dufur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Arieta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 I. Peña | 13 Yoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Umtiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strafschopmisser breekt Barcelona (zonder Messi) zuur op tegen Eibar
- 82' - Verv. Clément Lenglet door Sergio Busquets
- 83' - Geel - Recio
FC Barcelona heeft in zijn laatste match van het jaar alweer dure punten verspeeld tegen laagvlieger Eibar. Zonder Lionel Messi, die vakantie kreeg, bleef Barça op een 1-1-gelijkspel steken. De strafschopmisser zal nog even door het hoofd van Braithwaite spoken.
Al na 8 minuten had Barcelona vanaf elf meter een uitstekende kans om de score te openen. Maar de vaste strafschopnemer, Lionel Messi, zat in de tribune na een verlengde kerstvakantie. Martin Braithwaite nam zijn plek in, maar knalde de penalty naast.
Ook bij de start van de tweede helft liet Barça een uitgelezen kans onbenut. Frenkie de Jong trapte te zwak op doelman Dimitrovic. Het deksel op de neus volgde snel: aan de overzijde profiteerde Kike Garcia van een fout van Araujo.
Met invallers Trancao en Coutinho probeerde coach Ronald Koeman het tij nog te keren. Ousmane Dembélé kon de bordjes wel nog in evenwicht hangen, maar verder raakte Barça niet meer. De Catalanen zullen moeten herbronnen voor 2021.