The Emirates FA Cup
speeldag 2
Leeds United | Cardiff City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Alnwick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 T. Sang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Nelson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 M. Wöber | 26 Simpson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Harrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Roca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Sawyers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 T. Adams | 10 Ojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Gelhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Whyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Robinson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 C. Kipré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Struijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Robles | 38 Ng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 D. Gyabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 O'Dowda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds United-Cardiff City
wo 18 januari 2023 20:26

einde
5-2


einde
2-2

- 2' - Doelpunt - Wilfried Gnonto (1 - 0)
- 35' - Doelpunt - Rodrigo (2 - 0)
- 37' - Doelpunt - Wilfried Gnonto (3 - 0)
- 40' - Geel - Tom Sang
- 41' - Geel - Wilfried Gnonto
- 58' - Verv. Maximilian Wöber door Luke Ayling
- 65' - Verv. Kion Etete door Isaak Davies
- 65' - Verv. Andy Rinomhota door Callum Robinson
- 68' - Verv. Wilfried Gnonto door Joe Gelhardt
- 72' - Doelpunt - Patrick Bamford (4 - 0)
- 77' - Doelpunt - Patrick Bamford (5 - 0)
- 80' - Verv. Jack Harrison door Luis Sinisterra
- 85' - Doelpunt - Callum Robinson (5 - 1)
- 89' - Verv. Sheyi Ojo door Gavin Whyte
- 90+4' - Doelpunt strafschop - Callum Robinson (5 - 2)
The Emirates FA Cup - speeldag 2 - 18/01/23 - 20:45
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2' | Wilfried Gnonto | 2' | Wilfried Gnonto | 1 - 0 | |||||
35' | Rodrigo | 35' | Rodrigo | 2 - 0 | |||||
37' | Wilfried Gnonto | 37' | Wilfried Gnonto | 3 - 0 | |||||
72' | Patrick Bamford | 72' | Patrick Bamford | 4 - 0 | |||||
77' | Patrick Bamford | 77' | Patrick Bamford | 5 - 0 | |||||
85' | Callum Robinson | 5 - 1 | Callum Robinson | 85' | |||||
90+4' | Callum Robinson | 5 - 2 | Callum Robinson | 90+4' |
Fase per fase
90+6' tweede helft
90+4'
Doelpunt voor
Cardiff City
Callum Robinson (Cardiff City) legt de bal op de stip en zet de strafschop om.
89'
wissel
Cardiff City
85'
80'
wissel
Leeds United
77'
72'
68'
wissel
Leeds United
65'
wissel
Cardiff City
65'
wissel
Cardiff City
58'
wissel
Leeds United
46' tweede helft
21:57
wissel
Leeds United
21:52
wissel
Cardiff City
45+3' eerste helft
41'
Leeds United
40'
Cardiff City