































Manchester United | Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 L. Shaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Salah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 D. Origi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Fred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 S. Mané | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Kelleher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Matic | 21 Tsimikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 D. James | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk alle goals: United schakelt Liverpool uit in FA Cup na spektakelstuk
- 19' - Doelpunt - Mohamed Salah (0 - 1)
- 27' - Doelpunt - Mason Greenwood (1 - 1)
- 43' - Geel - Fabinho
- 49' - Doelpunt - Marcus Rashford (2 - 1)
- 59' - Doelpunt - Mohamed Salah (2 - 2)
- 63' - Verv. Georginio Wijnaldum door Sadio Mané
- 67' - Verv. Donny van de Beek door Bruno Fernandes
- 67' - Verv. Mason Greenwood door Fred
- 70' - Geel - Sadio Mané
- 79' - Doelpunt - Bruno Fernandes (3 - 2)
- 82' - Verv. Roberto Firmino door Divock Origi
- 82' - Verv. Thiago door Xherdan Shaqiri
- 87' - Verv. Marcus Rashford door Anthony Martial
- 90' - Geel - Victor Lindelöf
- 90+3' - Geel - Paul Pogba
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19' | Mohamed Salah | 0 - 1 | Mohamed Salah | 19' | |||||
27' | Mason Greenwood | 27' | Mason Greenwood | 1 - 1 | |||||
49' | Marcus Rashford | 49' | Marcus Rashford | 2 - 1 | |||||
59' | Mohamed Salah | 2 - 2 | Mohamed Salah | 59' | |||||
79' | Bruno Fernandes | 79' | Bruno Fernandes | 3 - 2 |
Liverpool zal ook dit jaar de FA Cup niet winnen. De kampioen sneuvelde in de vierde ronde tegen Manchester United na een match met 5 knappe goals. Divock Origi mocht in de slotfase invallen, maar kon niets meer veranderen aan de 3-2-stand.
Exact een week geleden stelde de competitiematch tussen Liverpool en United teleur, maar dat kon absoluut niet gezegd worden van de confrontatie in de FA Cup. Dat de match een winnaar moest hebben was daar waarschijnlijk niet vreemd aan. In dit coronaseizoen was de vierde ronde van de FA Cup een knock-outfase.
De wedstrijd was boeiend van begin tot einde, met tempo, intensiteit, wisselende winstkansen en vijf doelpunten. Bij de eerste twee goals was de assist eigenlijk nog mooier dan de afwerking.
Salah en Greenwood maakten het perfect af, maar kijk zeker eens naar de beslissende passes van respectievelijk Firmino en Rashford. Aan de rust was het 1-1 (lees verder onder de video's).
United kreeg meteen na de rust wat het verdiende op basis van de eerste helft. Liverpool had meer balbezit, maar de kansen waren voor United. Rashford strafte een fout van de jonge centrale verdediger Williams genadeloos af in minuut 49.
Liverpool had niet meteen een gepaste reactie in huis op de 2-1 tegen een stug verdedigend United, maar oude krijger Milner forceerde het voor de bezoekers. Hij liet goed lopen voor Salah en die maakte zijn tweede: 2-2.
Na de gelijkmaker nam Liverpool het over van United, maar de inbreng van joker Fernandes bij United had meer effect dan de inbreng van Mané bij Liverpool. De Portugees trapte een vrije trap prinsheerlijk in de verste hoek en bezorgde United de zege.
Manchester United mag naar de vijfde ronde van de FA Cup. Het klopt Liverpool met 3-2 na een spektakelmatch met 5 knappe goals.
Een vier staat op het bordje van de vierde ref. Liverpool geeft niet de indruk dit nog te kunnen rechttrekken. Daarvoor liet het bij 2-2 de kansen liggen.
Net geen goal voor Cavani. Hij kopt perfect uit een voorzet uit stand van Fernandes. Alisson is geklopt, maar de paal staat in de weg.
Jürgen Klopp heeft geen keuze meer en zet alles op de aanval door Shaqiri en Origi in de strijd te gooien. Thiago en Firmino gaan naar de kant. Kan Origi zich nog eens tot Liverpool-held kronen?
United is spinglevend door de voorsprong. Rashford heeft wat ruimte aan de tweede paal om uit te halen, maar Alisson voorkomt dat deze match gespeeld is.

United krijgt een vrije trap op een interessante plek, net buiten het strafschopgebied. Fernandes krijgt de voorkeur op Rashford om te trappen en bewijst waarom dat zo is. Hij trapt onhoudbaar in de verste hoek. Een voorsprong voor United tegen de gang van het spel in.

Sinds de 2-2 heeft Liverpool deze match stevig in handen. United slaagt er niet meer in om snedige tegenaanvallen op te zetten en kraakt langzaam meer en meer onder het voortdurende balbezit van Liverpool. Salah trapt nog eens op doel, maar Henderson redt niet zonder moeite.