Premier League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
2 | Manchester City | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | |
3 | Arsenal | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | |
4 | Chelsea | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | |
5 | Aston Villa | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
7 | Newcastle United | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
8 | Fulham | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
9 | Tottenham Hotspur | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | |
10 | Nottingham Forest | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
11 | Brentford | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | |
12 | West Ham United | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
13 | Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | |
14 | Manchester United | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
15 | Leicester City | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
16 | Everton | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | |
17 | Ipswich Town | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | |
18 | Crystal Palace | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | |
19 | Southampton | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 15 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 9 | 21 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2 | Manchester City | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
3 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
4 | Chelsea | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
5 | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
7 | Newcastle United | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
8 | Fulham | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
9 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
10 | Nottingham Forest | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Brentford | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
12 | West Ham United | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
13 | Bournemouth | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
14 | Manchester United | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
15 | Leicester City | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
16 | Everton | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
17 | Ipswich Town | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
18 | Crystal Palace | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
19 | Southampton | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
3 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
4 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
5 | Aston Villa | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
7 | Newcastle United | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
8 | Fulham | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
9 | Tottenham Hotspur | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
10 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
11 | Brentford | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
12 | West Ham United | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
13 | Bournemouth | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
14 | Manchester United | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
15 | Leicester City | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
16 | Everton | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
17 | Ipswich Town | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
18 | Crystal Palace | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
19 | Southampton | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 |
Aston Villa | Wolverhampton Wanderers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDEO - Arendsoog van Youri Tielemans helpt Aston Villa aan driepunter in slot tegen Wolves
- 7' - Geel - Rayan Aït-Nouri
- 16' - Geel - Nélson Semedo
- 25' - Doelpunt - Matheus Cunha (0 - 1)
- 27' - Geel - João Gomes
- 27' - Geel - Pau Torres
- 61' - Geel - Mario Lemina
- 62' - Verv. Jacob Ramsey door Jhon Durán
- 62' - Verv. Amadou Onana door Ross Barkley
- 65' - Verv. Jørgen Strand Larsen door Gonçalo Guedes
- 71' - Verv. Jeanricner Bellegarde door Rodrigo Gomes
- 73' - Doelpunt - Ollie Watkins (1 - 1)
- 75' - Geel - Morgan Rogers
- 81' - Geel - Yerson Mosquera
- 82' - Verv. Yerson Mosquera door Santiago Bueno
- 82' - Verv. João Gomes door Tommy Doyle
- 88' - Doelpunt - Ezri Konsa (2 - 1)
- 90+4' - Doelpunt - Jhon Durán (3 - 1)
- 90+9' - Verv. Ollie Watkins door Emiliano Buendia
- 90+12' - Geel - Ross Barkley
- 90+12' - Geel - Matheus Cunha
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25' | Matheus Cunha | 0 - 1 | Matheus Cunha | 25' | |||||
73' | Ollie Watkins | 73' | Ollie Watkins | 1 - 1 | |||||
88' | Ezri Konsa | 88' | Ezri Konsa | 2 - 1 | |||||
90+4' | Jhon Durán | 90+4' | Jhon Durán | 3 - 1 |
Youri Tielemans heeft zich nog eens van goudwaarde getoond voor Aston Villa. De Rode Duivel leverde in het absolute slot een gemeten voorzet af voor de 2-1 van Konsa. Een ogenblik later was de middenvelder betrokken in de 3e goal van zijn ploeg, die het lot van Wolves bezegelde.
De ene Rode Duivel werd geslachtofferd, de andere eigende zichzelf een glansrol toe. Amadou Onana moest op het uur naar de kant. Een tactische wissel bij Aston Villa, dat op achtervolgen was aangewezen tegen Wolves.
Dus bleef er nog maar 1 Belg op het veld staan van Villa Park. Gelukkig voor Youri Tielemans mocht hij nog drie keer vieren.
Eerst voor de bevrijdende gelijkmaker van spits Ollie Watkins. Hij heeft zijn neus voor goals weer gevonden. Al volstond 1 punt niet voor de thuisploeg. Tielemans gooide een gemeten bal voor de pot, Konsa bedankte en tikte de 2-1 op het scorebord in het absolute slot.
Toch was de honger van Aston Villa nog niet gestild. Tielemans zette een laatste aanval op poten, Duran legde de eindstand vast. Met een driepunter blijft de ploeg bovenin het klassement meedraaien.