Premier League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
2 | Manchester City | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | |
3 | Arsenal | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | |
4 | Chelsea | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | |
5 | Aston Villa | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
7 | Newcastle United | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
8 | Fulham | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
9 | Tottenham Hotspur | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | |
10 | Nottingham Forest | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
11 | Brentford | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | |
12 | West Ham United | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
13 | Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | |
14 | Manchester United | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
15 | Leicester City | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
16 | Everton | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | |
17 | Ipswich Town | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | |
18 | Crystal Palace | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | |
19 | Southampton | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 15 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 9 | 21 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2 | Manchester City | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
3 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
4 | Chelsea | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
5 | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
7 | Newcastle United | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
8 | Fulham | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
9 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
10 | Nottingham Forest | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Brentford | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
12 | West Ham United | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
13 | Bournemouth | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
14 | Manchester United | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
15 | Leicester City | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
16 | Everton | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
17 | Ipswich Town | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
18 | Crystal Palace | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
19 | Southampton | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
3 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
4 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
5 | Aston Villa | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
7 | Newcastle United | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
8 | Fulham | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
9 | Tottenham Hotspur | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
10 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
11 | Brentford | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
12 | West Ham United | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
13 | Bournemouth | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
14 | Manchester United | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
15 | Leicester City | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
16 | Everton | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
17 | Ipswich Town | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
18 | Crystal Palace | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
19 | Southampton | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 |
Chelsea | Manchester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jubilaris Haaland wijst Manchester City de weg tegen matig Chelsea in seizoensopener
- 18' - Doelpunt - Erling Haaland (0 - 1)
- 59' - Verv. Christopher Nkunku door Pedro Neto
- 66' - Geel - Erling Haaland
- 66' - Verv. Nicolas Jackson door Marc Guiu
- 67' - Verv. Romeo Lavia door Kiernan Dewsbury-Hall
- 80' - Verv. Marc Cucurella door Renato Veiga
- 84' - Doelpunt - Mateo Kovacic (0 - 2)
- 89' - Geel - Moisés Caicedo
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18' | Erling Haaland | 0 - 1 | Erling Haaland | 18' | |||||
84' | Mateo Kovacic | 0 - 2 | Mateo Kovacic | 84' |
Landskampioen Manchester City heeft vlot de maat genomen van Chelsea in zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Erling Haaland opende in zijn honderdste wedstrijd voor The Citizens de score, Mateo Kovacic bezegelde in het slot de zege. Jeremy Doku en Kevin De Bruyne speelden een goede wedstrijd bij de bezoekers, Roméo Lavia stond zijn mannetje op het middenveld bij Chelsea.
Nog voor de topper tegen Chelsea werd er bij landskampioen Manchester City al iemand gevierd: Erling Haaland begon aan zijn honderdste wedstrijd voor The Citizens.
De Noorse doelpuntenmachine liet de gelegenheid niet passeren om zijn nu al waanzinnige statistieken nog wat op te leuken. Haaland trapte na uitstekend voorbereidend werk van Jeremy Doku de 0-1 tegen het net. Zijn 91ste goal in 100 matchen voor City.
Bij Chelsea gaf coach Enzo Maresca het vertrouwen aan Romeo Lavia. De jonge Belg stond zowat het hele vorige seizoen geblesseerd aan de kant, maar maakte met zijn technisch vernuft zondag indruk op het middenveld bij The Blues.
City controleert
Lavia zag hoe Chelsea vlak voor de rust kwam aandringen: Cole Palmer testte de vuisten van Ederson, Nico Jackson zag een doelpunt afgekeurd voor buitenspel.
Chelsea had zo het beste al achter de rug, want na de rust bleven grote kansen uit. City, met dirigent Kevin De Bruyne, controleerde en stelde in minuut 84 de zege helemaal veilig. Mateo Kovacic trapte knap, al had Chelsea-doelman Robert Sánchez veel beter kunnen doen.
De landskampioen begint zo met een vlotte zege aan het nieuwe voetbalseizoen. Chelsea moet volgende week tegen Wolverhampton al op zoek naar eerherstel.