Premier League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | |
2 | Arsenal | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | |
3 | Manchester United | 75 | 38 | 23 | 9 | 6 | 58 | 43 | |
4 | Newcastle United | 71 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 33 | |
5 | Liverpool | 67 | 38 | 19 | 9 | 10 | 75 | 47 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 62 | 38 | 18 | 12 | 8 | 72 | 53 | |
7 | Aston Villa | 61 | 38 | 18 | 13 | 7 | 51 | 46 | |
8 | Tottenham Hotspur | 60 | 38 | 18 | 14 | 6 | 70 | 63 | |
9 | Brentford | 59 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 46 | |
10 | Fulham | 52 | 38 | 15 | 16 | 7 | 55 | 53 | |
11 | Crystal Palace | 45 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 49 | |
12 | Chelsea | 44 | 38 | 11 | 16 | 11 | 38 | 47 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 41 | 38 | 11 | 19 | 8 | 31 | 58 | |
14 | West Ham United | 40 | 38 | 11 | 20 | 7 | 42 | 55 | |
15 | Bournemouth | 39 | 38 | 11 | 21 | 6 | 37 | 71 | |
16 | Nottingham Forest | 38 | 38 | 9 | 18 | 11 | 38 | 68 | |
17 | Everton | 36 | 38 | 8 | 18 | 12 | 34 | 57 | |
18 | Leicester City | 34 | 38 | 9 | 22 | 7 | 51 | 68 | |
19 | Leeds United | 31 | 38 | 7 | 21 | 10 | 48 | 78 | |
20 | Southampton | 25 | 38 | 6 | 25 | 7 | 36 | 73 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 60 | 17 | |
2 | Arsenal | 45 | 19 | 14 | 2 | 3 | 53 | 25 | |
3 | Manchester United | 48 | 19 | 15 | 1 | 3 | 36 | 10 | |
4 | Newcastle United | 39 | 19 | 11 | 2 | 6 | 36 | 14 | |
5 | Liverpool | 44 | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 | 17 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 34 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 21 | |
7 | Aston Villa | 38 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 21 | |
8 | Tottenham Hotspur | 37 | 19 | 12 | 6 | 1 | 37 | 25 | |
9 | Brentford | 37 | 19 | 10 | 2 | 7 | 35 | 18 | |
10 | Fulham | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 29 | |
11 | Crystal Palace | 28 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | |
12 | Chelsea | 25 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 20 | |
14 | West Ham United | 28 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 24 | |
15 | Bournemouth | 22 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 28 | |
16 | Nottingham Forest | 30 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | |
17 | Everton | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 16 | 27 | |
18 | Leicester City | 19 | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 27 | |
19 | Leeds United | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 37 | |
20 | Southampton | 11 | 19 | 2 | 12 | 5 | 19 | 37 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 16 | |
2 | Arsenal | 39 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 18 | |
3 | Manchester United | 27 | 19 | 8 | 8 | 3 | 22 | 33 | |
4 | Newcastle United | 32 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 19 | |
5 | Liverpool | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 30 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 28 | 19 | 8 | 7 | 4 | 35 | 32 | |
7 | Aston Villa | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 25 | |
8 | Tottenham Hotspur | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 33 | 38 | |
9 | Brentford | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 28 | |
10 | Fulham | 23 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24 | 24 | |
11 | Crystal Palace | 17 | 19 | 4 | 10 | 5 | 19 | 26 | |
12 | Chelsea | 19 | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | 28 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 19 | 2 | 12 | 5 | 12 | 38 | |
14 | West Ham United | 12 | 19 | 3 | 13 | 3 | 16 | 31 | |
15 | Bournemouth | 17 | 19 | 5 | 12 | 2 | 17 | 43 | |
16 | Nottingham Forest | 8 | 19 | 1 | 13 | 5 | 11 | 44 | |
17 | Everton | 15 | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 30 | |
18 | Leicester City | 15 | 19 | 4 | 12 | 3 | 28 | 41 | |
19 | Leeds United | 9 | 19 | 2 | 14 | 3 | 22 | 41 | |
20 | Southampton | 14 | 19 | 4 | 13 | 2 | 17 | 36 |
Manchester United | Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United dompelt het Everton van Onana in degradatiezorgen, onrust rond geblesseerde Rashford
- 36' - Doelpunt - Scott McTominay (1 - 0)
- 60' - Verv. Idrissa Gueye door James Garner
- 60' - Verv. Amadou Onana door Tom Davies
- 60' - Verv. Antony door Anthony Martial
- 70' - Verv. Ellis Simms door Neal Maupay
- 71' - Doelpunt - Anthony Martial (2 - 0)
- 76' - Verv. Marcel Sabitzer door Fred
- 77' - Verv. Jadon Sancho door Christian Eriksen
- 81' - Verv. Marcus Rashford door Wout Weghorst
- 87' - Verv. Seamus Coleman door Nathan Patterson
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36' | Scott McTominay | 36' | Scott McTominay | 1 - 0 | |||||
71' | Anthony Martial | 71' | Anthony Martial | 2 - 0 |
Een lach en twee tranen op Old Trafford. Manchester United zag zijn goudhaantje Marcus Rashford geblesseerd uitvallen, maar won wel op overtuigende wijze van Everton. De ploeg van Onana ging kansloos ten onder en tuurt angstvallig naar de degradatiestreep.
Een overwinning met een wrang smaakje voor Manchester United.
In eigen huis kende het weinig problemen met Everton. Aaron Wan-Bissaka trapte een afgeweken schot na amper 10 minuten nog onbegrijpelijk naast.
Maar dat was slechts uitstel van executie. Na een half uur verzilverde Scott McTominay de suprematie van de thuisploeg met een schicht voorbij Jordan Pickford.
Everton kreeg geen vat op de partij en leek al snel de strijdbijl te begraven. Na een uur ging rots in de branding Amadou Onana naar de kant én amper 10 minuten later liet verloren zoon Anthony Martial het net alweer trillen.
Een nieuwe domper voor de ploeg van Sean Dyche. Everton vecht als zestiende nog volop voor het behoud en kan - door dit verlies - later op de middag opnieuw onder de degradatiestreep vallen.
Maar ook voor United was het geen namiddag zonder kopzorgen. Tien minuten voor het einde tastte golden boy Marcus Rashford zonder contact naar zijn bil. De topscorer van United werd prompt gewisseld.