




















ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 98 | 38 | 32 | 4 | 2 | 95 | 23 | |
2 | Liverpool | 97 | 38 | 30 | 1 | 7 | 89 | 22 | |
3 | Chelsea | 72 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 39 | |
4 | Tottenham Hotspur | 71 | 38 | 23 | 13 | 2 | 67 | 39 | |
5 | Arsenal | 70 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 51 | |
6 | Manchester United | 66 | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 54 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 57 | 38 | 16 | 13 | 9 | 47 | 46 | |
8 | Everton | 54 | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 46 | |
9 | Leicester City | 52 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 48 | |
10 | West Ham United | 52 | 38 | 15 | 16 | 7 | 52 | 55 | |
11 | Watford | 50 | 38 | 14 | 16 | 8 | 52 | 59 | |
12 | Crystal Palace | 49 | 38 | 14 | 17 | 7 | 51 | 53 | |
13 | Newcastle United | 45 | 38 | 12 | 17 | 9 | 42 | 48 | |
14 | Bournemouth | 45 | 38 | 13 | 19 | 6 | 56 | 70 | |
15 | Burnley | 40 | 38 | 11 | 20 | 7 | 45 | 68 | |
16 | Southampton | 39 | 38 | 9 | 17 | 12 | 45 | 65 | |
17 | Brighton & Hove Albion | 36 | 38 | 9 | 20 | 9 | 35 | 60 | |
18 | Cardiff City | 34 | 38 | 10 | 24 | 4 | 34 | 69 | |
19 | Fulham | 26 | 38 | 7 | 26 | 5 | 34 | 81 | |
20 | Huddersfield Town | 16 | 38 | 3 | 28 | 7 | 22 | 76 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 54 | 19 | 18 | 1 | 0 | 57 | 12 | |
2 | Liverpool | 53 | 19 | 17 | 0 | 2 | 55 | 10 | |
3 | Chelsea | 42 | 19 | 12 | 1 | 6 | 39 | 12 | |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 12 | 5 | 2 | 34 | 16 | |
5 | Arsenal | 45 | 19 | 14 | 2 | 3 | 42 | 16 | |
6 | Manchester United | 36 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 25 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 34 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 21 | |
8 | Everton | 34 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 21 | |
9 | Leicester City | 27 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 20 | |
10 | West Ham United | 31 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 27 | |
11 | Watford | 27 | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 28 | |
12 | Crystal Palace | 20 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 23 | |
13 | Newcastle United | 25 | 19 | 8 | 10 | 1 | 24 | 25 | |
14 | Bournemouth | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 25 | |
15 | Burnley | 23 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24 | 32 | |
16 | Southampton | 23 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 30 | |
17 | Brighton & Hove Albion | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 28 | |
18 | Cardiff City | 20 | 19 | 6 | 11 | 2 | 21 | 38 | |
19 | Fulham | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 | 36 | |
20 | Huddersfield Town | 9 | 19 | 2 | 14 | 3 | 10 | 31 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 44 | 19 | 14 | 3 | 2 | 38 | 11 | |
2 | Liverpool | 44 | 19 | 13 | 1 | 5 | 34 | 12 | |
3 | Chelsea | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 27 | |
4 | Tottenham Hotspur | 33 | 19 | 11 | 8 | 0 | 33 | 23 | |
5 | Arsenal | 25 | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 35 | |
6 | Manchester United | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 29 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 25 | |
8 | Everton | 20 | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 25 | |
9 | Leicester City | 25 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 28 | |
10 | West Ham United | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 20 | 28 | |
11 | Watford | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 31 | |
12 | Crystal Palace | 29 | 19 | 9 | 8 | 2 | 32 | 30 | |
13 | Newcastle United | 20 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 23 | |
14 | Bournemouth | 16 | 19 | 5 | 13 | 1 | 26 | 45 | |
15 | Burnley | 17 | 19 | 4 | 10 | 5 | 21 | 36 | |
16 | Southampton | 16 | 19 | 4 | 11 | 4 | 18 | 35 | |
17 | Brighton & Hove Albion | 13 | 19 | 3 | 12 | 4 | 16 | 32 | |
18 | Cardiff City | 14 | 19 | 4 | 13 | 2 | 13 | 31 | |
19 | Fulham | 5 | 19 | 1 | 16 | 2 | 12 | 45 | |
20 | Huddersfield Town | 7 | 19 | 1 | 14 | 4 | 12 | 45 |
Cardiff City | Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 N. Clyne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Bamba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 A. Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Paterson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Murphy | 24 Fraser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 J. King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Zohore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Bacuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Rico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Daniels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOTO: Cardiff City eert Sala met thuiswinst tegen Bournemouth


- 50' - Geel - Sol Bamba
- 75' - Geel - Adam Smith
- 83' - Verv. Oumar Niasse door Kenneth Zohore
Cardiff City heeft zijn eerste thuiswedstrijd sinds het verdwijnen van Emiliano Sala in winst omgezet. De ploeg uit Wales versloeg Bournemouth met 2-0.
De Engelse middenvelder Bobby Reid maakte op zijn 27e verjaardag beide doelpunten. Reid opende de score al in de vijfde minuut uit een strafschop. Hij vierde gepast door een blauw shirt met daarop een foto van Sala omhoog te houden.
De wedstrijd stond vooral in het teken van de recordaankoop van Cardiff City die vermoedelijk nooit zal spelen voor de club. De Argentijnse spits zou begin vorige week van Nantes naar Wales vliegen, maar het toestel verdween van de radar.
Een foto van Sala sierde de voorkant van het programmaboekje van Cardiff voor de partij. "Emiliano is vanavond niet bij ons, maar we bidden voor hem en David." (de piloot van het vliegtuig, red.)
Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden. De toeschouwers vormden met papiertjes de Argentijnse vlag, met de naam van Sala daarin.





