Bundesliga
speeldag 3
Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | |
2 | RB Leipzig | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | |
4 | SC Freiburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | |
6 | 1. FC Union Berlin | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | |
9 | 1. FC Heidenheim | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | |
11 | Werder Bremen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
12 | VfL Wolfsburg | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | |
13 | FC Augsburg | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | |
14 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | |
15 | FC St. Pauli | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 16 | |
17 | Holstein Kiel | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 19 | |
18 | VfL Bochum | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
2 | RB Leipzig | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
4 | SC Freiburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
6 | 1. FC Union Berlin | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
7 | Borussia Dortmund | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
8 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
9 | 1. FC Heidenheim | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
11 | Werder Bremen | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
12 | VfL Wolfsburg | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
13 | FC Augsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
14 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
15 | FC St. Pauli | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | |
17 | Holstein Kiel | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
18 | VfL Bochum | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | |
2 | RB Leipzig | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
4 | SC Freiburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
6 | 1. FC Union Berlin | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
7 | Borussia Dortmund | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
8 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
9 | 1. FC Heidenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
11 | Werder Bremen | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
12 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
13 | FC Augsburg | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
15 | FC St. Pauli | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
17 | Holstein Kiel | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
18 | VfL Bochum | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach-VfB Stuttgart
- 14' - Geel - Josha Vagnoman
- 21' - Doelpunt - Deniz Undav (0 - 1)
- 27' - Doelpunt - Alassane Pléa (1 - 1)
- 29' - Verv. Alassane Pléa door Nathan N'Goumou
- 37' - Geel - Julian Weigl
- 57' - Doelpunt - Ermedin Demirovic (1 - 2)
- 61' - Doelpunt - Ermedin Demirovic (1 - 3)
- 63' - Verv. Deniz Undav door Enzo Millot
- 63' - Verv. Josha Vagnoman door Anthony Rouault
- 65' - Verv. Philipp Sander door Rocco Reitz
- 65' - Verv. Franck Honorat door Robin Hack
- 75' - Verv. Fabian Rieder door Chris Führich
- 75' - Verv. Ermedin Demirovic door El Bilal Touré
- 76' - Verv. Julian Weigl door Florian Neuhaus
- 76' - Verv. Kevin Stöger door Tomáš Cvancara
- 83' - Verv. Jamie Leweling door Dan-Axel Zagadou
- 88' - Geel - Dan-Axel Zagadou
- 90+2' - Geel - Ko Itakura
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21' | Deniz Undav | 0 - 1 | Deniz Undav | 21' | |||||
27' | Alassane Pléa | 27' | Alassane Pléa | 1 - 1 | |||||
57' | Ermedin Demirovic | 1 - 2 | Ermedin Demirovic | 57' | |||||
61' | Ermedin Demirovic | 1 - 3 | Ermedin Demirovic | 61' |
Fase per faselaatste update: ongeveer 1 maand geleden
90+5' tweede helft
90+2'
Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Enzo Millot (VfB Stuttgart).
90+1'
Enzo Millot (VfB Stuttgart) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
90+1'
Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
90+1'
4 - extra time
Er komen 4 minuten extra tijd bij.
90'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Robin Hack (Borussia Mönchengladbach).
89'
Nathan N'Goumou (Borussia Mönchengladbach) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Julian Chabot (VfB Stuttgart).
88'
Dan-Axel Zagadou (VfB Stuttgart) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach).
88'
Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren.
87'
Anrie Chase (VfB Stuttgart) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Robin Hack (Borussia Mönchengladbach).
86'
Atakan Karazor (VfB Stuttgart) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach).
84'
Chris Führich (VfB Stuttgart) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
84'
Chris Führich (VfB Stuttgart) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
83'
82'
Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Atakan Karazor (VfB Stuttgart).
81'
Pech voor VfB Stuttgart, want het schot van Chris Führich strandt op de paal.