Bundesliga
speeldag 3
Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | |
2 | RB Leipzig | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | |
4 | SC Freiburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | |
6 | 1. FC Union Berlin | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | |
9 | 1. FC Heidenheim | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | |
11 | Werder Bremen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
12 | VfL Wolfsburg | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | |
13 | FC Augsburg | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | |
14 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | |
15 | FC St. Pauli | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 16 | |
17 | Holstein Kiel | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 19 | |
18 | VfL Bochum | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
2 | RB Leipzig | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
4 | SC Freiburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
6 | 1. FC Union Berlin | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
7 | Borussia Dortmund | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
8 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
9 | 1. FC Heidenheim | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
11 | Werder Bremen | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
12 | VfL Wolfsburg | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
13 | FC Augsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
14 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
15 | FC St. Pauli | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | |
17 | Holstein Kiel | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
18 | VfL Bochum | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | |
2 | RB Leipzig | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
4 | SC Freiburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
6 | 1. FC Union Berlin | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
7 | Borussia Dortmund | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
8 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
9 | 1. FC Heidenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
11 | Werder Bremen | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
12 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
13 | FC Augsburg | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
15 | FC St. Pauli | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
17 | Holstein Kiel | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
18 | VfL Bochum | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
1. FSV Mainz 05 | Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05-Werder Bremen
- 8' - Doelpunt strafschop - Marvin Ducksch (0 - 1)
- 13' - Verv. Justin Njinmah door Marco Grüll
- 27' - Doelpunt - Lee Jae-sung (1 - 1)
- 45' - Geel - Anthony Caci
- 45+1' - Geel - Dominik Kohr
- 60' - Rood - Marco Friedl
- 60' - Geel - Michael Zetterer
- 65' - Verv. Hong Hyun-seok door Armindo Sieb
- 67' - Verv. Marvin Ducksch door Julian Malatini
- 67' - Verv. Felix Agu door Derrick Köhn
- 69' - Doelpunt - Derrick Köhn (1 - 2)
- 79' - Verv. Kaishu Sano door Silvan Widmer
- 79' - Verv. Phillipp Mwene door Karim Onisiwo
- 79' - Verv. Anthony Caci door Paul Nebel
- 90' - Verv. Dominik Kohr door Aymen Barkok
- 90+1' - Verv. Marco Grüll door Keke Topp
- 90+1' - Verv. Senne Lynen door Skelly Alvero
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8' | Marvin Ducksch | 0 - 1 | Marvin Ducksch | 8' | |||||
27' | Jae-sung Lee | 27' | Jae-sung Lee | 1 - 1 | |||||
69' | Derrick Köhn | 1 - 2 | Derrick Köhn | 69' |
Fase per faselaatste update: ongeveer 1 maand geleden
90+7' tweede helft
90+4'
Redding van Michael Zetterer (Werder Bremen), die de bal al duikend kan pareren.
90+4'
Armindo Sieb (1. FSV Mainz 05) haalt uit...
90+1'
90+1'
90+1'
6 - extra time
Er komen 6 minuten extra tijd bij.
90'
90'
Maxim Leitsch (1. FSV Mainz 05) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren.
87'
Armindo Sieb (1. FSV Mainz 05) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren.
83'
Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
82'
De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.
80'
Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Marco Grüll (Werder Bremen).
79'
Hoekschop voor 1. FSV Mainz 05. Nadiem Amiri trapt die naar de tweede paal.
79'
79'
79'
78'
Julian Malatini (Werder Bremen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lee Jae-sung (1. FSV Mainz 05).
75'
Anthony Caci (1. FSV Mainz 05) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.