Bundesliga
speeldag 14

08/12 20:30


09/12 15:30


09/12 15:30


09/12 15:30

09/12 15:30


09/12 15:30


09/12 18:30


10/12 15:30


10/12 17:30

Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 38 | 11 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 15 | |
4 | RB Leipzig | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 13 | |
5 | Borussia Dortmund | 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 23 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 15 | |
8 | SC Freiburg | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 23 | |
9 | FC Augsburg | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 25 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 28 | |
11 | VfL Wolfsburg | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 24 | |
12 | VfL Bochum | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | |
13 | Werder Bremen | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 27 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 28 | |
15 | 1. FC Köln | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 24 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 34 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 26 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
4 | RB Leipzig | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 5 | |
5 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
9 | FC Augsburg | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
11 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
12 | VfL Bochum | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | |
13 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
15 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
8 | SC Freiburg | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
9 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
11 | VfL Wolfsburg | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
12 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
13 | Werder Bremen | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 18 | |
15 | 1. FC Köln | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 |
Werder Bremen | 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Schmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 S. Lynen | 11 Kainz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 L. Maina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 R. Borré | 27 Selke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 D. Downs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Groß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 N. Keïta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Kilian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Limnios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Zetterer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Pentke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Rapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen-1. FC Köln
za 23 september 2023 18:30
- 31' - Doelpunt - Davie Selke (0 - 1)
- 38' - Doelpunt - Rafael Borré (1 - 1)
- 65' - Verv. Luca Waldschmidt door Faride Alidou
- 66' - Verv. Rafael Borré door Justin Njinmah
- 67' - Doelpunt - Justin Njinmah (2 - 1)
- 73' - Geel - Faride Alidou
- 75' - Verv. Denis Huseinbasic door Steffen Tigges
- 80' - Geel - Mitchell Weiser
- 80' - Verv. Olivier Deman door Anthony Jung
- 80' - Verv. Marvin Ducksch door Nick Woltemade
- 80' - Verv. Senne Lynen door Christian Groß
- 83' - Verv. Dejan Ljubicic door Sargis Adamyan
- 83' - Verv. Linton Maina door Damion Downs
- 88' - Geel - Miloš Veljkovic
- 90+2' - Verv. Romano Schmid door Naby Keïta
Bundesliga - speeldag 5 - 23/09/23 - 18:30
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31' | Davie Selke | 0 - 1 | Davie Selke | 31' | |||||
38' | Rafael Borré | 38' | Rafael Borré | 1 - 1 | |||||
67' | Justin Njinmah | 67' | Justin Njinmah | 2 - 1 |
Fase per fase
90+6' tweede helft
90+5'
Faride Alidou (1. FC Köln) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
90+4'
Naby Keïta (Werder Bremen) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
90+3'
Naby Keïta (Werder Bremen) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
90+2'
Davie Selke (1. FC Köln) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Niklas Stark (Werder Bremen).
90+2'
wissel
Werder Bremen
90+1'
Nick Woltemade (Werder Bremen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Timo Hübers (1. FC Köln).
90+1'
5 - extra time
Er komen 5 minuten extra tijd bij.
89'
Pech voor 1. FC Köln, want het schot van Damion Downs strandt op de paal.
89'
De spelers van Werder Bremen halen opgelucht adem: de kopbal van Damion Downs belandt op de paal.
88'
Werder Bremen
88'
Vrije trap voor 1. FC Köln. Miloš Veljkovic (Werder Bremen) hield Faride Alidou vast en dat had de scheidsrechter gezien.
88'
Julian Chabot (1. FC Köln) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Justin Njinmah (Werder Bremen).
87'
Justin Njinmah (Werder Bremen) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
83'
wissel
1. FC Köln
83'
wissel
1. FC Köln
81'
Julian Chabot (1. FC Köln) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jens Stage (Werder Bremen).
81'
Jirí Pavlenka (Werder Bremen) blijft goed naar de bal kijken en duwt de bal weg.