Bundesliga
speeldag 14

08/12 20:30


09/12 15:30


09/12 15:30


09/12 15:30

09/12 15:30


09/12 15:30


09/12 18:30


10/12 15:30


10/12 17:30

Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 38 | 11 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 15 | |
4 | RB Leipzig | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 13 | |
5 | Borussia Dortmund | 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 23 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 15 | |
8 | SC Freiburg | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 23 | |
9 | FC Augsburg | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 25 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 28 | |
11 | VfL Wolfsburg | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 24 | |
12 | VfL Bochum | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | |
13 | Werder Bremen | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 27 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 28 | |
15 | 1. FC Köln | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 24 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 34 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 26 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
4 | RB Leipzig | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 5 | |
5 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
9 | FC Augsburg | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
11 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
12 | VfL Bochum | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | |
13 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
15 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
8 | SC Freiburg | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
9 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
11 | VfL Wolfsburg | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
12 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
13 | Werder Bremen | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 18 | |
15 | 1. FC Köln | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 |
FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Bell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Kohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uduokhai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Mbabu | 21 da Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Krauß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Iago | 19 Caci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 P. Tietz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 B. Gruda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Richter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Koubek | 33 D. Batz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Papela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Mbuku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Augsburg-1. FSV Mainz 05
za 23 september 2023 15:30
- 6' - Doelpunt - Ludovic Ajorque (0 - 1)
- 15' - Doelpunt - Ermedin Demirovic (1 - 1)
- 43' - Verv. Danny da Costa door Aymen Barkok
- 45' - Doelpunt - Ermedin Demirovic (2 - 1)
- 62' - Rood - Arne Engels
- 65' - Verv. Ruben Vargas door Sven Michel
- 65' - Verv. Phillip Tietz door Tim Breithaupt
- 69' - Verv. Stefan Bell door Sepp van den Berg
- 70' - Verv. Tom Krauß door Brajan Gruda
- 72' - Verv. Patric Pfeiffer door Maximilian Bauer
- 74' - Geel - Brajan Gruda
- 77' - Geel - Robin Zentner
- 80' - Verv. Leandro Barreiro door Marco Richter
- 80' - Verv. Karim Onisiwo door Anwar El Ghazi
- 89' - Verv. Ermedin Demirovic door Dion Beljo
- 89' - Verv. Elvis Rexhbecaj door Niklas Dorsch
- 90+1' - Geel - Niklas Dorsch
- 90+5' - Geel - Dion Beljo
- 90+7' - Geel - Lee Jae-sung
Bundesliga - speeldag 5 - 23/09/23 - 15:30
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6' | Ludovic Ajorque | 0 - 1 | Ludovic Ajorque | 6' | |||||
15' | Ermedin Demirovic | 15' | Ermedin Demirovic | 1 - 1 | |||||
45' | Ermedin Demirovic | 45' | Ermedin Demirovic | 2 - 1 |
Fase per fase
90+8' tweede helft
90+7'
1. FSV Mainz 05
90+7'
Lee Jae-sung (1. FSV Mainz 05) probeert de scheidsrechter om de tuin te leiden met een schwalbe, maar dat pakt verkeerd uit.
90+5'
Edimilson Fernandes (1. FSV Mainz 05) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
90+5'
FC Augsburg
90+5'
Marco Richter (1. FSV Mainz 05) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
90+4'
Iago (FC Augsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Edimilson Fernandes (1. FSV Mainz 05).
90+3'
Marco Richter (1. FSV Mainz 05) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
90+2'
Dion Beljo (FC Augsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lee Jae-sung (1. FSV Mainz 05).
90+1'
Aymen Barkok (1. FSV Mainz 05) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Niklas Dorsch (FC Augsburg).
90+1'
FC Augsburg
90+1'
Niklas Dorsch (FC Augsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Brajan Gruda (1. FSV Mainz 05).
90+1'
7 - extra time
Er komen 7 minuten extra tijd bij.
89'
wissel
FC Augsburg
89'
wissel
FC Augsburg
85'
Edimilson Fernandes neemt de hoekschop voor 1. FSV Mainz 05. Hij dropt de bal centraal voor doel.
85'
Sven Michel (FC Augsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Marco Richter (1. FSV Mainz 05).
84'
Ermedin Demirovic (FC Augsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Brajan Gruda (1. FSV Mainz 05).