Bundesliga
speeldag 34

einde
2-1


einde
2-0


einde
1-2


einde
4-2


einde
1-0


einde
1-2


einde
1-1


einde
2-2


einde
3-0

Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 71 | 34 | 21 | 5 | 8 | 92 | 38 | |
2 | Borussia Dortmund | 71 | 34 | 22 | 7 | 5 | 83 | 44 | |
3 | RB Leipzig | 66 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 41 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | |
5 | SC Freiburg | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 44 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 50 | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 49 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 50 | 34 | 13 | 10 | 11 | 58 | 52 | |
8 | VfL Wolfsburg | 49 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 48 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 | 54 | 55 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 | 52 | 55 | |
11 | 1. FC Köln | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 48 | 57 | |
13 | Werder Bremen | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 51 | 64 | |
14 | VfL Bochum | 35 | 34 | 10 | 19 | 5 | 40 | 72 | |
15 | FC Augsburg | 34 | 34 | 9 | 18 | 7 | 42 | 63 | |
16 | VfB Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 | 45 | 57 | |
17 | FC Schalke 04 | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 35 | 71 | |
18 | Hertha BSC | 29 | 34 | 7 | 19 | 8 | 42 | 69 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 38 | 17 | 11 | 1 | 5 | 53 | 17 | |
2 | Borussia Dortmund | 44 | 17 | 14 | 1 | 2 | 55 | 17 | |
3 | RB Leipzig | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 18 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 39 | 17 | 11 | 0 | 6 | 30 | 11 | |
5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 13 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 23 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 18 | |
8 | VfL Wolfsburg | 25 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 25 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 25 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | |
11 | 1. FC Köln | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 20 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 29 | |
13 | Werder Bremen | 17 | 17 | 5 | 10 | 2 | 26 | 28 | |
14 | VfL Bochum | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 32 | |
15 | FC Augsburg | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 24 | |
16 | VfB Stuttgart | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | |
17 | FC Schalke 04 | 20 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 36 | |
18 | Hertha BSC | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 27 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 33 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 21 | |
2 | Borussia Dortmund | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 27 | |
3 | RB Leipzig | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 23 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 27 | |
5 | SC Freiburg | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 31 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 26 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 34 | |
8 | VfL Wolfsburg | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 23 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 30 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 17 | 1 | 9 | 7 | 19 | 37 | |
11 | 1. FC Köln | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 34 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 28 | |
13 | Werder Bremen | 19 | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 36 | |
14 | VfL Bochum | 9 | 17 | 2 | 12 | 3 | 12 | 40 | |
15 | FC Augsburg | 12 | 17 | 3 | 11 | 3 | 26 | 39 | |
16 | VfB Stuttgart | 12 | 17 | 2 | 9 | 6 | 22 | 35 | |
17 | FC Schalke 04 | 11 | 17 | 2 | 10 | 5 | 12 | 35 | |
18 | Hertha BSC | 8 | 17 | 2 | 13 | 2 | 18 | 42 |
VfL Wolfsburg | TSG 1899 Hoffenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Akpoguma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 R. Baku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Rudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Svanberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Angeliño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 J. Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 R. Skov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Gerhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Pervan | 37 Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg-TSG 1899 Hoffenheim
za 13 mei 2023 15:30

einde
2-1

- 15' - Doelpunt - Jakub Kaminski (1 - 0)
- 31' - Geel - Ridle Baku
- 49' - Geel - Josuha Guilavogui
- 51' - Geel - Ihlas Bebou
- 61' - Verv. Mattias Svanberg door Yannick Gerhardt
- 61' - Verv. Jonas Wind door Omar Marmoush
- 62' - Verv. Munas Dabbur door Robert Skov
- 70' - Verv. Patrick Wimmer door Luca Waldschmidt
- 73' - Verv. Angeliño door Kasper Dolberg
- 75' - Doelpunt - Luca Waldschmidt (2 - 0)
- 85' - Verv. Grischa Prömel door Tom Bischof
- 85' - Verv. Ihlas Bebou door Finn Ole Becker
- 88' - Geel - Kevin Akpoguma
- 90' - Verv. Ridle Baku door Kilian Fischer
- 90' - Verv. Jakub Kaminski door Nicolas Cozza
- 90+3' - Own goal - Josuha Guilavogui (2 - 1)
Bundesliga - speeldag 32 - 13/05/23 - 15:30
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15' | Jakub Kaminski | 15' | Jakub Kaminski | 1 - 0 | |||||
75' | Luca Waldschmidt | 75' | Luca Waldschmidt | 2 - 0 | |||||
90+3' | Josuha Guilavogui | 2 - 1 | Josuha Guilavogui | 90+3' |
Fase per fase
90+4' tweede helft
90+3'
Own goal voor
TSG 1899 Hoffenheim
Pijnlijk moment voor Josuha Guilavogui (VfL Wolfsburg). Hij wil de bal wegwerken, maar hij verschalkt daarbij zijn eigen doelman.
90'
wissel
VfL Wolfsburg
90'
wissel
VfL Wolfsburg
89'
John Brooks (TSG 1899 Hoffenheim) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren.
89'
Bij TSG 1899 Hoffenheim wordt de hoekschop genomen door Sebastian Rudy. Zijn voorzet gaat richting de eerste paal.
88'
Vrije trap voor TSG 1899 Hoffenheim. Sebastiaan Bornauw (VfL Wolfsburg) hield Kasper Dolberg vast en dat had de scheidsrechter gezien.
88'
Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kevin Akpoguma (TSG 1899 Hoffenheim).
88'
TSG 1899 Hoffenheim
88'
Kevin Akpoguma (TSG 1899 Hoffenheim) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sebastiaan Bornauw (VfL Wolfsburg).
87'
De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Robert Skov (TSG 1899 Hoffenheim), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.
86'
Luca Waldschmidt (VfL Wolfsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sebastian Rudy (TSG 1899 Hoffenheim).
85'
wissel
TSG 1899 Hoffenheim
85'
wissel
TSG 1899 Hoffenheim
84'
Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg).
84'
Robert Skov neemt de hoekschop voor TSG 1899 Hoffenheim. Hij dropt de bal centraal voor doel.
83'
Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Grischa Prömel (TSG 1899 Hoffenheim).
82'
Luca Waldschmidt (VfL Wolfsburg) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.