Bundesliga
speeldag 34

einde
2-1


einde
2-0


einde
1-2


einde
4-2


einde
1-0


einde
1-2


einde
1-1


einde
2-2


einde
3-0

Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 71 | 34 | 21 | 5 | 8 | 92 | 38 | |
2 | Borussia Dortmund | 71 | 34 | 22 | 7 | 5 | 83 | 44 | |
3 | RB Leipzig | 66 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 41 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | |
5 | SC Freiburg | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 44 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 50 | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 49 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 50 | 34 | 13 | 10 | 11 | 58 | 52 | |
8 | VfL Wolfsburg | 49 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 48 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 | 54 | 55 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 | 52 | 55 | |
11 | 1. FC Köln | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 48 | 57 | |
13 | Werder Bremen | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 51 | 64 | |
14 | VfL Bochum | 35 | 34 | 10 | 19 | 5 | 40 | 72 | |
15 | FC Augsburg | 34 | 34 | 9 | 18 | 7 | 42 | 63 | |
16 | VfB Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 | 45 | 57 | |
17 | FC Schalke 04 | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 35 | 71 | |
18 | Hertha BSC | 29 | 34 | 7 | 19 | 8 | 42 | 69 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 38 | 17 | 11 | 1 | 5 | 53 | 17 | |
2 | Borussia Dortmund | 44 | 17 | 14 | 1 | 2 | 55 | 17 | |
3 | RB Leipzig | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 18 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 39 | 17 | 11 | 0 | 6 | 30 | 11 | |
5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 13 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 23 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 18 | |
8 | VfL Wolfsburg | 25 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 25 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 25 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | |
11 | 1. FC Köln | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 20 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 29 | |
13 | Werder Bremen | 17 | 17 | 5 | 10 | 2 | 26 | 28 | |
14 | VfL Bochum | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 32 | |
15 | FC Augsburg | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 24 | |
16 | VfB Stuttgart | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | |
17 | FC Schalke 04 | 20 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 36 | |
18 | Hertha BSC | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 27 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 33 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 21 | |
2 | Borussia Dortmund | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 27 | |
3 | RB Leipzig | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 23 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 27 | |
5 | SC Freiburg | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 31 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 26 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 34 | |
8 | VfL Wolfsburg | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 23 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 30 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 17 | 1 | 9 | 7 | 19 | 37 | |
11 | 1. FC Köln | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 34 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 28 | |
13 | Werder Bremen | 19 | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 36 | |
14 | VfL Bochum | 9 | 17 | 2 | 12 | 3 | 12 | 40 | |
15 | FC Augsburg | 12 | 17 | 3 | 11 | 3 | 26 | 39 | |
16 | VfB Stuttgart | 12 | 17 | 2 | 9 | 6 | 22 | 35 | |
17 | FC Schalke 04 | 11 | 17 | 2 | 10 | 5 | 12 | 35 | |
18 | Hertha BSC | 8 | 17 | 2 | 13 | 2 | 18 | 42 |
VfL Bochum | FC Augsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 Koubek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 S. Janko | 23 Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uduokhai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Heintz | 10 Maier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Förster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 T. Asano | 11 Berisha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Holtmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Klein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Esser | 34 Mbuku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Bochum-FC Augsburg
za 13 mei 2023 14:57
- 2' - Doelpunt - Christopher Antwi-Adjei (1 - 0)
- 4' - Geel - Kostas Stafylidis
- 29' - Doelpunt - Arne Maier (1 - 1)
- 32' - Geel - Maximilian Bauer
- 36' - Verv. Kostas Stafylidis door Kevin Stöger
- 50' - Geel - Philipp Hofmann
- 60' - Own goal - Jeffrey Gouweleeuw (2 - 1)
- 62' - Doelpunt - Anthony Losilla (3 - 1)
- 68' - Verv. Maximilian Bauer door Robert Gumny
- 68' - Verv. Mërgim Berisha door Irvin Cardona
- 76' - Geel - Robert Gumny
- 76' - Verv. Christopher Antwi-Adjei door Gerrit Holtmann
- 77' - Verv. Takuma Asano door Simon Zoller
- 78' - Verv. Arne Maier door Kelvin Yeboah
- 83' - Verv. Elvis Rexhbecaj door Renato Veiga
- 85' - Doelpunt - Kelvin Yeboah (3 - 2)
- 89' - Verv. Philipp Förster door Vasilios Lampropoulos
- 89' - Verv. Dominique Heintz door Keven Schlotterbeck
- 90+3' - Geel - Manuel Riemann
Bundesliga - speeldag 32 - 13/05/23 - 15:31
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2' | Christopher Antwi-Adjei | 2' | Christopher Antwi-Adjei | 1 - 0 | |||||
29' | Arne Maier | 1 - 1 | Arne Maier | 29' | |||||
60' | Jeffrey Gouweleeuw | 60' | Jeffrey Gouweleeuw | 2 - 1 | |||||
62' | Anthony Losilla | 62' | Anthony Losilla | 3 - 1 | |||||
85' | Kelvin Yeboah | 3 - 2 | Kelvin Yeboah | 85' |
Fase per fase
90+5' tweede helft
90+4'
Kelvin Yeboah (FC Augsburg) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
90+3'
Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Philipp Hofmann (VfL Bochum).
90+3'
VfL Bochum
90+3'
Kelvin Yeboah (FC Augsburg) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren.
90+3'
Hoekschop voor FC Augsburg. Mads Pedersen trapt die naar de tweede paal.
90+1'
Kelvin Yeboah (FC Augsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Anthony Losilla (VfL Bochum).
90'
4 - extra time
Er komen 4 minuten extra tijd bij.
89'
wissel
VfL Bochum
89'
wissel
VfL Bochum
87'
Philipp Hofmann (VfL Bochum) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Felix Uduokhai (FC Augsburg).
86'
Kelvin Yeboah (FC Augsburg) komt in een kansrijke positie, maar de verdediging kan nog net de bal onderscheppen.
85'
Doelpunt voor
FC Augsburg
Kelvin Yeboah kan scoren voor FC Augsburg. De assist komt op naam van Dion Beljo.
83'
wissel
FC Augsburg
82'
Anthony Losilla (VfL Bochum) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ermedin Demirovic (FC Augsburg).
80'
De poging wordt gered door Tomáš Koubek (FC Augsburg). De keeper ging goed plat en kon de bal klemmen.
80'
De voorzet komt tot bij Anthony Losilla (VfL Bochum). Zijn kopbal gaat richting doel...
80'
Hoekschop voor VfL Bochum. Philipp Förster trapt die naar de tweede paal.