
Doelpuntenmaker Christian Burgess neemt de felicitaties in ontvangst.
Challenger Pro League
speeldag 28
Challenger Pro League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 70 | 28 | 22 | 2 | 4 | 69 | 24 | |
2 | RFC Seraing | 52 | 28 | 16 | 8 | 4 | 55 | 37 | |
3 | Lommel SK | 43 | 28 | 13 | 11 | 4 | 50 | 47 | |
4 | Westerlo | 43 | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 30 | |
5 | Deinze | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 45 | 46 | |
6 | RWDM | 35 | 28 | 10 | 13 | 5 | 44 | 49 | |
7 | Lierse K. | 16 | 28 | 4 | 20 | 4 | 25 | 55 | |
8 | Club NXT | 13 | 28 | 2 | 19 | 7 | 23 | 64 |
Union | RFC Seraing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 Moris | 30 Dietsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Faye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Maydana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 T. Teuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Fixelles | 12 Bernier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Jallow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Gueye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Sabri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Sanogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Bah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampioen Union zet de puntjes op de i tegen Seraing
za 3 april 2021 22:42

einde
2-0

- 15' - Geel - Sami Lahssaini
- 40' - Geel - Danijel Milicevic
- 57' - Doelpunt - Christian Burgess (1 - 0)
- 70' - Verv. Aron Sigurdarson door Guillaume François
- 72' - Verv. Sami Lahssaini door Abdelhafid Sabri
- 72' - Verv. Guillaume Dietsch door Maxime Mignon
- 75' - Verv. Wagane Faye door Benjamin Boulenger
- 86' - Verv. Yahya Nadrani door Ali Sanogo
- 88' - Verv. Brighton Labeau door Abderahmane Soussi
- 90+6' - Doelpunt - Teddy Teuma (2 - 0)
- 90+8' - Verv. Deniz Undav door Jonas Bager
Challenger Pro League - speeldag 25 - 03/04/21 - 20:46
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57' | Christian Burgess | 57' | Christian Burgess | 1 - 0 | |||||
90+6' | Teddy Teuma | 90+6' | Teddy Teuma | 2 - 0 |
1B-kampioen Union heeft nummer 2 Seraing naar huis gestuurd met lege handen. Het opent perspectieven voor Lommel, dat maandag in Deinze speelt.
Seraing kwam gehandicapt naar Brussel afgezakt. Goalgetter Mikautadze ligt momenteel in de lappenmand.
Niet dat de bezoekers de mindere waren. Pas na een hoekschop, binnengekopt door de Engelse verdediger Burgess, kwamen ze op achterstand.
Oude krijger Milicevic kon het doelpunt snel uitwissen, maar Moris dook naar de goede hoek om zijn penalty te pakken. In de extra tijd prikte Teuma nog de 2-0 in doel.
Union vierde zo zijn eerste zege als 1B-kampioen, Seraing liet kostbare punten liggen in de strijd om de tweede plaats. Lommel kan maandag op 2 punten naderen als het wint in Deinze.
Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen (𝕏). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Doelpunten:
- 55' Burgess 1-0
- 96' Teuma 2-0
Fase per fase
90+8'
wissel
Union
90+6' tweede helft
90+6'
88'
wissel
Union
86'
wissel
RFC Seraing
75'
wissel
RFC Seraing
72'
wissel
RFC Seraing
72'
wissel
RFC Seraing
70'
wissel
Union
63'
57'
46' tweede helft
45+3' eerste helft
40'
RFC Seraing
15'
RFC Seraing
1' eerste helft