Thomas Pieters sluit zijn eerste toernooi van het jaar, in Abu Dhabi, af op de 16e plaats. De zege was voor de Ier Shane Lowry, zijn 4e overwinning op de European Tour.
Eindstand
Ā | Ā | score | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shane Lowry (Ier) | -18 | 62 | 70 | 66 | 71 |
2. | Richard Sterne (ZAf) | -17 | 65 | 68 | 69 | 69 |
3. | Joost Luiten (Ned) | -15 | 69 | 68 | 71 | 65 |
16. | Thomas Pieters | -9 | 67 | 70 | 69 | 73 |
42. | Nicolas Colsaerts | -5 | 69 | 72 | 72 | 70 |
65. | Thomas Detry | -1 | 72 | 67 | 76 | 72 |
Fase per fase
Thomas Pieters: "Tevreden met mijn ronde in 69 slagen"
- Lowry toonde weer zijn vorm vandaag
- Ian Poulter eindigde met een eagle