Veldrijden
veldrijden
wereldbeker
Kalender wereldbeker
datum | cross | winnaar | winnares |
---|---|---|---|
29/11/20 | Tabor (Tsj) | Vanthourenhout | Brand |
20/12/20 | Namen | Van der Poel | Brand |
27/12/20 | Dendermonde | Van Aert | Brand |
03/01/21 | Hulst (Ned) | Van der Poel | Betsema |
24/01/21 | Overijse |
stand Wereldbeker mannen | ||
---|---|---|
1. | Wout van Aert | 125 punten |
2. | Mathieu van der Poel (Ned) | 110 |
3. | Michael Vanthourenhout | 106 |
4. | Toon Aerts | 87 |
5. | Quinten Hermans | 78 |
6. | Corné van Kessel (Ned) | 73 |
7. | Lars van der Haar (Ned) | 61 |
8. | Tom Pidcock (GBr) | 59 |
9. | Laurens Sweeck | 58 |
10. | Thijs Aerts | 42 |
stand Wereldbeker vrouwen | ||
---|---|---|
1. | Lucinda Brand (Ned) | 150 punten |
2. | Denise Betsema (Ned) | 108 |
3. | Ceylin Alvarado (Ned) | 102 |
4. | Kata Blanka Vas (Hon) | 83 |
5. | Clara Honsinger (VS) | 80 |
6. | Sanne Cant | 66 |
7. | Annemarie Worst (Ned) | 64 |
8. | Puck Pieterse (Ned) | 57 |
9. | Alice Maria Arzuffi (Ita) | 56 |
10. | Fem van Empel (Ned) | 46 |
superprestige
Kalender Superprestige
Stand Superprestige mannen 2020-2021 | ||
---|---|---|
1. | Toon Aerts | 89 punten |
2. | Eli Iserbyt | 84 |
3. | Michael Vanthourenhout | 80 |
4. | Laurens Sweeck | 78 |
5. | Lars van der Haar (Ned) | 78 |
6. | Corné van Kessel (Ned) | 71 |
7. | Daan Soete | 48 |
8. | Quinten Hermans | 36 |
9. | Ryan Kamp (Ned) | 34 |
10. | Thomas Pidcock (GBr) | 29 |
Stand Superprestige vrouwen 2020-2021 | ||
---|---|---|
1. | Lucinda Brand (Ned) | 101 punten |
2. | Ceylin Alvarado (Ned) | 98 |
3. | Denise Betsema (Ned) | 86 |
4. | Annemarie Worst (Ned) | 79 |
5. | Yara Kastelijn (Ned) | 72 |
6. | Manon Bakker (Ned) | 62 |
7. | Sanne Cant | 45 |
8. | Laura Verdonschot | 35 |
9. | Aniek van Alphen (Ned) | 34 |
10. | Anna Kay (GBr) | 31 |
X²O Trofee Veldrijden
Kalender X²O-trofee veldrijden
datum | cross | winnaar | winnares |
---|---|---|---|
31/10/20 | Oudenaarde | Iserbyt | Worst |
28/11/20 | Kortrijk | Iserbyt | Brand |
12/12/20 | Antwerpen | Van der Poel | Betsema |
23/12/20 | Herentals | Van Aert | Alvarado |
01/01/21 | Baal | Van der Poel | Alvarado |
23/01/21 | Hamme | ||
07/02/21 | Lille | ||
14/02/21 | Brussel |
Stand X²O-trofee mannen | ||
---|---|---|
1. | Eli Iserbyt | in 5u00'22" |
2. | Michael Vanthourenhout | op 3'27" |
3. | Toon Aerts | 3'33" |
4. | Lars van der Haar (Ned) | 3'50" |
5. | Quinten Hermans | 6'04" |
6. | Mathieu van der Poel (Ned) | 7'40" |
7. | Wout van Aert | 7'55" |
8. | Corné van Kessel (Ned) | 8'0" |
9. | Laurens Sweeck | 8'28" |
10. | Ryan Kamp (Ned) | 11'01" |
Stand X²O-trofee vrouwen | ||
---|---|---|
1. | Lucinda Brand (Ned) | in 3u38'21" |
2. | Denise Betsema (Ned) | op 58" |
3 | Yara Kastelijn (Ned) | 4'49" |
4. | Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) | 5'09" |
5. | Annemarie Worst (Ned) | 7'13" |
6. | Fem van Empel (Ned) | 7'41" |
7. | Sanne Cant | 9'43" |
8. | Manon Bakker (Ned) | 10'18" |
9. | Aniek van Alphen (Ned) | 10'31" |
10. | Clara Honsinger (VS) | 13'03" |
Kalender Ethias Cross
datum | cross | winnaar | winnares |
---|---|---|---|
26/09/20 | Lokeren | Iserbyt | Van Alphen |
03/10/20 | Kruibeke | Aerts | Brand |
17/10/20 | Beringen | Aerts | Betsema |
14/11/20 | Leuven | Sweeck | Alvarado |
22/12/20 | Essen | Van der Poel | Vos |
30/12/20 | Bredene | Van der Poel | Vas |
03/02/21 | Maldegem | ||
13/02/21 | Eeklo |
Kalender Rectavit Series
datum | cross | winnaar | winnares |
---|---|---|---|
27/09/2020 | Pelt | afgelast | afgelast |
20/02/2021 | Sint-Niklaas |