Tour de France 2020 - Ronde van Frankrijk 2020
Tour de France klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | UAD | 87:20:05 | |
2 | Primož Roglic | TJV | +59 | |
3 | Richie Porte | TFS | +3:30 | |
4 | Mikel Landa | TBM | +5:58 | |
5 | Enric Mas | MOV | +6:07 | |
6 | Miguel Ángel López | AST | +6:47 | |
7 | Tom Dumoulin | TJV | +7:48 | |
8 | Rigoberto Urán | EF1 | +8:02 | |
9 | Adam Yates | MTS | +9:25 | |
10 | Damiano Caruso | TBM | +14:03 |
Tour de France
Tour de France
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nice - Nice | 156 km | Kristoff | Kristoff | ||
2 | Nice - Nice | 185 km | Alaphilippe | Alaphilippe | ||
3 | Nice - Sisteron | 198 km | Ewan | Alaphilippe | ||
4 | Sisteron - Orcieres-Merlette | 160.5 km | Roglic | Alaphilippe | ||
5 | Gap - Privas | 183 km | van Aert | Yates | ||
6 | Le Teil - Mont Aigoual | 191 km | Lutsenko | Yates | ||
7 | Millau - Lavaur | 168 km | van Aert | Yates | ||
8 | Cazères - Loudenvielle | 141 km | Peters | Yates | ||
9 | Pau - Laruns | 153 km | Pogacar | Roglic | ||
10 | Le Château-d'Oléron - Saint-Martin-de-Ré | 168.5 km | Bennett | Roglic | ||
11 | Châtelaillon-Plage - Poitiers | 166.5 km | Ewan | Roglic | ||
12 | Chauvigny - Sarran | 218 km | Hirschi | Roglic | ||
13 | Châtel-Guyon - Pas de Peyrol | 191.5 km | Martínez | Roglic | ||
14 | Clermont-Ferrand - Lyon | 194 km | Kragh | Roglic | ||
15 | Lyon - Col du Grand Colombier | 174.5 km | Pogacar | Roglic | ||
16 | La Tour-du-Pin - Côte 2000 | 164 km | Kämna | Roglic | ||
17 | Grenoble - Col de la Loze | 170 km | López | Roglic | ||
18 | Méribel - La Roche-sur-Foron | 175 km | Kwiatkowski | Roglic | ||
19 | Bourg-en-Bresse - Champagnole | 166.5 km | Kragh | Roglic | ||
20 | Lure - La Planche des Belles Filles | 36.2 km | Pogacar | Pogacar | ||
21 | Mantes-la-Jolie - Parijs | 122 km | Bennett | Pogacar |
teams en deelnemers
INEOS Grenadiers
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egan Bernal | 1.74 m | 60 kg | ||
2 | Andrey Amador | 1.81 m | 73 kg | ||
3 | Richard Carapaz | 1.70 m | 62 kg | ||
4 | Jonathan Castroviejo | 1.71 m | 62 kg | ||
5 | Michal Kwiatkowski | 1.76 m | 68 kg | ||
6 | Luke Rowe | 1.85 m | 72 kg | ||
7 | Pavel Sivakov | 1.88 m | 72 kg | ||
8 | Dylan van Baarle | 1.87 m | 78 kg |
Jumbo - Visma
BORA - hansgrohe
AG2R La Mondiale
Deceuninck - Quick-Step
Groupama - FDJ
Bahrain - McLaren
EF Pro Cycling
Team Arkéa - Samsic
Movistar Team
Trek - Segafredo
CCC Team
Cofidis
UAE Team Emirates
Astana Pro Team
Lotto - Soudal
Mitchelton - Scott
Israel Start-Up Nation
Total Direct Energie
NTT Pro Cycling Team
Team Sunweb
B&B Hotels - Vital Concept
INEOS Grenadiers
* neemt niet meer deel