tirreno
rittenschema
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lido di Camaiore - Lido di Camaiore | 21.5 km | MTS | Hepburn | ||
2 | Camaiore - Pomarance | 195 km | J. Alaphilippe | A. Yates | ||
3 | Pomarance - Foligno | 226 km | Viviani | A. Yates | ||
4 | Foligno - Fossombrone | 221 km | Lutsenko | A. Yates | ||
5 | Colli al Metauro - Recanati | 180 km | Fuglsang | A. Yates | ||
6 | Matelica - Jesi | 195 km | J. Alaphilippe | A. Yates | ||
7 | San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto | 10.1 km | Campenaerts | Roglic |
klassementklassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Primož Roglic | TJV | 25:28:00 | |
2 | Adam Yates | MTS | +1 | |
3 | Jakob Fuglsang | AST | +30 | |
4 | Tom Dumoulin | SUN | +1:25 | |
5 | Thibaut Pinot | GFC | +2:32 | |
6 | Julian Alaphilippe | DQT | +2:34 | |
7 | Wout Poels | SKY | +2:42 | |
8 | Simon Clarke | EF1 | +3:01 | |
9 | Sam Oomen | SUN | +3:12 | |
10 | Rui Costa | UAD | +3:18 |