EK voetbal 2022 vrouwen: statistieken
doelpuntenmakers
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Popp | 6 | 5 | 1.20 | DuitslandDUI |
2 | Beth Mead | 6 | 6 | 1.00 | EngelandENG |
3 | Alessia Russo | 4 | 6 | 0.67 | EngelandENG |
4 | Lina Magull | 3 | 5 | 0.60 | DuitslandDUI |
5 | Grace Geyoro | 3 | 5 | 0.60 | FrankrijkFRA |
6 | Romée Leuchter | 2 | 2 | 1.00 | NederlandNED |
7 | Francesca Kirby | 2 | 6 | 0.33 | EngelandENG |
8 | Filippa Angeldahl | 2 | 5 | 0.40 | ZwedenZWE |
9 | Georgia Stanway | 2 | 6 | 0.33 | EngelandENG |
10 | Ella Toone | 2 | 6 | 0.33 | EngelandENG |
assists
speler | assistsa | matchenm | gemiddeldea/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beth Mead | 4 | 6 | 0.67 | EngelandENG |
2 | Kosovare Asllani | 3 | 5 | 0.60 | ZwedenZWE |
3 | Francesca Kirby | 3 | 6 | 0.50 | EngelandENG |
4 | Ramona Bachmann | 2 | 3 | 0.67 | ZwitserlandZWI |
5 | Lucy Bronze | 2 | 6 | 0.33 | EngelandENG |
6 | Svenja Huth | 2 | 6 | 0.33 | DuitslandDUI |
7 | Sakina Karchaoui | 2 | 5 | 0.40 | FrankrijkFRA |
8 | Mapi León | 2 | 4 | 0.50 | SpanjeSPA |
9 | Clara Matéo | 2 | 4 | 0.50 | FrankrijkFRA |
10 | Keira Walsh | 2 | 6 | 0.33 | EngelandENG |
minuten gespeeld
speler | speelminutens | matchenm | gemiddeldes/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Earps | 600 | 6 | 100.00 | EngelandENG |
2 | Leah Williamson | 600 | 6 | 100.00 | EngelandENG |
3 | Keira Walsh | 596 | 6 | 99.33 | EngelandENG |
4 | Lucy Bronze | 584 | 6 | 97.33 | EngelandENG |
5 | Merle Frohms | 570 | 6 | 95.00 | DuitslandDUI |
6 | Millie Bright | 555 | 6 | 92.50 | EngelandENG |
7 | Lauren Hemp | 548 | 6 | 91.33 | EngelandENG |
8 | Svenja Huth | 544 | 6 | 90.67 | DuitslandDUI |
9 | Giulia Gwinn | 525 | 6 | 87.50 | DuitslandDUI |
10 | Kathrin Hendrich | 525 | 6 | 87.50 | DuitslandDUI |
rode kaarten
speler | direct roodr | rood na geelrng | matchenm | gemiddelder/m | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kathrine Kühl | 0 | 1 | 2 | 0.50 | DenemarkenDEN |
2 | Amber Tysiak | 0 | 1 | 1 | 1.00 | BelgiëBEL |
gele kaarten
speler | gele kaarteng | matchenm | gemiddeldeg/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Oberdorf | 4 | 5 | 0.80 | DuitslandDUI |
2 | Felicitas Rauch | 3 | 5 | 0.60 | DuitslandDUI |
3 | Lisa Boattin | 2 | 3 | 0.67 | ItaliëITA |
4 | Dominique Janssen | 2 | 4 | 0.50 | NederlandNED |
5 | Stine Larsen | 2 | 3 | 0.67 | DenemarkenDEN |
6 | Davina Philtjens | 2 | 4 | 0.50 | BelgiëBEL |
7 | Georgia Stanway | 2 | 6 | 0.33 | EngelandENG |
8 | Eseosa Aigbogun | 1 | 3 | 0.33 | ZwitserlandZWI |
9 | Emmi Alanen | 1 | 3 | 0.33 | FinlandFIN |
10 | Catarina Amado | 1 | 3 | 0.33 | PortugalPOR |