Tweede Afdeling VV B
2e Afdeling VV B speeldag 30
2e Afdeling VV B klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogstraten | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 72 | 22 | 50 | ||
2 | Eendracht Aalst | 57 | 30 | 17 | 7 | 6 | 61 | 35 | 26 | ||
3 | Lyra-Lierse | 57 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 29 | 23 | ||
4 | Royal Cappellen Football Club | 53 | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 40 | 13 | ||
5 | SV Belisia | 52 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 32 | 12 | ||
6 | Bocholter VV | 51 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 38 | 9 | ||
7 | City Pirates Antwerpen | 43 | 30 | 13 | 13 | 4 | 44 | 56 | -12 | ||
8 | SK Londerzeel | 38 | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 37 | -1 | ||
9 | Diegem Sport | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 45 | -9 | ||
10 | Sporting Hasselt | 34 | 30 | 10 | 16 | 4 | 38 | 50 | -12 | ||
11 | Berchem Sport | 33 | 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 45 | -9 | ||
12 | KSK Tongeren | 32 | 30 | 8 | 14 | 8 | 37 | 49 | -12 | ||
13 | RC Hades Hasselt | 32 | 30 | 7 | 12 | 11 | 34 | 45 | -11 | ||
14 | SK Pepingen-Halle | 28 | 30 | 7 | 16 | 7 | 34 | 51 | -17 | ||
15 | KFC Houtvenne | 26 | 30 | 6 | 16 | 8 | 30 | 52 | -22 | ||
16 | Olympia Wijgmaal | 25 | 30 | 6 | 17 | 7 | 30 | 58 | -28 |
tweede afdeling VV B periode 1tweede afdeling VV B periode 1 klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyra-Lierse | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 | ||
2 | Hoogstraten | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 5 | 29 | ||
3 | SK Londerzeel | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | ||
4 | Eendracht Aalst | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | ||
5 | Bocholter VV | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | 0 | ||
6 | SV Belisia | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 15 | -1 | ||
7 | Olympia Wijgmaal | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | ||
8 | Diegem Sport | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | ||
9 | RC Hades Hasselt | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | ||
10 | Royal Cappellen Football Club | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 20 | -4 | ||
11 | City Pirates Antwerpen | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 17 | -5 | ||
12 | Sporting Hasselt | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 16 | -6 | ||
13 | SK Pepingen-Halle | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 17 | -6 | ||
14 | KSK Tongeren | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 21 | -9 | ||
15 | Berchem Sport | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 21 | -10 | ||
16 | KFC Houtvenne | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 23 | -15 |
tweede afdeling VV B periode 2tweede afdeling VV B periode 2 klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogstraten | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | ||
2 | Eendracht Aalst | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | ||
3 | Royal Cappellen Football Club | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | ||
4 | SV Belisia | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | ||
5 | Berchem Sport | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | ||
6 | City Pirates Antwerpen | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 18 | -1 | ||
7 | Lyra-Lierse | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | ||
8 | Bocholter VV | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | ||
9 | RC Hades Hasselt | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | ||
10 | SK Pepingen-Halle | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 19 | -4 | ||
11 | Diegem Sport | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | ||
12 | Sporting Hasselt | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 17 | -5 | ||
13 | SK Londerzeel | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | ||
14 | KFC Houtvenne | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | ||
15 | KSK Tongeren | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 | ||
16 | Olympia Wijgmaal | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 24 | -12 |
tweede afdeling VV B periode 3tweede afdeling VV B periode 3 klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Cappellen Football Club | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
2 | Hoogstraten | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
3 | Bocholter VV | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
4 | Eendracht Aalst | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
5 | Lyra-Lierse | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
6 | SV Belisia | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 7 | 10 | |
7 | City Pirates Antwerpen | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 21 | -6 | |
8 | KSK Tongeren | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
9 | Sporting Hasselt | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 17 | -1 | |
10 | KFC Houtvenne | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
11 | Diegem Sport | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
12 | SK Londerzeel | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
12 | Berchem Sport | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
14 | RC Hades Hasselt | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 15 | -9 | |
15 | SK Pepingen-Halle | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
16 | Olympia Wijgmaal | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 23 | -16 |