Eerste Provinciale Limburg
Eerste Provinciale LimburgEerste Provinciale Limburg speeldag 30
Eerste Provinciale Limburg klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achel VV | 60 | 28 | 18 | 4 | 6 | 63 | 29 | 34 | ||
2 | KEWS Schoonbeek-Beverst | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 68 | 35 | 33 | ||
3 | Torpedo Hasselt | 56 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 37 | 18 | ||
4 | Zonhoven United | 53 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 37 | 18 | ||
5 | GS Bree-Beek | 52 | 28 | 15 | 6 | 7 | 66 | 47 | 19 | ||
6 | FC Helson | 43 | 28 | 11 | 7 | 10 | 43 | 38 | 5 | ||
7 | FC Eksel | 42 | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | 34 | 8 | ||
8 | Zepperen-Brustem | 36 | 28 | 9 | 10 | 9 | 47 | 40 | 7 | ||
9 | Bregel Sport | 36 | 28 | 9 | 10 | 9 | 42 | 52 | -10 | ||
10 | Herk FC | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 | 35 | 47 | -12 | ||
11 | FC Alken | 27 | 28 | 6 | 13 | 9 | 37 | 50 | -13 | ||
12 | Juve Hasselt | 26 | 28 | 6 | 14 | 8 | 25 | 39 | -14 | ||
13 | SV Herkol | 22 | 28 | 5 | 16 | 7 | 37 | 60 | -23 | ||
14 | Eendracht Mechelen a/d Maas | 17 | 28 | 4 | 19 | 5 | 29 | 71 | -42 | ||
15 | FC Herderen-Millen | 16 | 28 | 3 | 18 | 7 | 25 | 53 | -28 |
eerste provinciale Limburg: 1e periodeeerste provinciale Limburg: 1e periode klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS Bree-Beek | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | ||
2 | KEWS Schoonbeek-Beverst | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | ||
3 | Achel VV | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | ||
4 | FC Eksel | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 9 | 10 | ||
5 | Zepperen-Brustem | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | ||
6 | FC Helson | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 | ||
7 | FC Alken | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | ||
8 | Torpedo Hasselt | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | ||
9 | Zonhoven United | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | ||
10 | SV Herkol | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | ||
11 | Juve Hasselt | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | ||
12 | Bregel Sport | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 22 | -9 | ||
13 | FC Herderen-Millen | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | ||
14 | Herk FC | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 16 | -6 | ||
15 | Eendracht Mechelen a/d Maas | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 27 | -21 |
eerste provinciale Limburg: 2e periodeeerste provinciale Limburg: 2e periode klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zonhoven United | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | ||
2 | Bregel Sport | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | ||
3 | Torpedo Hasselt | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | ||
4 | KEWS Schoonbeek-Beverst | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | ||
5 | Herk FC | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 | ||
6 | Achel VV | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | ||
7 | GS Bree-Beek | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 | ||
8 | FC Helson | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | ||
9 | FC Eksel | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | ||
10 | SV Herkol | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | 26 | -7 | ||
11 | Zepperen-Brustem | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | ||
12 | Juve Hasselt | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | ||
13 | FC Alken | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 16 | -4 | ||
14 | Eendracht Mechelen a/d Maas | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 27 | -17 | ||
15 | FC Herderen-Millen | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 20 | -17 |
eerste provinciale Limburg: 3e periodeeerste provinciale Limburg: 3e periode klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achel VV | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | ||
2 | Torpedo Hasselt | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | ||
3 | KEWS Schoonbeek-Beverst | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | ||
4 | Zonhoven United | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | ||
5 | FC Helson | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | ||
6 | GS Bree-Beek | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | ||
7 | FC Eksel | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | ||
8 | Eendracht Mechelen a/d Maas | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | ||
9 | Zepperen-Brustem | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | ||
10 | FC Herderen-Millen | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 18 | -6 | ||
11 | Juve Hasselt | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 16 | -10 | ||
12 | Herk FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | ||
13 | Bregel Sport | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | ||
14 | FC Alken | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | ||
15 | SV Herkol | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 7 | 23 | -16 |