Derde Klasse Amateurs ACFF B speeldag 17
derde amateur b (f)derde amateur b (f) klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnant | 33 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 20 | 14 | |
2 | RAFC Oppagne-Weris | 30 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | |
3 | Richelle United | 29 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 18 | 9 | |
4 | Jeunesse Aischoise | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 | |
5 | RFC Raeren Eynatten | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 26 | 9 | |
6 | RJ Rochefortoise FC | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 40 | 34 | 6 | |
7 | Mormont | 28 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 23 | 4 | |
8 | Sprimont Comblain Sport | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 | |
9 | RSC Habay | 24 | 17 | 6 | 5 | 6 | 35 | 34 | 1 | |
10 | Herstal | 24 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 31 | 0 | |
11 | RAS Jodoigne | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 34 | -7 | |
12 | Aywaille | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 30 | 35 | -5 | |
13 | RFC Spy | 19 | 17 | 5 | 8 | 4 | 32 | 39 | -7 | |
14 | Huy | 12 | 17 | 3 | 11 | 3 | 15 | 30 | -15 | |
15 | ROC Meix-devant-Virton | 11 | 17 | 2 | 10 | 5 | 21 | 40 | -19 | |
16 | Wallonne Ciney | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | 17 | 38 | -21 |
derde amateur b (f) (periode 1)derde amateur b (f) (periode 1) speeldag 10
derde amateur b (f) (periode 1)derde amateur b (f) (periode 1) klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mormont | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 8 | 8 | |
2 | Jeunesse Aischoise | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
3 | Warnant | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
4 | RAS Jodoigne | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
5 | Richelle United | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
6 | RFC Raeren Eynatten | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 18 | 2 | |
7 | RAFC Oppagne-Weris | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
8 | RJ Rochefortoise FC | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 22 | 1 | |
9 | Herstal | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
10 | Sprimont Comblain Sport | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
11 | RSC Habay | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | |
12 | Aywaille | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 23 | -3 | |
13 | RFC Spy | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 24 | -7 | |
14 | Huy | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 18 | -9 | |
15 | Wallonne Ciney | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 21 | -9 | |
16 | ROC Meix-devant-Virton | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 23 | -12 |
derde amateur b (f) (periode 2)derde amateur b (f) (periode 2) speeldag 17
derde amateur b (f) (periode 2)derde amateur b (f) (periode 2) klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnant | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
2 | RAFC Oppagne-Weris | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
3 | RJ Rochefortoise FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
4 | Sprimont Comblain Sport | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
5 | Richelle United | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
6 | RFC Raeren Eynatten | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
7 | RSC Habay | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
8 | Jeunesse Aischoise | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
9 | Herstal | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
10 | Aywaille | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
11 | RFC Spy | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
12 | Mormont | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
13 | RAS Jodoigne | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 17 | -9 | |
14 | Huy | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | -6 | |
15 | ROC Meix-devant-Virton | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
16 | Wallonne Ciney | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 17 | -12 |
derde amateur b (f) (periode 3)derde amateur b (f) (periode 3) speeldag 21
derde amateur b (f) (periode 3)derde amateur b (f) (periode 3) klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aywaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Huy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jeunesse Aischoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mormont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RAFC Oppagne-Weris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RAS Jodoigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RFC Raeren Eynatten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RFC Spy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Richelle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RJ Rochefortoise FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ROC Meix-devant-Virton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RSC Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sprimont Comblain Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wallonne Ciney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Warnant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |