Tweede Afdeling VV A
tweede afdeling VV Atweede afdeling VV A
tweede afdeling VV Atweede afdeling VV A klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Petegem | 67 | 30 | 20 | 3 | 7 | 73 | 30 | 43 | ||
2 | KVK Ninove | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 69 | 30 | 39 | ||
3 | Olsa Brakel | 58 | 30 | 17 | 6 | 7 | 64 | 38 | 26 | ||
4 | KSC Lokeren-Temse | 57 | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | ||
5 | KSKV Zwevezele | 56 | 30 | 16 | 6 | 8 | 62 | 37 | 25 | ||
6 | KVV Zelzate | 49 | 30 | 15 | 11 | 4 | 50 | 39 | 11 | ||
7 | KFC Merelbeke | 45 | 30 | 13 | 11 | 6 | 42 | 42 | 0 | ||
8 | FC Gullegem | 41 | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 46 | -3 | ||
9 | Oudenaarde | 40 | 30 | 12 | 14 | 4 | 39 | 49 | -10 | ||
10 | KRC Harelbeke | 40 | 30 | 11 | 12 | 7 | 51 | 42 | 9 | ||
11 | KRC Gent | 39 | 30 | 12 | 15 | 3 | 42 | 46 | -4 | ||
12 | SC Dikkelvenne | 38 | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 | 49 | -7 | ||
13 | VK Westhoek | 31 | 30 | 9 | 17 | 4 | 47 | 62 | -15 | ||
14 | RFC Wetteren | 23 | 30 | 6 | 19 | 5 | 34 | 63 | -29 | ||
15 | KSCT Menen | 19 | 30 | 5 | 21 | 4 | 32 | 77 | -45 | ||
16 | KSK Ronse | 12 | 30 | 3 | 24 | 3 | 22 | 79 | -57 |
tweede afdeling VV A periode 1tweede afdeling VV A periode 1 klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVK Ninove | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 5 | 18 | ||
2 | KSKV Zwevezele | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | ||
3 | Olsa Brakel | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 | ||
4 | KSC Lokeren-Temse | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | ||
5 | Sparta Petegem | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | ||
6 | KFC Merelbeke | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | ||
7 | KVV Zelzate | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 15 | -4 | ||
8 | FC Gullegem | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 19 | -5 | ||
9 | KRC Harelbeke | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | ||
10 | SC Dikkelvenne | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | ||
11 | KRC Gent | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 14 | -3 | ||
12 | KSCT Menen | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 21 | -8 | ||
13 | VK Westhoek | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 24 | -10 | ||
14 | RFC Wetteren | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 9 | 23 | -14 | ||
15 | Oudenaarde | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 26 | -15 | ||
16 | KSK Ronse | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 22 | -11 |
tweede afdeling VV A periode 2tweede afdeling VV A periode 2 klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Petegem | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 4 | 23 | ||
2 | KSC Lokeren-Temse | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | ||
3 | KSKV Zwevezele | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | ||
4 | Oudenaarde | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||
5 | KVK Ninove | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
6 | KFC Merelbeke | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
7 | FC Gullegem | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | ||
8 | Olsa Brakel | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 16 | -1 | ||
9 | KVV Zelzate | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 14 | 2 | ||
10 | VK Westhoek | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 17 | -3 | ||
11 | KRC Harelbeke | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
12 | KRC Gent | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 19 | -8 | ||
13 | SC Dikkelvenne | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | ||
14 | RFC Wetteren | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 22 | -8 | ||
15 | KSCT Menen | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 12 | 25 | -13 | ||
16 | KSK Ronse | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 26 | -18 |
tweede afdeling VV A periode 3tweede afdeling VV A periode 3 klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olsa Brakel | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | ||
2 | Sparta Petegem | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | ||
3 | KVV Zelzate | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | ||
4 | KVK Ninove | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | ||
5 | Oudenaarde | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | ||
6 | KRC Gent | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | ||
7 | KSKV Zwevezele | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | ||
8 | KSC Lokeren-Temse | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | ||
9 | KRC Harelbeke | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 15 | 5 | ||
10 | SC Dikkelvenne | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 18 | -4 | ||
11 | KFC Merelbeke | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 18 | -7 | ||
12 | VK Westhoek | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 21 | -2 | ||
13 | FC Gullegem | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | ||
14 | RFC Wetteren | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 18 | -7 | ||
15 | KSCT Menen | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 31 | -24 | ||
16 | KSK Ronse | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 31 | -28 |