Euro 2020: statistieken
doelpuntenmakers
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | 5 | 5 | 1.00 | TsjechiëTSJ |
2 | Cristiano Ronaldo | 5 | 4 | 1.25 | PortugalPOR |
3 | Karim Benzema | 4 | 4 | 1.00 | FrankrijkFRA |
4 | Harry Kane | 4 | 7 | 0.57 | EngelandENG |
5 | Romelu Lukaku | 4 | 5 | 0.80 | BelgiëBEL |
6 | Emil Forsberg | 4 | 4 | 1.00 | ZwedenZWE |
7 | Robert Lewandowski | 3 | 3 | 1.00 | PolenPOL |
8 | Kasper Dolberg | 3 | 4 | 0.75 | DenemarkenDEN |
9 | Georginio Wijnaldum | 3 | 4 | 0.75 | NederlandNED |
10 | Haris Seferovic | 3 | 5 | 0.60 | ZwitserlandZWI |
assists
speler | assistsa | matchenm | gemiddeldea/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Zuber | 4 | 4 | 1.00 | ZwitserlandZWI |
2 | Pierre-Emile Højbjerg | 3 | 6 | 0.50 | DenemarkenDEN |
3 | Dani Olmo | 3 | 5 | 0.60 | SpanjeSPA |
4 | Luke Shaw | 3 | 6 | 0.50 | EngelandENG |
5 | David Alaba | 2 | 4 | 0.50 | OostenrijkOOS |
6 | Gareth Bale | 2 | 4 | 0.50 | WalesWAL |
7 | Nicolò Barella | 2 | 6 | 0.33 | ItaliëITA |
8 | Vladimír Coufal | 2 | 5 | 0.40 | TsjechiëTSJ |
9 | Kevin De Bruyne | 2 | 4 | 0.50 | BelgiëBEL |
10 | Jack Grealish | 2 | 5 | 0.40 | EngelandENG |
minuten gespeeld
speler | speelminutens | matchenm | gemiddeldes/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gianluigi Donnarumma | 719 | 7 | 102.71 | ItaliëITA |
2 | Jorginho | 705 | 7 | 100.71 | ItaliëITA |
3 | Jordan Pickford | 690 | 7 | 98.57 | EngelandENG |
4 | John Stones | 679 | 7 | 97.00 | EngelandENG |
5 | Leonardo Bonucci | 675 | 7 | 96.43 | ItaliëITA |
6 | Kalvin Phillips | 665 | 7 | 95.00 | EngelandENG |
7 | Harry Kane | 649 | 7 | 92.71 | EngelandENG |
8 | Raheem Sterling | 642 | 7 | 91.71 | EngelandENG |
9 | Aymeric Laporte | 630 | 6 | 105.00 | SpanjeSPA |
10 | Unai Simón | 630 | 6 | 105.00 | SpanjeSPA |
rode kaarten
speler | direct roodr | rood na geelrng | matchenm | gemiddelder/m | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Ampadu | 1 | 0 | 3 | 0.33 | WalesWAL |
2 | Ethan Ampadu | 1 | 0 | 3 | 0.33 | WalesWAL |
3 | Marcus Danielson | 1 | 0 | 4 | 0.25 | ZwedenZWE |
4 | Matthijs de Ligt | 1 | 0 | 3 | 0.33 | NederlandNED |
5 | Remo Freuler | 1 | 0 | 5 | 0.20 | ZwitserlandZWI |
6 | Harry Wilson | 1 | 0 | 3 | 0.33 | WalesWAL |
7 | Grzegorz Krychowiak | 0 | 1 | 2 | 0.50 | PolenPOL |
gele kaarten
speler | gele kaarteng | matchenm | gemiddeldeg/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Maguire | 3 | 5 | 0.60 | EngelandENG |
2 | Ezgjan Alioski | 2 | 3 | 0.67 | Noord-MacedoniëMKD |
3 | Nicolò Barella | 2 | 6 | 0.33 | ItaliëITA |
4 | Leonardo Bonucci | 2 | 7 | 0.29 | ItaliëITA |
5 | Jan Boril | 2 | 4 | 0.50 | TsjechiëTSJ |
6 | Endre Botka | 2 | 3 | 0.67 | HongarijeHON |
7 | Marcelo Brozovic | 2 | 4 | 0.50 | KroatiëKRO |
8 | Sergio Busquets | 2 | 4 | 0.50 | SpanjeSPA |
9 | Duje Caleta-Car | 2 | 2 | 1.00 | KroatiëKRO |
10 | Hakan Çalhanoglu | 2 | 3 | 0.67 | TurkijeTUR |