EK-voorronde 2020: Europees Kampioenschap 2020 voorronde
groep Igroep I speeldag 10
groep Igroep I klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | België | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | ||
2 | Rusland | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | ||
3 | Schotland | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 19 | -3 | ||
4 | Cyprus | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 20 | -5 | ||
5 | Kazachstan | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 17 | -4 | ||
6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 51 | -50 |
groep Agroep A speeldag 10
groep Agroep A klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engeland | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | ||
2 | Tsjechië | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | ||
3 | Kosovo | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 16 | -3 | ||
4 | Bulgarije | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 17 | -11 | ||
5 | Montenegro | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 22 | -19 |
groep Bgroep B speeldag 10
groep Cgroep C speeldag 10
groep Cgroep C klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | ||
2 | Nederland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | ||
3 | Noord-Ierland | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | -4 | ||
4 | Wit-Rusland | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 16 | -12 | ||
5 | Estland | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 26 | -24 |
groep Dgroep D speeldag 10
groep Dgroep D klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwitserland | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | ||
2 | Denemarken | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 6 | 17 | ||
3 | Ierland | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||
4 | Georgië | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | ||
5 | Gibraltar | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 31 | -28 |
groep Egroep E speeldag 10
groep Egroep E klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatië | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | ||
2 | Wales | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | ||
3 | Slowakije | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | ||
4 | Hongarije | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | ||
5 | Azerbeidzjan | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 18 | -13 |