BNXT League: stand | ||||
---|---|---|---|---|
M | W-V | % | ||
1. | Kortrijk | 4 | 4-0 | 100 |
2. | Limburg United | 4 | 4-0 | 100 |
3. | Oostende | 5 | 4-1 | 80 |
4. | Bergen | 4 | 3-1 | 75 |
5. | Zwolle (Ned) | 4 | 3-1 | 75 |
6. | Mechelen | 3 | 2-1 | 66,7 |
7. | Leuven | 3 | 2-1 | 66,7 |
8. | Brussels | 4 | 2-2 | 50 |
9. | Leiden (Ned) | 4 | 2-2 | 50 |
10. | BA Limburg (Ned) | 4 | 2-2 | 50 |
11. | Charleroi | 3 | 1-2 | 33,3 |
12. | Leeuwarden (Ned) | 3 | 1-2 | 33,3 |
13. | Yoast (Ned) | 3 | 1-2 | 33,3 |
14. | Antwerp Giants | 4 | 1-3 | 25 |
15. | Aalst | 4 | 1-3 | 25 |
16. | Groningen (Ned) | 4 | 1-3 | 25 |
17. | Den Helder (Ned) | 24 | 1-3 | 25 |
18. | Den Bosch (Ned) | 3 | 0-3 | 0 |
19. | Aalst | 3 | 0-3 | 0 |
Oostende opent jacht op nieuwe titel met thuiszege tegen Charleroi
In de BNXT League heeft Oostende zich op de eerste speeldag niet laten verrassen door Charleroi. Ook Leuven, Limburg United en Kortrijk boekten zaterdagavond een overwinning in de Belgisch-Nederlandse competitie.
speeldag 1 | ||
---|---|---|
Den Bosch | Brussels | 76-81 |
Antwerp Giants | Den Helder | 64-75 |
Feyenoord | QSTA United | 76-77 |
Leiden | Kortrijk | 84-86 |
Leeuwarden | Groningen | 64-73 |
BA Limburg | Zwolle | 80-89 |
Aalst | Leuven | 51-64 |
Bergen | Limburg United | 78-83 |
Oostende | Charleroi | 83-71 |
BNXT Leaguelaatste update: 22 dagen geleden
23:06
Een dag na de winst van Brussels bij Den Bosch en de verrassende thuisnederlaag van de Antwerp Giants, die coach Geert Hammink meteen de kop kostte, heeft titelverdediger Oostende geen steek laten vallen op de openingsspeeldag.
De kustploeg zette voor de wedstrijd de "gepensioneerde" Sam Van Rossom in de bloemetjes en won vervolgens van Charleroi: 83-71.
Van Belgische kant waren er zaterdagavond ook zeges voor Kortrijk, Leuven en Limburg United, tegen respectievelijk Leiden, Aalst en Bergen.
23:04
Bekijk de hoogtepunten van Oostende-Charleroi
23:03
Bekijk de hoogtepunten van Aalst-Leuven:
23:02
Bekijk de hoogtepunten van Bergen-Limburg United:
23:01