Jupiler Pro League
speeldag 10
Jupiler Pro League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 11 | |
2 | Antwerp | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | |
3 | KAA Gent | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | |
4 | Westerlo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 18 | |
5 | Club Brugge | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | |
6 | Charleroi | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | |
7 | Anderlecht | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | |
8 | Union | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | |
9 | Standard | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
10 | Dender | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | |
11 | KV Mechelen | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | |
12 | OH Leuven | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | |
13 | STVV | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | |
14 | Cercle Brugge | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 17 | |
15 | KV Kortrijk | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 15 | |
16 | Beerschot | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 8 | 27 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
2 | Antwerp | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | |
3 | KAA Gent | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
4 | Westerlo | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | |
5 | Club Brugge | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
6 | Charleroi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
7 | Anderlecht | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
8 | Union | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
9 | Standard | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
10 | Dender | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
11 | KV Mechelen | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | |
12 | OH Leuven | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
13 | STVV | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
14 | Cercle Brugge | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | |
15 | KV Kortrijk | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
16 | Beerschot | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | |
2 | Antwerp | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
3 | KAA Gent | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | |
4 | Westerlo | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | |
5 | Club Brugge | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | |
6 | Charleroi | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
7 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
8 | Union | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
9 | Standard | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Dender | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
11 | KV Mechelen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
12 | OH Leuven | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
13 | STVV | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
14 | Cercle Brugge | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
15 | KV Kortrijk | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
16 | Beerschot | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 18 |
Het begon allemaal met Igor Thiago: een overzicht van alle transfers deze zomermercato
Ook deze zomer draaide de transfercarrousel weer op volle toeren. Ben jij na maanden bomvol transfers van de Belgische clubs ook het overzicht wat kwijt? Geen zorgen, naar aanleiding van het sluiten van de transfermarkt, geven wij hieronder een totaaloverzicht van alle inkomende en uitgaande transfers van de Jupiler Pro League.
Anderlecht | |
---|---|
Inkomend | |
Jan-Carlo Simic (Ser) | AC Milan (Ita) |
Matthias Zanka Jørgensen (Den) | Brentford (Eng) |
Thomas Foket | Vrije transfer Stade Reims (Fra) |
Ludwig Augustinsson (Zwe) | Vrije transfer Sevilla (Spa) |
Samuel Edozie (Eng) | Huur bij Southampton (Eng) |
Leander Dendoncker | Huur bij Aston Villa (Eng) |
Uitgaand | |
Zeno Debast | Sporting (Por) |
Mohamed Bouchouari | Rodez Aveyron (Fra) |
Kasper Schmeichel (Den) | Celtic (Sch) |
Kristian Arnstad (Den) | Aarhus GF (Den) |
Louis Patris | Verhuur aan STVV |
Alexis Flips (Fra) | Verhuur aan Charleroi |
Ishaq Abdulrazak (Nig) | Verhuur aan Odd (Nor) |
Federico Gattoni (Arg) | Einde huur River Plate (Arg) |
Thomas Delaney (Den) | Einde huur Kopenhagen (Den) |
Antwerp | |
---|---|
Inkomend | |
Ayrton Costa (Arg) | Independiente (Arg) |
Rosen Bozjinov (Bul) | CSKA 1948 (Bul) |
Farouck Adekami (Ivo) | Académie Right to Dream (Gha) |
Denis Odoi (Gha) | Vrije transfer, Club Brugge |
Dennis Praet | Vrije transfer, Leicester (Eng) |
Jaïro Riedewald (Ned) | Vrije transfer, Crystal Palace (Eng) |
Tjaronn Chery (Ned) | Vrije transfer, Maccabi Haifa (Isr) |
Christopher Scott (Dui) | Einde huur Hannover 96 (Dui) |
Laurit Krasniqi (Kos) | Einde huur Roda JC (Ned) |
Uitgaand | |
Mandela Keita | Parma (Ita) |
Jurgen Ekkelenkamp (Ned) | Udinese (Ita) |
George Ilenikhena (Fra) | Monaco (Fra) |
Alhassan Yusuf (Nig) | New England (VS) |
Pierre Dwomoh | Watford (Eng) |
Dorian Dessoleil | Vrije transfer, Francs Borains |
Eliot Matazo | Einde huur, Monaco (Fra) |
Soumaïla Coulibaly (Fra) | Einde huur, Borussia Dortmund (Dui) |
Chidera Ejuke (Nig) | Einde huur, CSKA Moskou (Rus) |
Owen Wijndal (Ned) | Einde huur, Ajax |
Ritchie De Laet | Einde contract, pensioen |
Davino Verhulst | Einde contract, zonder club |
Beerschot | |
---|---|
Inkomend | |
Ewan Henderson (Sch) | Hibernian (Sch) |
Dean Huiberts (Ned) | PEC Zwolle (Ned) |
Nick Shinton | Club Brugge |
Antoine Colassin | RSC Anderlecht |
Loïc Mbe Soh (Fra) | Vrije transfer, Nottingham Forest (Eng) |
Colin Dagba (Fra) | Vrije transfer, PSG (Fra) |
D'Margio Wright-Phillips (Eng) |
Vrije transfer, Stoke City (Eng) |
Brian Plat (Ned) | Vrije transfer, Volendam (Ned) |
Faisal Al-Ghamdi (Sau) | Huur bij AI-Ittihad (Sau) |
Marwan Al-Sahafi (Sau) | Huur bij Al-Ittihad (Sau) |
Uitgaand | |
Simion Michez (Kam) | Slavia Praag (Tsj) |
Mardochée Nzita | Charleroi |
Benjamin Pauwels | Cambuur (Ned) |
Axl Van Himbeeck | Verhuur aan Helmond Sport (Ned) |
Robbe Quirynen | Vrije transfer, Dessel Sport |
Bill Lathouwers | Vrije transfer, RWDM |
Andi Koshi | Vrije transfer, Suhureka (Kos) |
Ibrahim Alhassan (Nig) | Vrije transfer, Leixoes (Por) |
Jerrel Hak (Ned) | Contractvrij, zonder club |
Robin Simovic (Zwe) | Contractvrij, zonder club |
Mike van Beijnen (Ned) | Contractvrij, zonder club |
Sekou Diawara | einde huur Udinese |
Cercle Brugge | |
---|---|
Inkomend | |
Ibrahim Diakité (Gui) | Stade Reims (Fra) |
Gary Magnée | Eupen |
Nazinho (Por) | Sporting (Por) |
Dalangunypole Gomis (Fra) | FC Sochaux (Fra) |
Alama Bayo | Transfervrij, Seraing |
Malamine Efekele (Fra) | Huur bij AS Monaco (Fra) |
Lawrence Agyekum (Gha) | Huur bij RB Salzburg (Oos) |
Bruninho (Bra) | Huur bij Bragantino (Bra) |
Uitgaand | |
Jesper Daland (Nor) | Cardiff (Wal) |
Emilio Kehrer (Dui) | Willem II (Ned) |
Thomas Didillon (Fra) | Transvervrij, Willem II (Ned) |
Boris Popovic (Ser) | Huur aan Arouca (Por) |
Leonardo Lopes Da Silva (Por) | Transfervrij, zonder club |
Louis Torres (Fra) | Transfervrij, zonder club |
Sébastien Bruzzese | Transfervrij, zonder club |
Hugo Siquet | Einde huur Freiburg (nu bij Club Brugge) |
Félix Lemaréchal (Fra) | Einde huur Monaco (Fra) |
Jordan Semedo (Fra) | Einde huur Monaco (Fra) |
Erick Nunes (Bra) | Einde huur Fluminense (Bra) |
Charleroi | |
---|---|
Inkomend | |
Yacine Titraoui (Alg) | Paradou (Alg) |
Check Keita (Fra) | Stade Reims (Fra) |
Mardochée Nzita | Beerschot |
Théo Defourny | RWDM |
Mohamed Koné (Ivo) | Le Havre (Fra) |
Mondy Prunier (Hai) | Versailles (Fra) |
Noam Mayoka-Tika | Vrije transfer, Marseille |
Alexis Flips (Fra) | Huur bij Anderlecht |
Aiham Ousou (Syr) | Huur bij Slavia Praag (Tsj) |
Grejohn Kyei (Fra) | Huur bij Standard |
Raymond Asante (Gha) | Huur bij Udinese (Ita) |
Uitgaand | |
Hervé Koffi (BFa) | Lens (Fra) |
Jackson Tchatchoua | Verona (Ita) |
Youssouph Badji (Sen) | Aarhus (Den) |
Nadhir Benbouali (Alg) | Huur aan ETO FC Gyor (Hon) |
Mondy Prunier (Haiti) | Huur aan Francs Borains |
Martin Wasinski | Vrije transfer, Schalke 04 (Dui) |
Pierre Patron (Fra) | Vrije transfer, QRM (Fra) |
Jonas Bager (Den) | Vrije transfer, IFK Göteborg (Zwe) |
Jules Van Cleemput | Vrije transfer, KV Mechelen |
Roméo Monticelli | Vrije transfer, OH Leuven |
Ryota Morioka (Jap) | Vrije transfer, Vissel Kobe (Jap) |
Stefan Knezevic (Zwi) | Vrije transfer, FC Luzern (Zwi) |
Damien Marcq (Fra) | Contractvrij, zonder club |
Valentine Ozornwafor (Nig) |
Contractvrij, zonder club |
Adrien Trébel (Fra) | Contractvrij, zonder club |
Marco Ilaimaharitra | Contractvrij, zonder club |
Achraf Dari (Mar) | Einde huur Stade Brestois (Fra) |
Club Brugge | |
---|---|
Inkomend | |
Ardon Jashari (Zwi) | FC Luzern (Zwi) |
Nordin Jackers | OH Leuven |
Zaid Romero (Arg) | Estudiantes La Plata (Arg) |
Christos Tzolis (Gri) | Fortuna Düsseldorf (Dui) |
Gustaf Nilsson (Zwe) | Union |
Hugo Siquet | Freiburg (Dui) |
Dani van den Heuvel (Ned) | Vrije transfer, Leeds (Eng) |
Roméo Vermant | Einde huur, Westerlo |
Kamal Sowah (Gha) | Einde huur, Standard |
Uitgaand | |
Igor Thiago (Bra) | Brentford (Eng) |
Antonio Nusa (Noo) | RB Leipzig (Dui) |
Roman Jaremtsjoek (Oek) | Olympiakos (Gri) |
Shion Homma (Jap) | Urawa Red Diamonds (Jap) |
Nick Shinton | Beerschot |
Josef Bursik (Eng) | Huur aan Hibernian (Sch) |
Cisse Sandra | Huur aan Willem II (Ned) |
Philip Zinckernagel (Noo) | Huur aan Bodo/Glimt (Noo) |
Eder Balanta (Col) | Vrije transfer, CD América (Col) |
Denis Odoi (Gha) | Vrije transfer, Antwerp |
Victor Barbera (Spa) | Vrije transfer, Barca B |
Dender | |
---|---|
Inkomend | |
Malcolm Viltard (Fra) | FC Sochaux (Fra) |
Bryan Gonçalves (Fra) | SK Beveren |
David Hrncar (Svk) | SK Beveren |
Guillaume Dietsch (Fra) | FC Metz (Fra) |
Desmond Acquah | OH Leuven |
Mohamed Berte | Vrije transfer, KV Oostende |
Karol Fila (Pol) | Vrije transfer, Strasbourg (Fra) |
Michael Verrips (Ned) | Vrije transfer, Fortuna Sittard (Ned) |
Ragnar Oratmangoen (Pol) | Vrije transfer, FC Groningen (Ned) |
Roman Kvet (Tsj) | Huur bij Viktoria Plzen (Tsj) |
Dembo Sylla (Gui) | Huur bij Lorient (Fra) |
Aurélien Scheidler (Fra) | Huur bij Bari (Ita) |
Uitgaand | |
Kjetil Borry | Patro Eisden |
Antoine De Bodt | Knokke |
Kenneth Houdret | Huur aan RAEC Mons 44 |
Dylan Ragolle | Vrije transfer, RAEC Mons 44 |
Louange Muhire | Vrije transfer, FC Knokke |
Olivier Myny | Vrije transfer, Lokeren-Temse |
Stefano Marzo | Vrije transfer, RFC Luik |
Xavier Gies | Vrije transfer, Francs Borains |
Nicolas Rajsel (Svn) | Einde contract, zonder club |
Ibrahima Sory (Gui) | Einde contract, zonder club |
Jonathan Rowell (Eng) | Einde contract, zonder club |
KRC Genk | |
---|---|
Inkomend | |
Matte Smets | STVV |
Jarne Steuckers | STVV |
Adrian Palacios (Ven) | Deportivo Cali (Col) |
Nikolas Sattlberger (Oos) | Rapid Wenen (Oos) |
Hyeon-gyu Oh (Z-Ko) | Celtic FC (Sch) |
Kayden Pierre (VS) | Kansas City (VS) |
Olivier Vliegen | Slovan Liberec (Tsj) |
Uitgaand | |
Maarten Vandevoordt | RB Leipzig (Dui) |
Bilal El Khannouss (Mar) | Leicester (Eng) |
Mike Penders | Chelsea (Eng), met terugverhuur |
Nicolas Castro (Arg) | Elche (Spa) |
Alieu Fadera (Gmb) | Como (Ita) |
Matias Galarza (Arg) | CA Talleres (Arg) |
Rasmus Carstensen (Den) | Keulen (Dui) |
Marc McKenzie (VS) | Toulouse (Fra) |
Anouar Ait El Hadj | Union |
Vic Chambaere | Vrije transfer, Union |
Andi Zeqiri (Zwi) | Huur aan Standard |
Aziz Ouattara (Ivo) | Huur aan KV Mechelen |
Eduard Sobol (Oek) | Einde huur, Strasbourg (Fra) |
KAA Gent | |
---|---|
Inkomend | |
Andri Gudjohnsen (IJs) | Lyngby (Den) |
Max Dean (Eng) | MK Dons (Eng) |
Aimé Omgba (Ned) | NAC Breda (Ned) |
Mathias Delorge | STVV |
Hélio Varela (Kav) | Portimonense (Por) |
Atsuki Ito (Jap) | Urawa Reds (Jap) |
Tiago Araujo (Por) | Estoril Praia (Por) |
Zalan Vancsa (Hon) | Huur bij Lommel |
Uitgaand | |
Matias Fernandez-Pardo | Lille (Fra) |
Julien De Sart | Al-Rayyan (Qat) |
Hyun-seok Hong (ZKo) | Mainz 05 (Dui) |
Ahmed Abdullahi (Nig) | Sunderland (Eng) |
Tarik Tissoudali (Mar) | PAOK Saloniki (Gri) |
Ismaël Kandouss (Mar) | Huur aan Al-Orobah (Sau) |
Keegan Jelacic (Aus) | Huur aan Brisbane Roar (Aus) |
Bram Lagae | Huur aan KV Kortrijk |
Daisuke Yokota (Jap) | Huur aan Kaiserslautern (Dui) |
Brian Agbor (Kam) | Vrije transfer, Torreense (Por) |
Paul Nardi (Fra) | Vrije transfer, QPR (Eng) |
Jorthy Mokio | Vrije transfer, Ajax (Ned) |
Laurent Depoitre | Einde contract, zonder club |
KV Kortrijk | |
---|---|
Inkomend | |
Patrik Gunnarsson (IJs) | Viking (Noo) |
Gilles Dewaele | Standard |
Haruya Fujii (Jap) | Nagoya Grampus (Jap) |
Brecht Dejaegere | Charlotte (VS) |
Tomoki Takamine (Jap) | Kashiwa Reysol (Jap) |
Takuro Kaneko (Jap) | HC Sapporo |
Nacho Ferri (Spa) | Huur bij Eintracht Frankfurt (Dui) |
Roko Simic | Huur bij Cardiff (Wal) |
Nathan Huygevelde | Huur bij Union |
Bram Lagae | Huur bij KAA Gent |
Bilal Messaoudi (Alg) | Einde huur Göztepe |
Uitgaand | |
Felipe Avenatti (Uru) | Vrije transfer, Penarol (Uru) |
Youssef Challouk | Huur aan Zulte Waregem |
Dylan Mbayo | PEC Zwolle (Ned) |
Raul Oprut (Roe) | FC Dinamo (Roe) |
Jonathan Afolabi (Ier) | Cambuur (Ned) |
Lynnt Audoor | Einde huur, Club Brugge |
Kings Kangwa (Zam) | Einde huur, Rode Ster Belgrado (Ser) |
Marco Kana | Einde huur, RSC Anderlecht |
Isaak Davies (Wal) | Einde huur, Cardiff (Wal) |
Martin Wasinski | Einde huur, Charleroi |
Ryotaro Tsunoda (Jap) | Einde huur, Cardiff (Wal) |
Sheyi Ojo (Eng) | Einde huur, Carciff (Wal) |
Christalino Atemona | Einde contract, zonder club |
OH Leuven | |
---|---|
Inkomend | |
Chukwubuikem Ikwuemesi (Nig) | Salernitana (Ita) |
Takahiro Akimoto (Jap) | Urawa Reds (Jap) |
Birger Verstraete | Aris Saloniki |
William Balikwisha | Standard |
Oscar Gil (Spa) | Vrije transfer, Espanyol (Spa) |
Hasan Kuruçay (Tur) | Vrije transfer, Braunschweig (Dui) |
Antef Tsoungui | Huur bij Feyenoord (Ned) |
Stefan Mitrovic (Ser) | Huur bij Hellas Verona (Ita) |
Mickaël Biron (Mrt) | Huur bij RWDM |
Takuma Ominami (Jap) | Huur bij Kawasaki Frontale (Jap) |
Uitgaand | |
Nordin Jackers | Club Brugge |
Joël Schingtienne | Venezia (Ita) |
Richie Sagrado | Venezia (Ita) |
Jon Dagur Thorsteinsson | Hertha Berlijn (Dui) |
Valentin Cojocaru (Roe) | Pogon Stettin (Pol) |
Kento Misao (Jap) | Kashima Antlers (Jap) |
Jonatan Braut Brunes (Noo) | Huur aan Raków Częstochowa (Pol) |
Nachon Nsingi | Huur aan Dunkerque (Fra) |
Emmanuel Toku (Gha) | Huur aan AEL Limassol (Cyp) |
Joren Dom | Vrije transfer, RSC Futures |
Franco Russo (Arg) | Einde huur, Ludogorets (Bul) |
Nathaniel Opoku (Gha) | Einde huur, Leicester (Eng) |
Alexandro Calut | Einde huur, Standard |
Oregan Ravet | Einde contract, zonder club |
Scotty Sadzoute (Fra) | Einde contract, zonder club |
Sofian Kiyine (Mar) | Einde contract, zonder club |
KV Mechelen | |
---|---|
Inkomend | |
José Marsa | FC Andorra (Spa) |
Petter Nosa Dahl (Nor) | Bodø/Glimt (Nor) |
Benito Raman | Samsunspor (Tur) |
Ortwin De Wolf | Zulte Waregem |
Jules Van Cleemput | Vrije transfer, Charleroi |
Redouane Halhal (Mar) | Vrije transfer, Atletico Madrid (Spa) |
Zinho Vanheusden | Huur bij Inter (Ita) |
Aziz Ouattara (Ivo) | Huur bij Genk |
Ahmed Touba (Alg) | Huur bij Basaksehir (Tur) |
Julien Ngoy | Einde huur Kasimpasa (Tur) |
Iebe Swers | Einde huur Patro Eisden |
Uitgaand | |
Ngal'ayel Mukau (Con) | Lille (Fra) |
Munashe Garananga (Zim) | FC Kopenhagen (Den) |
Dimitri Lavalée | Sturm Graz (Oos) |
Alec Van Hoorenbeeck | Twente (Ned) |
David Bates (Sch) | Standard |
Gaëtan Coucke | Vrije transfer, Al-Orobah (Sau) |
Boli Bolingoli | Vrije transfer, Standard |
Mohammed Amin Doudah | Vrije transfer, Helmond Sport (Ned) |
Dirk Asare | Vrije transfer, Lierse SK |
Redouane Halhal (Mar) | Vrije transfer, Helmond Sport (Ned) |
Jannes Van Hecke | Einde contract, zonder club |
Islam Slimani (Alg) | Einde contract, zonder club |
Jannes Van Hof | Einde contract, zonder club |
Elias Coubbaut | Einde huur, Parma |
Norman Bassette | Einde huur, Caen |
Standard | |
---|---|
Inkomend | |
David Bates (Sch) | KV Mechelen |
Grejohn Kyei (Fra) | Vrije transfer, Clermont Foot (Fra) |
Bosko Sutalo (Kro) | Vrije transfer, Diname Zagreb (Kro) |
Boli Bolingoli | Vrije transfer, KV Mechelen |
Sotiris Alexandropoulos (Gri) | Huur bij Sporting CP (Por) |
Viktor Djukanovic (Mont) | Huur bij Hammarby (Zwe) |
Dennis Eckert-Ayensa (Dui) | Huur bij Union |
Marko Bulat (Kro) | Huur bij Dinamo Zagreb (Kro) |
Ilay Camara | Huur bij RWDM |
Abdoul Tapsoba (BFa) | Einde huur Amiens (Fra) |
Sacha Bansé (Bfa) | Einde huur Valenciennes (Fra) |
Alexandro Calut | Einde huur OH Leuven |
Uitgaand | |
Hayao Kawabe (Jap) | Sanfrecce Hiroshima (Jap) |
William Balikwisha | OH Leuven |
Gilles Dewaele | Kortrijk |
Denis Dragus (Roe) | Trabzonspor (Tur) |
Cihan Canak (Tur) | Trabzonspor (Tur) |
Noah Ohio (Ned) | Utrecht (Ned) |
Sacha Bansé (BFa) | Greuther Fürth (Dui) |
Ilyes Ziani (Mar) | RWDM |
Moussa Djenepo (Mli) | Huur aan Antalyaspor (Tur) |
Grejohn Kyei (Fra) | Huur aan Charleroi |
Konstantinos Laifis (Cyp) | Vrije transfer, APOEL Nicosia |
Stipe Perica (Kro) | Vrije transfer, HNK Rijeka (Kro) |
Merveille Bokadi (Con) | Einde contract, zonder club |
Wilfried Kanga (Ivo) | Einde huur, Hertha Berlijn (Dui) |
Jonathan Panzo (Eng) | Einde huur, Nottingham Forest (Eng) |
Zinho Vanheusden | Einde huur, Inter Milan (Ita) |
Seydou Fini (Ita) | Einde huur, Genoa (Ita) |
Kamal Sowah (Gha) | Einde huur, Club Brugge |
Kelvin Yeboah (Ita) | Einde huur, Genoa (Ita) |
Steven Alzate (Col) | Einde huur, Brighton (Eng) |
STVV | |
---|---|
Inkomend | |
Zineddine Belaïd (Alg) | USM Algiers (Alg) |
Ryoya Ogawa (Jap) | FC Tokyo (Jap) |
Leo Kokubo (Jap) | Benfica (Por) |
Rihito Yamamoto (Jap) | Gamba Osaka (Jap) |
Isaias Delpupo (Arg) | Cagliari (Ita) |
Shogo Taniguchi (Jap) | Vrije transfer, Al Rayyan (Qat) |
Louis Patris | Huur bij RSC Anderlecht |
Andrés Ferrari | Huur bij Villareal (Spa) |
Uitgaand | |
Matte Smets | KRC Genk |
Jarne Steuckers | KRC Genk |
Eric Bocat (Fra) | Stoke City (Eng) |
Aboubakary Koita (Mau) | AEK Athene (Gri) |
Zion Suzuki (Jap) | Parma (Ita) |
Fatih Kaya (Dui) | Vrije transfer, Wehen Wiesbaden (Dui) |
Siemen Buvé | Vrije transfer, Eendracht Termien |
Shinji Okazaki (Jap) | Pensioen |
Union | |
---|---|
Inkomend | |
Anan Khalaili (Isr) | Maccabi Haifa (Isr) |
Franjo Ivanovic (Kro) | HNK Rijeka (Kro) |
Mohammed Fuseini (Gha) | Sturm Graz (Oos) |
Anouar Ait El Hadj | KRC Genk |
Ousseynou Niang (Sen) | Riga (Let) |
Promise David (Can) | Kalju FC (Est) |
Vic Chambaere | Vrije transfer, KRC Genk |
Kamiel Van De Perre | Vrije transfer, KRC Genk |
Sofiane Boufal (Mar) | Vrije transfer, Al-Rayyan SC (Qat) |
Uitgaand | |
Cameron Puertas (Zwi) | Al-Qadsiah (Sau) |
Gustaf Nilsson (Zwe) | Club Brugge |
Mohamed Amoura (Alg) | Wolfsburg (Dui) |
Viktor Boone | Lierse |
Dennis Eckert Ayensa (Dui) | Huur aan Standard |
Nathan Huygevelde | Huur aan KV Kortrijk |
Maxime Wenssens (Rwa) | Einde contract, zonder club |
Heinz Lindner (Oos) | Einde huur, FC Sion (Zwi) |
Westerlo | |
---|---|
Inkomend | |
Emin Bayram (Tur) | Galatasaray (Tur) |
Julian Placias (VS) | North Carolina (VS) |
Emir Ortakaya (Tur) | Huur bij Fenerbahçe (Tur) |
Luka Vuskovic (Kro) | Huur bij Hajduk Split (Kro) Op doorreis naar Tottenham (Eng) |
Alfie Devine (Eng) | Huur bij Tottenham (Eng) |
Muhammed Gümüskaya (Tur) | Einde huur, Samsunspor (Tur) |
Adedire Mebude (Sch) | Einde huur, Bristol City (Eng) |
Rubin Seigers | Einde huur, Zulte Waregem |
Uitgaand | |
Lucas Stassin | Saint-Etienne (Fra) |
Nicolas Madsen (Den) | QPR (Eng) |
Erdon Daci (NMa) | KMSK Deinze |
Karol Borys (Pol) | Huur aan NK Maribor (Pol) |
Kyan Vaesen | Huur aan Willem II (Ned) |
Jan Bernat (Svk) | Huur aan Dunajska Streda (Svk) |
Fernand Gouré (Ivo) | Huur aan FC Zürich (Zwi) |
Simon Paulet | Vrije transfer, Olympic Charleroi |
Pietro Perdichizzi | Vrije transfer, Lierse SK |
Ilias El Hari | Vrije transfer, MVV Maastricht (Ned) |
Nacer Chadli | Einde contract, zonder club |
Ravil Tagir (Tur) | Einde huur, Basaksehir (Tur) |
Emin Bayram (Tur) | Einde huur, Galatasaray (Tur) |
Romeo Vermant | Einde huur, Club Brugge) |
Gerelateerd:
Lees meer