Wat een verschil met een jaar geleden. Waar de GP van Brazilië vorig jaar voor euforie zorgde bij Mercedes, was het afgelopen weekend allemaal kommer en kwel. "Dit was ons ergste weekend in 13 jaar, hier zijn geen woorden voor."
13 november 2022: George Russell houdt in Interlagos Lewis Hamilton af voor zijn eerste GP-zege in de Formule 1. Een één-tweetje gaf iedereen bij Mercedes de hoop op een succesvol 2023.
5 november 2023: Lewis Hamilton sleept zich in de GP van Brazilië naar plaats 8, George Russell moet opgeven met een overhitte motor nadat hij uit de posities voor de punten was gezakt. Het contrast kon niet groter zijn.
"Dit was een GP om zo snel mogelijk te vergeten", was de reactie van Hamilton. "Dit is met voorsprong ons slechtste weekend van het jaar", vatte zijn ploegmaat samen.
Het gezicht van teambaas Toto Wolff sprak al boekdelen tijdens de race, daarna nam Wolff geen blad voor de mond. "Dit was ons ergste weekend in 13 jaar. Dit is onaanvaardbaar, hier zijn zelfs geen woorden voor. Het was de hel."
Het leek alsof Lewis en George op 3 in plaats van 4 wielen moesten rijden.
Nochtans had Mercedes bemoedigende weken achter de rug met de GP van de Verenigde Staten en die van Mexico. De nieuwe vloer van de auto leek te werken, Hamilton werd in Austin en Mexico 2e achter Max Verstappen. Al werd hij in Austin wel gediskwalificeerd.
"In Austin en Mexico kwamen we als tweede over de finish en een week later zijn we nergens", was Wolff zelf verbaasd. "We zijn een degelijk team, maar dat kon je in Brazilië niet merken. We moeten iets heel erg fout hebben gedaan."
Wolff nam het op voor Hamilton en Russell. "Ik kan enkel meevoelen met de rijders dat ze in zo’n slechte auto moeten rijden. Het leek alsof ze op 3 in plaats van 4 wielen moesten rijden. Deze auto verdient geen zege."
Voor de liefhebbers: Mercedes had de auto iets te hoog afgesteld in Brazilië, waardoor die te weinig downforce genereerde. Dat moest gecompenseerd worden met een grotere achtervleugel, maar die hinderde hen dan weer op de rechte stukken. Het resultaat was dat de bandenslijtage veel te hoog was.
"Er is iets fundamenteel verkeerd aan de auto"
Mercedes weet dit jaar nooit op voorhand of de setup van de auto zal werken of niet. "De ontwikkelingen aan deze auto zijn eigenlijk pleisters op een houten been geweest. De auto is zo onvoorspelbaar", zuchtte Wolff.
Mercedes kondigde afgelopen week ook aan dat het hoofd van het technische departement Mike Elliott het team verlaat. Elliott, heel succesvol bij Mercedes, was verantwoordelijk voor het radicale en unieke design van de Mercedes in 2022, waaraan ze dit jaar tegen de wil van Lewis Hamilton aan vasthielden.
Wolff: "Mechanisch is er iets fundamenteel verkeerd aan de auto. We zullen een fundamenteel andere auto hebben volgend jaar en dit weekend bewijst dat dat de juiste zet is."
Of dat voldoende zal zijn om in 2024 weer mee te spelen voor zeges en het kampioenschap valt nog af te wachten. "Ik moet optimistisch blijven, maar Red Bull heeft zo veel voorsprong, dat ze die voorsprong wellicht kunnen behouden de komende jaren", keek Hamilton alvast in de toekomst.
Gerelateerd:
Datum | Grote Prijs | Winnaar | Klassement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 | Grote Prijs van Bahrein | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03 | Grote Prijs van Saudi-Arabië | Sergio Perez | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | Grote Prijs van Australië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04 | Grote Prijs van Azerbeidzjan | Sergio Perez | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05 | Grote Prijs van Miami | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/05 | Grote Prijs van Monaco | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juni 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06 | Grote Prijs van Spanje | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06 | Grote Prijs van Canada | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juli 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | Grote Prijs van Oostenrijk | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07 | Grote Prijs van Groot-Brittannië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07 | Grote Prijs van Hongarije | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/07 | Grote Prijs van België | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
augustus 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08 | Grote Prijs van Nederland | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Grote Prijs van Italië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 | Grote Prijs van Singapore | Carlos Sainz | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 | Grote Prijs van Japan | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | Grote Prijs van Qatar | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10 | Grote Prijs van de Verenigde Staten | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | Grote Prijs van Mexico | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
november 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 | Grote Prijs van Brazilië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11 | Grote Prijs van Las Vegas | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11 | Grote Prijs van Abu Dhabi | Max Verstappen | Max Verstappen |
WK Formule 1 2023 klassement
Pos. | Rijder | Constructeur | Punten |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 285 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | McLaren | 205 |
7 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 200 |
8 | George Russell | Mercedes | 175 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 97 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 74 |
Pos. | Constructeur | Punten |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 860 |
2 | Mercedes | 409 |
3 | Scuderia Ferrari | 406 |
4 | McLaren | 302 |
5 | Aston Martin | 280 |
6 | Alpine | 120 |
7 | Williams Racing | 28 |
8 | AlphaTauri | 25 |
9 | Alfa Romeo | 16 |
10 | Haas F1 Team | 12 |