Klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santiago Buitrago | TBV | 5:28:07 |
2 | ![]() | Derek Gee | IPT | +51 |
3 | ![]() | Magnus Cort | EFE | +1:46 |
4 | ![]() | Primož Roglic | TJV | +1:46 |
5 | ![]() | Geraint Thomas | IGD | +1:49 |
6 | ![]() | João Almeida | UAD | +2:09 |
7 | ![]() | Damiano Caruso | TBV | +2:09 |
8 | ![]() | Thymen Arensman | IGD | +2:09 |
9 | ![]() | Thibaut Pinot | GFC | +2:16 |
10 | ![]() | Einer Rubio | MOV | +2:26 |
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Geraint Thomas | IGD | 81:55:47 |
2 | ![]() | Primož Roglic | TJV | +26 |
3 | ![]() | João Almeida | UAD | +59 |
4 | ![]() | Damiano Caruso | TBV | +4:11 |
5 | ![]() | Eddie Dunbar | JAY | +4:53 |
6 | ![]() | Thibaut Pinot | GFC | +5:10 |
7 | ![]() | Thymen Arensman | IGD | +5:13 |
8 | ![]() | Lennard Kämna | BOH | +5:54 |
9 | ![]() | Andreas Leknessund | DSM | +6:08 |
10 | ![]() | Laurens De Plus | IGD | +7:30 |
naam | ploeg | punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thibaut Pinot | GFC | 228 |
2 | ![]() | Derek Gee | IPT | 200 |
3 | ![]() | Ben Healy | EFE | 164 |
4 | ![]() | Davide Bais | EOK | 144 |
5 | ![]() | Einer Rubio | MOV | 118 |
6 | ![]() | Santiago Buitrago | TBV | 82 |
7 | ![]() | Davide Gabburo | GBF | 69 |
8 | ![]() | João Almeida | UAD | 61 |
9 | ![]() | Aurélien Paret-Peintre | ACT | 56 |
10 | ![]() | Filippo Zana | JAY | 54 |
naam | ploeg | punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Milan | TBV | 215 |
2 | ![]() | Derek Gee | IPT | 160 |
3 | ![]() | Pascal Ackermann | UAD | 95 |
4 | ![]() | Michael Matthews | JAY | 93 |
5 | ![]() | Toms Skujinš | TFS | 79 |
6 | ![]() | Nico Denz | BOH | 77 |
7 | ![]() | Magnus Cort | EFE | 68 |
8 | ![]() | Marius Mayrhofer | DSM | 53 |
9 | ![]() | Vincenzo Albanese | EOK | 51 |
10 | ![]() | Mark Cavendish | AST | 51 |
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | João Almeida | UAD | 81:56:46 |
2 | ![]() | Thymen Arensman | IGD | +4:14 |
3 | ![]() | Andreas Leknessund | DSM | +5:09 |
4 | ![]() | Einer Rubio | MOV | +6:41 |
5 | ![]() | Santiago Buitrago | TBV | +9:04 |
6 | ![]() | Ilan Van Wilder | SOQ | +9:20 |
7 | ![]() | Filippo Zana | JAY | +30:07 |
8 | ![]() | Laurens Huys | ICW | +45:54 |
9 | ![]() | Brandon McNulty | UAD | +1:06:03 |
10 | ![]() | Michel Heßmann | TJV | +1:16:03 |
Giro d'Italia
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fossacesia Marina - Ortona | 19,6 km | Evenepoel | Evenepoel | ||
2 | Teramo - San Salvo | 202 km | Milan | Evenepoel | ||
3 | Vasto - Melfi | 213 km | Matthews | Evenepoel | ||
4 | Venosa - Lago Laceno | 175 km | Paret-Peintre | Leknessund | ||
5 | Atripalda - Salerno | 171 km | Groves | Leknessund | ||
6 | Napels - Napels | 162 km | Pedersen | Leknessund | ||
7 | Capua - Gran Sasso d'Italia | 218 km | Bais | Leknessund | ||
8 | Terni - Fossombrone | 207 km | Healy | Leknessund | ||
9 | Savignano sul Rubicone - Cesena | 35 km | Evenepoel | Evenepoel | ||
10 | Scandiano - Viareggio | 196 km | Cort | Thomas | ||
11 | Camaiore - Tortona | 219 km | Ackermann | Thomas | ||
12 | Bra - Rivoli | 185 km | Denz | Thomas | ||
13 | Le Châble - Crans-Montana | 74,6 km | Rubio | Thomas | ||
14 | Sierre - Cassano Magnago | 196 km | Denz | Armirail | ||
15 | Seregno - Bergamo | 195 km | McNulty | Armirail | ||
16 | Sabbio Chiese - Monte Bondone | 203 km | Almeida | Thomas | ||
17 | Pergine Valsugana - Caorle | 197 km | Dainese | Thomas | ||
18 | Oderzo - Val di Zoldo | 161 km | Zana | Thomas | ||
19 | Longarone - Tre Cime di Lavaredo | 183 km | Buitrago | Thomas | ||
20 | Tarvisio - Monte Lussari | 18,6 km | Roglic | Roglic | ||
21 | Rome - Rome | 126 km | Cavendish | Roglic |