Bij Intermarché-Wanty-Gobert hebben ze een eerste pion verloren in deze Tour de France: de versnellingen van de teambus hebben het begeven, waardoor de renners zondag met de camper naar de start kwamen.
Een opvallend beeld tussen alle imposante teambussen bij de start in Aigle: bij Intermarché-Wanty-Gobert kwamen ze in hun camper aangetuft. "De versnellingen van onze bus hebben het begeven", legt renner Kobe Goossens uit. "Onze eerste DNF in deze Tour."
"Het was even improviseren voor de verzorgers en het was wat krapper op de bus dan gewoonlijk. Maar we klagen niet, we hebben alles wat we moeten hebben. En na de rustdag zou er een nieuwe bus moeten komen."
Goossens zelf had misschien wel voor de teambus kunnen opgeven, na een valpartij. Maar ondanks hechtingen in zijn knie rijdt hij gewoon door. "Die draadjes doen veel pijn telkens als ik moet versnellen."
"Na een tijdje geraakt je lichaam vermoeid door de pijn. Ik probeer nog een beetje te herstellen tot de rustdag en daarna gaat het hopelijk beter."



Tour de France klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | TJV | 79:33:20 | |
2 | Tadej Pogacar | UAD | +2:43 | |
3 | Geraint Thomas | IGD | +7:22 | |
4 | David Gaudu | GFC | +13:39 | |
5 | Aleksandr Vlasov | BOH | +15:46 | |
6 | Nairo Quintana | ARK | +16:33 | |
7 | Romain Bardet | DSM | +18:11 | |
8 | Louis Meintjes | IWG | +18:44 | |
9 | Alexey Lutsenko | AST | +22:56 | |
10 | Adam Yates | IGD | +24:52 |
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopenhagen - Kopenhagen | 13,2 km | Lampaert | Lampaert | ||
2 | Roskilde - Nyborg | 199,2 km | Jakobsen | van Aert | ||
3 | Vejle - Sønderborg | 182 km | Groenewegen | van Aert | ||
4 |