Bernie Ecclestone, de voormalige topman van de Formule 1, heeft zijn excuses aangeboden na zijn controversiële uitspraken over Vladimir Poetin en de oorlog in Oekraïne. "Mensen zeggen dingen zonder er al te veel bij na te denken. Ik ook."
Meer dan een week na zijn zijn controversiële uitspraken is Bernie Ecclestone tot inzicht gekomen. De voormalige topman van de Formule 1 verklaarde vorige week dat de oorlog in Oekraïne niet "intentioneel" was en vermeden kon worden door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.
In de tv-show net voor de GP van Groot-Brittannië kreeg Ecclestone de vraag of hij Poetin nog als een vriend beschouwde. "Ik zou nog altijd een kogel voor hem opvangen", reageerde de voormalige F1-paus.
"Ik heb liever niet dat het pijn doet, maar als dat wel zo is, zou ik nog steeds een kogel opvangen. Hij is immers een prima persoon. Wat hij doet, is iets waarvan hij dacht dat het het juiste was voor Rusland. Helaas maakt hij net als veel zakenmensen, en zeker net als ik, van tijd tot tijd fouten. Als je een fout hebt gemaakt, moet je je uiterste best doen om weer uit die situatie te geraken."
Vandaag heeft de 91-jarige Ecclestone zijn excuses aangeboden. "Mensen zeggen of doen dingen zonder er al te veel bij na te denken. Het was waarschijnlijk hetzelfde bij mij. Sommige mensen zouden kunnen denken dat ik verdedig wat in Oekraïne gebeurt, maar dat is niet het geval."
stand WK Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
rijder | auto | punten | |
1. | Max Verstappen (Ned) | Red Bull | 258 |
2. | Charles Leclerc (Mon) | Ferrari | 178 |
3 | Sergio Perez (Mex) | Red Bull | 173 |
4. | George Russell (GBR) | Mercedes | 158 |
5. | Carlos Sainz Jr. (Spa) | Ferrari | 156 |
6. | Lewis Hamilton (GBr) | Mercedes | 145 |
7. | Lando Norris (GBr) | McLaren | 76 |
8. | Esteban Ocon (Fra) |
Alpine | 58 |
9. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 |
10. | Fernando Alonso (Spa) | Alpine | 41 |
11. | Kevin Magnussen (Den) | Haas | 22 |
12. | Daniel Ricciardo (Aus) | McLaren | 19 |
13. | Pierre Gasly (Fra) | AlphaTauri | 16 |
14. | Sebastian Vettel (Dui) | Aston Martin | 16 |
15. | Mick Schumacher (Dui) | Haas | 12 |
16. | Yuki Tsunoda (Jap) | AlphaTauri | 11 |
17. | Guanyu Zhou (Chi) | Alfa Romeo | 5 |
18 | Lance Stroll (Can) | Aston Martin | 4 |
19. | Alexander Albon (Tha) | Williams | 3 |
20. | Nicholas Latifi (Can) | Williams | 0 |
21. | Nico Hülkenberg (Dui) | Aston Martin | 0 |
kalender Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
datum | grand prix | winnaar 2022 | winnaar 2021 |
20/03 | Bahrein (Sakhir) | Leclerc | Hamilton |
27/03 | Saudi-Arabië (Jeddah) | Verstappen | Hamilton |
10/04 | Australië (Melbourne) | Leclerc | - |
24/04 | Emilia-Romagna (Imola) | Verstappen | Verstappen |
08/05 | Miami (Florida) | Verstappen | - |
22/05 | Spanje (Barcelona) | Verstappen | Hamilton |
29/05 | Monaco (Monaco) | Perez | Verstappen |
12/06 | Azerbeidzjan (Bakoe) | Verstappen | Pérez |
19/06 | Canada (Montréal) | Verstappen | - |
03/07 | Groot-Brittannië (Silverstone) | Sainz | Hamilton |
10/07 | Oostenrijk (Spielberg) | Leclerc | Verstappen |
24/07 | Frankrijk (Le Castellet) | Verstappen | Verstappen |
31/07 | Hongarije (Boedapest) | Verstappen | Ocon |
28/08 | België (Spa-Francorchamps) | start GP: 15 uur | Verstappen |
04/09 | Nederland (Zandvoort) | start GP: 15 uur | Verstappen |
11/09 | Italië (Monza) | start GP: 15 uur | Ricciardo |
25/09 | Rusland (Sotsji) | geschrapt | Hamilton |
02/10 | Singapore (Marina Bay) | start GP: 14 uur | - |
09/10 | Japan (Suzuka) | start GP: 7 uur | - |
23/10 | VS (Austin) | start GP: 21 uur | Verstappen |
30/10 | Mexico (Mexico City) | start GP: 21 uur |
Verstappen |
13/11 | Brazilië (Sao Paulo) | start GP: 19 uur |
Hamilton |
20/11 | Abu Dhabi (Abu Dhabi) | start GP: 14 uur |
Verstappen |