Dramatische start van de GP in Silverstone. De Chinese rijder Zhou Guanyou raakte betrokken in een zware crash in de eerste bocht. Door een kettingreactie ging de bolide van de Chinees over de kop en gleed die bijna de tribune in. Even werd er gevreesd voor zijn leven, maar uiteindelijk bleef Zhou ongedeerd.
Bekijk de huiveringwekkende crash
Kettingreactie bij de start is oorzaak van crash
Het F1-feest in Silverstone begon zondag met een pikzwarte noot. Al na de eerste bocht moest de rode vlag bovengehaald worden na een horrorcrash van Zhou Guanyu.
Meteen na de start probeerde Pierre Gasly door een klein gaatje te duiken tussen de Chinees en George Russell. Alleen raakte hij daarbij het achterwiel van die laatste, waardoor Russell tegen Zhou gekatapulteerd werd.
De gevolgen waren zwaar: de bolide van de Chinees kantelde op zijn kop en gleed met hoge snelheid de grindbak in. De wagen kwam zelfs tussen de bandenmuur en omheining terecht. Zonder het hek was Zhou waarschijnlijk in de tribune beland.
Gered door de halo?
Bij zijn collega's en het publiek heerste grote ongerustheid na het zien van de afschuwelijke beelden. Ongeveer een kwartiertje na de feiten communiceerde zijn Team Alfa Romeo dat Zhou - afgevoerd op een draagberrie - bij bewustzijn was.
In het medisch centrum werd Zhou na een check-up ontslagen. Op Twitter deelde hij zelfs al een foto. "Ik ben oké. Halo (een veiligheidsbeugel die op de cockpit staat - zonder was het wellicht veel slechter afgelopen, red.) heeft mij vandaag gered. Bedankt iedereen voor de lieve berichtjes!" Zhou was op het einde van de race al in de paddock.
De halo was eerder ook al cruciaal in de F2 dit weekend.

stand WK Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
rijder | auto | punten | |
1. | Max Verstappen (Ned) | Red Bull | 258 |
2. | Charles Leclerc (Mon) | Ferrari | 178 |
3 | Sergio Perez (Mex) | Red Bull | 173 |
4. | George Russell (GBR) | Mercedes | 158 |
5. | Carlos Sainz Jr. (Spa) | Ferrari | 156 |
6. | Lewis Hamilton (GBr) | Mercedes | 145 |
7. | Lando Norris (GBr) | McLaren | 76 |
8. | Esteban Ocon (Fra) |
Alpine | 58 |
9. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 |
10. | Fernando Alonso (Spa) | Alpine | 41 |
11. | Kevin Magnussen (Den) | Haas | 22 |
12. | Daniel Ricciardo (Aus) | McLaren | 19 |
13. | Pierre Gasly (Fra) | AlphaTauri | 16 |
14. | Sebastian Vettel (Dui) | Aston Martin | 16 |
15. | Mick Schumacher (Dui) | Haas | 12 |
16. | Yuki Tsunoda (Jap) | AlphaTauri | 11 |
17. | Guanyu Zhou (Chi) | Alfa Romeo | 5 |
18 | Lance Stroll (Can) | Aston Martin | 4 |
19. | Alexander Albon (Tha) | Williams | 3 |
20. | Nicholas Latifi (Can) | Williams | 0 |
21. | Nico Hülkenberg (Dui) | Aston Martin | 0 |
kalender Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
datum | grand prix | winnaar 2022 | winnaar 2021 |
20/03 | Bahrein (Sakhir) | Leclerc | Hamilton |
27/03 | Saudi-Arabië (Jeddah) | Verstappen | Hamilton |
10/04 | Australië (Melbourne) | Leclerc | - |
24/04 | Emilia-Romagna (Imola) | Verstappen | Verstappen |
08/05 | Miami (Florida) | Verstappen | - |
22/05 | Spanje (Barcelona) | Verstappen | Hamilton |
29/05 | Monaco (Monaco) | Perez | Verstappen |
12/06 | Azerbeidzjan (Bakoe) | Verstappen | Pérez |
19/06 | Canada (Montréal) | Verstappen | - |
03/07 | Groot-Brittannië (Silverstone) | Sainz | Hamilton |
10/07 | Oostenrijk (Spielberg) | Leclerc | Verstappen |
24/07 | Frankrijk (Le Castellet) | Verstappen | Verstappen |
31/07 | Hongarije (Boedapest) | Verstappen | Ocon |
28/08 | België (Spa-Francorchamps) | start GP: 15 uur | Verstappen |
04/09 | Nederland (Zandvoort) | start GP: 15 uur | Verstappen |
11/09 | Italië (Monza) | start GP: 15 uur | Ricciardo |
25/09 | Rusland (Sotsji) | geschrapt | Hamilton |
02/10 | Singapore (Marina Bay) | start GP: 14 uur | - |
09/10 | Japan (Suzuka) | start GP: 7 uur | - |
23/10 | VS (Austin) | start GP: 21 uur | Verstappen |
30/10 | Mexico (Mexico City) | start GP: 21 uur |
Verstappen |
13/11 | Brazilië (Sao Paulo) | start GP: 19 uur |
Hamilton |
20/11 | Abu Dhabi (Abu Dhabi) | start GP: 14 uur |
Verstappen |