Dries De Bondt is toegetreden tot de club van ritwinnaars in een grote ronde. De voormalige Belgische kampioen speelde het spel perfect in Treviso. "Alles moest meezitten en vandaag was zo'n dag."
"Hoe ik dit gedaan heb?", was de eerste reactie van Dries De Bondt na zijn prachtige zege. "Dit was geen ik-verhaal, maar een wij-verhaal. Alles moet meezitten voor zoiets. En vandaag was zo'n dag. Onbeschrijflijk."
"Het stond in de sterren geschreven dat dit een rit was voor de sprinters. Maar wij hadden met zijn vieren een plan gemaakt. De samenwerking was perfect, nooit heeft iemand gespeculeerd of een beurt overgeslagen. En zo werkte het plan."
In de finale maakte De Bondt de juiste keuzes. "Ik wist dat Affini van ver zou aangaan en dat veel druk op de schouders zou komen van Magnus (Cort Nielsen), omdat hij de snelste is en het grootste palmares heeft. Hij werd dan ook gedwongen om als eerste aan te gaan."
Maar De Bondt had dus het laatste woord. "Ik kan het niet geloven, dit is een droom. Maar zoals ik al vaker gezegd heb: in het begin van mijn carrière had ik dromen en die werden uiteindelijk doelen. Toen die doelen uitkwamen, maakte ik nieuwe dromen."
"Toen ik hier vorig jaar voor het eerst een grote ronde reed, was een rit winnen een droom. Maar voor dit jaar was het een doel. En nu is die droom werkelijkheid geworden."
De concurrentie met mijn Belgische titel is groot, maar dit is toch een hoger niveau.
"Genoeg gelachen met pizza Hawaï, maar sowieso gaan we feesten"
Is dit nu de mooiste zege uit de carrière van De Bondt? "De concurrentie met mijn Belgische titel is natuurlijk groot. Maar dit is toch van een hoger niveau. Het peloton is ook van een hoger niveau."
De organisatie van de Giro had beloofd een nieuwe zege van Mathieu van der Poel te vieren met een pizza Hawaï, een soort godslastering in de Laars. Geldt hetzelfde voor en zege van zijn ploegmaat De Bondt?
"Ai, nu breng je mij in een lastig parket. Ik denk dat we al genoeg gelachen hebben met die pizza Hawaï. De Italianen hebben het grapje wel begrepen nu. Maar er zal sowieso gefeest worden."


Giro d'Italia klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matteo Sobrero | BEX | 22:24 | |
2 | Thymen Arensman | DSM | +23 | |
3 | Mathieu van der Poel | AFC | +40 | |
4 | Bauke Mollema | TFS | +1:08 | |
5 | Ben Tulett | IGD | +1:12 | |
6 | Mauro Schmid | QST | +1:17 | |
7 | Magnus Cort | EFE | +1:18 | |
8 | Tobias Foss | TJV | +1:19 | |
9 | Michael Hepburn | BEX | +1:24 | |
10 | Richard Carapaz | IGD | +1:24 |
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boedapest - Visegrád | 195 km | van der Poel | van der Poel | ||
2 | Boedapest - Boedapest | 9,2 km | Yates | van der Poel | ||
3 | Kaposvár - Balatonfüred | 201 km | Cavendish | van der Poel | ||
4 | Avola - Etna | 172 km | Kämna | López | ||
5 | Catania - Messina | 174 km | Démare | López | ||
6 | Palmi - Scalea | 192 km | Démare | López | ||
7 | Diamante - Potenza | 196 km | Bouwman | López | ||
8 | Napels - Napels | 153 km | De Gendt | López | ||
9 | Isernia - Blockhaus | 191 km | Hindley | López | ||
10 | Pescara - Jesi | 196 km | Girmay | López | ||
11 | Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia | 203 km | Dainese | López | ||
12 | Parma - Genua | 204 km | Oldani | López | ||
13 | Sanremo - Cuneo | 150 km | Démare | López | ||
14 | Santena - Turijn | 147 km | Yates | Carapaz | ||
15 | Rivarolo Canavese - Cogne | 177 km | Ciccone | Carapaz | ||
16 | Salò - Aprica | 202 km | Hirt | Carapaz | ||
17 | Ponte di Legno - Lavarone | 168 km | Buitrago | Carapaz | ||
18 |