meest recent
- 09:56Jaar na abrupt einde wielercarrière krijgt Van Hooydonck nieuwe rol bij Visma - Lease a Bike: "Enorm dankbaar"
- 09:42Tom Boudeweel zag "degelijke prestatie" van Club Brugge: "Al zou ik de vlaggen nog niet buitenhangen"
- 09:18Belgian Cats krijgen vocale steun van Niels Destadsbader: "Ik ben jullie voorprogramma", verklapt hij aan Julie Vanloo
- 08:54Kijk zaterdag en zondag live naar het WK gravel: deelnemers, parcours en uitzenduren
- 08:38Nico "dé scheur" Berckmans, cultheld uit Man bijt hond, op 55-jarige leeftijd overleden
- 08:19David Goffin probleemloos naar tweede ronde op Masters 1.000-toernooi in Shanghai
- 07:20VIDEO: Lionel Messi scoort 2 keer in handvol minuten en pakt tweede prijs(je) met Inter Miami
- 06:50CEO Cercle Brugge: "Trots dat de vereniging Europees speelt, maar competitie blijft het belangrijkste"
- 02/10BA Limburg pakt een 78-89-zege tegen Charleroi
- 02/10Antwerp Giants gaat onderuit tegen Leuven: 78-83
- 02/10WK gravel in Leuven krijgt grote namen aan de start
- 02/10Net geen stunt voor Oostende tegen Malaga in de CL basketbal
- 02/10Gent staat donderdagavond voor heel lastige opdracht in Londen tegen Chelsea
- 01/10Financiële problemen Deinze: hoofdaandeelhouder stopt met investeren
- 01/10Volgt Philippe Gilbert bondscoach Sven Vanthourenhout op?
- 01/10Club Brugge wil morgen tegen Sturm Graz eerste zege pakken in de CL
Sportgala 2021: de volledige uitslagen in alle categorieën op een rijtje
Op het Sportgala zijn de belangrijkste sportprijzen van het jaar uitgereikt. Op deze pagina vind je een volledig overzicht van iedereen die punten heeft gekregen in de verschillende categorieën.
Uitslag Sportvrouw van het Jaar | ||
---|---|---|
1. | Nina Derwael (turnen) | 1.153 punten |
2. | Nafi Thiam (atletiek) | 1.075 |
3. | Emma Meesseman (basketbal) | 430 |
4. | Lotte Kopecky (wielrennen) | 294 |
5. | Noor Vidts (atletiek) | 219 |
6. | Loena Hendrickx (kunstschaatsen) | 132 |
7. | Emma Plasschaert (zeilen) | 115 |
8. | Elise Mertens (tennis) | 113 |
9. | Tessa Wullaert (voetbal) | 84 |
10. | Cynthia Bolingo (atletiek) | 67 |
10. | Elise Vanderelst (atletiek) | 67 |
12. | Amal Amjahid (jiujitsu) | 52 |
13. | Fanny Lecluyse (zwemmen) | 46 |
14. | Paulien Couckuyt (atletiek) | 21 |
15. | Oshin Derieuw (boksen) | 16 |
16. | Kim Meylemans (skeleton) | 12 |
17. | Hermien Peters (kajak) | 9 |
18. | Sarah Fanizza (jiujitsu) | 8 |
19. | Anne Zagré (atletiek) | 8 |
20. | Lise Van Hecke (volleybal) | 7 |
21. | Hanne Desmet (shorttrack) | 5 |
22. | Laura Heyrman (volleybal) | 4 |
22. | Mina Libeer (judo) | 4 |
22. | Licaï Pourtois (jiujitsu) | 4 |
22. | Valentine Dumont (zwemmen) | 4 |
26. | Amber Ryheul (judo) | 3 |
27. | Britt Herbots (volleybal) | 3 |
27. | Julie Allemand (basketbal) | 3 |
27. | Julie Caluwé (korfbal) | 1 |
27. | Nina Sterckx (gewichtheffen) | 1 |
Lees ook:
Uitslag Sportman van het Jaar | ||
---|---|---|
1. | Wout van Aert (wielrennen/veldrijden) | 948 punten |
2. | Bashir Abdi (atletiek) | 927 |
3. | Matthias Casse (judo) | 593 |
4. | Vincent Vanasch (hockey) | 324 |
5. | Alexander Hendrickx (hockey) | 228 |
6. | Romelu Lukaku (voetbal) | 179 |
7. | Kevin De Bruyne (voetbal) | 158 |
8. | Marten Van Riel (triatlon) | 53 |
9. | Thibaut Courtois (voetbal) | 51 |
10. | Sam Van Rossom (basketbal) | 49 |
11. | Remco Evenepoel (wielrennen) | 45 |
12. | Thierry Neuville (rally) | 44 |
13. | Jelle Geens (triatlon) | 42 |
14. | Grégory Wathelet (paardensport) | 39 |
15. | Xavier Siméon (motorsport) | 33 |
15. | Florent Van Aubel (hockey) | 33 |
17. | Dimitri Van den Bergh (darts) | 33 |
18. | Jasper Stuyven (wielrennen) | 29 |
19. | Tim Merlier (wielrennen) | 18 |
20. | Jérôme Guéry (paardensport) | 17 |
21. | Francesco Patera (boksen) | 16 |
22. | Thomas Pieters (golf) | 15 |
22. | Victor Schelstraete (boksen) | 15 |
22. | Bart Swings (schaatsen) | 15 |
25. | Toma Nikiforov (judo) | 12 |
26. | Seppe Odeyn (duatlon) | 10 |
27. | Sam Deroo (volleybal) | 9 |
28. | Artuur Peters (kajak) | 8 |
29. | Luca Brecel (snooker) | 7 |
30. | Jasper Philipsen (wielrennen) | 6 |
31. | Maxime Richard (kajak) | 4 |
Lees ook:
Uitslag Ploeg van het Jaar | ||
---|---|---|
1. | Red Lions (hockey mannen) | 1.197 punten |
2. | Belgian Cats (basketbal vrouwen) | 600 |
3. | Jumpingploeg (paardensport) | 404 |
4. | Union (voetbal) | 285 |
5. | Deceuninck-Quick Step (wielrennen) | 282 |
6. | Belgian Lions 3x3 (basketbal mannen) | 227 |
7. | Turnploeg vrouwen | 212 |
8. | Belgian Tornados (4x400m mannen, atletiek) | 173 |
9. | Rode Duivels (voetbal mannen) | 127 |
10. | Belgian Hammers (triatlon) | 108 |
11. | Belgian Cheetahs (4x400m vrouwen, atletiek) | 94 |
12. | Red Panthers (hockey vrouwen) | 47 |
13. | Gemengde estafetteploeg (4x400m, atletiek) | 27 |
14. | WRT (autosport) | 26 |
15. | Kajakploeg | 21 |
15. | Jonge Rode Duivels (voetbal) | 21 |
17. | Jonge Red Dragons (volleybal mannen) | 20 |
18. | Maaseik (volleybal) | 8 |
18. | Tumbling | 8 |
20. | Belgian Sharks (roeien) | 4 |
20. | Filou Oostende (basketbal) | 4 |
22. | Red Flames (voetbal vrouwen) | 3 |
23. | Belgian Diamons (korfbal) | 1 |
23. | Neuville-Wydaeghe (rally) | 1 |
Uitslag Coach van het Jaar | ||
---|---|---|
1. | Shane McLeod (hockey) | 1.004 punten |
2. | Roger Lespagnard (atletiek) | 606 |
3. | Felice Mazzu (voetbal) | 490 |
4. | Philip Mestdagh (basketbal) | 461 |
5. | Marjorie Heuls-Yves Kieffer (turnen) | 365 |
6. | Jacques Borlée (atletiek) | 138 |
7. | Roberto Martinez (voetbal) | 130 |
8. | Wim Fissette (tennis) | 122 |
9. | Marc Lamberts (wielrennen) | 110 |
10. | Tom Goegebuer (gewichtheffen) | 110 |
11. | Mark van der Ham (judo) | 108 |
12. | Carole Bam (atletiek) | 84 |
13. | Kurt Bogaerts (wielrennen) | 63 |
14. | Jacky Mathijssen (voetbal) | 58 |
15. | Philippe Clement (voetbal) | 6 |
16. | Dario Gjergja (basketbal) | 5 |
17. | Johan Van Herck (tennnis) | 3 |
18. | Patrick Lefevere (wielrennen) | 2 |
18. | Tom Steels (wielrennen) | 2 |
20. | Detlef Elewaut (korfbal) | 1 |
20. | Guillaume Gautier (voetbal) | 1 |
20. | Vital Heynen (volleybal) | 1 |
Paralympiër van het Jaar | ||
---|---|---|
1. | Peter Genyn (atletiek) | 351 punten |
2. | Michèle George (paardensport) | 301 |
3. | Joachim Gérard (tennis) | 262 |
4. | Laurens Devos (tafeltennis) | 246 |
5. | Ewoud Vromant (wielrennen) | 85 |
6. | Florian Van Acker (tafeltennis) | 84 |
7. | Tim Celen (wielrennen) | 60 |
8. | Roger Habsch (wielrennen) | 37 |
9. | Maxime Hordies (wielrennen) | 27 |
10. | Griet Hoet/Anneleen Monsieur (wielrennen) | 23 |
11. | Manon Claeys (paardensport) | 22 |
12. | Nigel Bailly (motorsport) | 2 |
Belofte van het Jaar | ||
---|---|---|
1. | Thibau Nys (wielrennen/veldrijden) | 565 punten |
2. | Nina Sterckx (gewichtheffen) | 413 |
3. | Florian Vermeersch (wielrennen) | 383 |
4. | Jente Hauttekeete (atletiek) | 360 |
5. | Jutta Verkest (turnen) | 249 |
6. | Cian Uijtdebroeks (wielrennen) | 225 |
7. | Alec Segaert (wielrennen) | 224 |
8. | Rani Rosius (atletiek) | 200 |
9. | Jonathan Sacoor (atletiek) | 166 |
10. | Eliot Crestan (atletiek) | 155 |
11. | Arnaud De Lie (wielrennen) | 125 |
12. | Evy Poppe (snowboard) | 111 |
13. | Loïs Openda (voetbal) | 108 |
14. | Thomas Carmoy (atletiek) | 97 |
15. | Aaron Andries (roeien) | 82 |
16. | Ruben Verheyden (atletiek) | 56 |
17. | Aaron Dockx (veldrijden) | 51 |
18. | Fran Vanhoutte (skeeleren) | 31 |
19. | Marith Vanhove (wielrennen) | 24 |
20. | Merel Maes (atletiek) | 22 |
21. | Michael Obasuyi (atletiek) | 21 |
22. | Amadou Onana (voetbal) | 7 |
Lees ook: