Tijdens de slotrace in de Formule 1 waren alle ogen gericht op Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ook achter de twee kemphanen viel er wat te beleven.
"Vaarwel Formule 1"
De meest ervaren Formule 1-rijder heeft er gisteren een punt achter gezet. Na net geen 350 races zwaaide Kimi Räikkönen (42) af in Abu Dhabi.
Voor de wereldkampioen van 2007 werd het een grand prix in mineur. Halverwege de koers sputterde zijn bescheiden Alfa Romeo en kwam er DNF achter de naam van de Fin te staan.
Niet dat Räikkönen treurde. "Soms gaat er iets stuk, dat is racen", zei hij droog.
Voor de race had hij op Instagram al de gevleugelde woorden gepost: "Vaarwel Formule 1." Meer moest dat niet zijn voor het ijskonijn.

Gisteren heeft u Kimi Räikkönen voor het laatste op een Formule 1-circuit gezien.
Formule 1-fans deden Kimi Räikkönen nog een prijs cadeau: die van Rijder van de Dag.
Mick Schumacher beschermt het record van zijn vader
Wie ook uitviel gisteren was Nicholas Latifi. Op een cruciaal moment knalde hij met zijn Williams in de vangrail.
Cruciaal omdat Max Verstappen op die manier nog een titelkans kreeg en ze ook greep.
"Daar was ik me helemaal niet van bewust. Ik maakte gewoonweg een fout in een duel", sprak de Canadees.
Een duel met Mick Schumacher, die op zijn manier (ongewild) het record van zijn vader veiligstelde. Michael Schumacher won 7 keer het WK, Lewis Hamilton had gisteren aan 8 kunnen zitten.

Nicholas Latifi in duel met Mick Schumacher.
Carlos Sainz jr. best of the rest
De top 4 van de eindstand wordt logischerwijze ingenomen door de Red Bull- en Mercedes-rijders.
Na een 3e plaats in Abu Dhabi won Carlos Sainz jr. gisteren de strijd om de 5e plaats in het klassement. In zijn eerste jaar bij Ferrari troeft de zoon van de Spaanse rallykampioen zo kopman Charles Leclerc af. De Monegask bleef op een 7e plaats steken in het WK.
Tegenvaller voor Ferrari: voor het tweede jaar op een rij wist de legendarische renstal geen enkele grand prix te winnen. Met een tweede plaats in Monte Carlo kwam Sainz in de buurt, Leclerc deed hem dat na op Silverstone.

Carlos Sainz jr. na zijn 3e plaats in Abu Dhabi.
Eindstand WK Formule 1 2021 | |||
---|---|---|---|
rijder | auto | punten | |
1. | Max Verstappen (Ned) | Red Bull |
395,5 |
2. | Lewis Hamilton (GBr) | Mercedes | 387,5 |
3. | Valtteri Bottas (Fin) |
Mercedes |
226 |
4. | Sergio Pérez (Mex) | Red Bull | 190 |
5. | Carlos Sainz jr. (Spa) |
Ferrari |
164,5 |
6. | Lando Norris (GBr) | McLaren | 160 |
7. | Charles Leclerc (Mon) | Ferrari | 159 |
8. | Daniel Ricciardo (Aus) | McLaren | 115 |
9. | Pierre Gasly (Fra) | AlphaTauri | 110 |
10. | Fernando Alonso (Spa) | Alpine | 81 |
11. | Esteban Ocon (Fra) | Alpine | 74 |
12. | Sebastian Vettel (Dui) | Aston Martin | 43 |
13. | Lance Stroll (Can) | Aston Martin | 34 |
14. | Yuki Tsunoda (Jap) | AlphaTauri | 32 |
15. | George Russell (GBr) | Williams | 16 |
16. | Kimi Räikkönen (Fin) | Alfa Romeo | 10 |
17. | Nicholas Latifi (Can) |
Williams | 7 |
18. | Antonio Giovinazzi (Ita) | Alfa Romeo | 3 |
kalender Formule 1 2021 | |||
---|---|---|---|
datum | grand prix | winnaar 2021 | winnaar 2020 |
28/03 | Bahrein (Sakhir) | Hamilton | Hamilton/Pérez |
18/04 | Emilia-Romagna (Imola) | Verstappen | Hamilton |
02/05 | Portugal (Portimao) | Hamilton | Hamilton |
09/05 | Spanje (Barcelona) | Hamilton | Hamilton |
23/05 | Monaco (Monaco) | Verstappen | --- |
06/06 | Azerbeidzjan (Bakoe) | Pérez | --- |
20/06 | Frankrijk (Le Castellet) | Verstappen | --- |
27/06 | Stiermarken (Spielberg) | Verstappen | Hamilton |
04/07 | Oostenrijk (Spielberg) | Verstappen | Bottas |
18/07 | Groot-Brittannië (Silverstone) | Hamilton | Hamilton/Verstappen |
01/08 | Hongarije (Boedapest) | Ocon | Hamilton |
29/08 | België (Spa) | Verstappen | Hamilton |
05/09 | Nederland (Zandvoort) | Verstappen | --- |
12/09 | Italië (Monza) | Ricciardo | Gasly |
26/09 | Rusland (Sotsji) | Hamilton | Bottas |
10/10 | Turkije (Istanbul) | Bottas | Hamilton |
24/10 | VS (Austin) | Verstappen | --- |
07/11 | Mexico (Mexico City) | Verstappen | --- |
14/11 | Brazilië (Sao Paulo) | Hamilton | --- |
21/11 | Qatar (Lusail) | Hamilton | --- |
05/12 | Saudi-Arabië (Jeddah) | Hamilton | --- |
12/12 | Abu Dhabi (Abu Dhabi) | Verstappen | Verstappen |
