De Europese WK-kwalificatie is voorbij. Bekijk hier nog eens alle uitslagen en klassementen na de poulefase. In maart worden de barrages gespeeld.
- Enkel de eerste van elke groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK
- De tweedes moeten in maart nog play-offs spelen.
- Ook de beste twee groepswinnaars van de Nations League die buiten de top 2 finishen, stoten door naar de play-offs.
Groep D: OekraĆÆne wipt nog over Finland naar de tweede plaats
WK-kwalificatie UEFAWK Kwal. UEFA Groep D speeldag 10
WK-kwalificatie UEFA klassement
| Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FrankrijkĀ | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 3 | 15 | ||
| 2 | OekraĆÆneĀ | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 8 | 3 | ||
| 3 | FinlandĀ | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
| 4 | Bosnië en Herzegovina | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | ||
| 5 | KazachstanĀ | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 20 | -15 |
Groep E: Wales en Tsjechiƫ krijgen allebei play-offticket achter Rode Duivels
WK-kwalificatie UEFAWK Kwal. UEFA Groep E speeldag 10
WK-kwalificatie UEFA klassement
| Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 | ||
| 2 | WalesĀ | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | ||
| 3 | Tsjechië | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | ||
| 4 | EstlandĀ | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 21 | -12 | ||
| 5 | Wit-RuslandĀ | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 24 | -17 |
Groep G: Oranje vecht tot de laatste minuten
WK-kwalificatie UEFAWK Kwal. UEFA Groep G speeldag 10
WK-kwalificatie UEFA klassement
| Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NederlandĀ | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 8 | 25 | ||
| 2 | TurkijeĀ | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | ||
| 3 | NoorwegenĀ | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | ||
| 4 | MontenegroĀ | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | ||
| 5 | LetlandĀ | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | ||
| 6 | GibraltarĀ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 43 | -39 |
Groep A: Serviƫ naar WK, Portugal naar barrages na onderling duel
WK-kwalificatie UEFAWK Kwal. UEFA Groep A speeldag 10
WK-kwalificatie UEFA klassement
| Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servië | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | ||
| 2 | PortugalĀ | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | ||
| 3 | IerlandĀ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||
| 4 | LuxemburgĀ | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 18 | -10 | ||
| 5 | AzerbeidzjanĀ | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 18 | -13 |
Groep B: Spanje doet hetzelfde ten koste van Zweden
WK-kwalificatie UEFAWK Kwal. UEFA Groep B speeldag 10
WK-kwalificatie UEFA klassement
| Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpanjeĀ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
| 2 | ZwedenĀ | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | ||
| 3 | GriekenlandĀ | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | ||
| 4 | Georgië | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | -6 | ||
| 5 | KosovoĀ | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | -10 |
Groep C: Italiƫ laat zich kaas van het brood eten door Zwitsers
WK-kwalificatie UEFAWK Kwal. UEFA Groep C speeldag 10
WK-kwalificatie UEFA klassement
| Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZwitserlandĀ | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 2 | 13 | ||
| 2 | Italië | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 2 | 11 | ||
| 3 | Noord-IerlandĀ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
| 4 | BulgarijeĀ | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | -8 | ||
| 5 | LitouwenĀ | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 19 | -15 |
Groep F: Denemarken verspeelt perfect rapport
WK-kwalificatie UEFAWK Kwal. UEFA Groep F speeldag 10
WK-kwalificatie UEFA klassement
| Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DenemarkenĀ | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | ||
| 2 | SchotlandĀ | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | ||
| 3 | Israël | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 21 | 2 | ||
| 4 | OostenrijkĀ | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 17 | 2 | ||
| 5 | Faeröer | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 23 | -16 | ||
| 6 | Moldavië | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 5 | 30 | -25 |
Groep H: Rusland schiet zichzelf in de voet tegen Kroatiƫ
WK-kwalificatie UEFAWK Kwal. UEFA Groep H speeldag 10
WK-kwalificatie UEFA klassement
| Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 4 | 17 | ||
| 2 | RuslandĀ | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | ||
| 3 | SlowakijeĀ | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 10 | 7 | ||
| 4 | Slovenië | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | ||
| 5 | CyprusĀ | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 21 | -17 | ||
| 6 | MaltaĀ | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 30 | -21 |
Groep I: Engeland naar WK, Lewandowski en Polen spelen barrages
WK-kwalificatie UEFAWK Kwal. UEFA Groep I speeldag 10
WK-kwalificatie UEFA klassement
| Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EngelandĀ | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 3 | 36 | ||
| 2 | PolenĀ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | ||
| 3 | Albanië | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
| 4 | HongarijeĀ | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | ||
| 5 | AndorraĀ | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 24 | -16 | ||
| 6 | San MarinoĀ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 46 | -45 |
Groep J: Noord-Macedoniƫ doet wat moet voor play-offs
WK-kwalificatie UEFAWK Kwal. UEFA Groep J speeldag 10
WK-kwalificatie UEFA klassement
| Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DuitslandĀ | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | ||
| 2 | Noord-Macedonië | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | ||
| 3 | Roemenië | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||
| 4 | Armenië | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 20 | -11 | ||
| 5 | IJslandĀ | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 18 | -6 | ||
| 6 | LiechtensteinĀ | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 2 | 34 | -32 |





















































