Tijdens het laatste weekend van de herfstvakantie mocht er in de lagere klassen niet op de lauweren worden gerust. Er stond namelijk nog een periodetitel op het spel. Wij zetten alle resultaten op een rijtje, van 1e provinciale tot 1e nationale.
1e Nationale klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Luik | 50 | 28 | 14 | 6 | 8 | 57 | 23 | 34 | ||
2 | Knokke FC | 48 | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 33 | 15 | ||
3 | Dessel Sport | 48 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 35 | 12 | ||
4 | Dender | 46 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 30 | 11 | ||
5 | Olympic Charleroi | 46 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 31 | 10 | ||
6 | Patro Eisden Maasmechelen | 46 | 28 | 12 | 6 | 10 | 28 | 21 | 7 | ||
7 | Winkel Sport | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 36 | 4 | ||
8 | URSL Visé | 39 | 28 | 11 | 11 | 6 | 45 | 34 | 11 | ||
9 | KSK Heist | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 34 | 7 | ||
10 | Thes Sport | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 35 | 0 | ||
11 | KVK Tienen | 35 | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 34 | -6 | ||
12 | Rupel Boom | 33 | 28 | 10 | 15 | 3 | 26 | 39 | -13 | ||
13 | Francs Borains | 32 | 28 | 8 | 12 | 8 | 26 | 29 | -3 | ||
14 | KFC Mandel United | 19 | 28 | 4 | 17 | 7 | 26 | 50 | -24 | ||
15 | La Louvière Centre | 9 | 28 | 2 | 23 | 3 | 13 | 78 | -65 |
2e Afdeling VV A2e Afdeling VV A Periode 1 speeldag 10
2e Afdeling VV A klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVK Ninove | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 5 | 18 | ||
2 | KSKV Zwevezele | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | ||
3 | Olsa Brakel | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 | ||
4 | KSC Lokeren-Temse | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | ||
5 | Sparta Petegem | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | ||
6 | KFC Merelbeke | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | ||
7 | KVV Zelzate | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 15 | -4 | ||
8 | FC Gullegem | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 19 | -5 | ||
9 | KRC Harelbeke | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | ||
10 | SC Dikkelvenne | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | ||
11 | KRC Gent | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 14 | -3 | ||
12 | KSCT Menen | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 21 | -8 | ||
13 | VK Westhoek | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 24 | -10 | ||
14 | RFC Wetteren | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 9 | 23 | -14 | ||
15 | Oudenaarde | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 26 | -15 | ||
16 | KSK Ronse | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 22 | -11 |
2e Afdeling VV B2e Afdeling VV B Periode 1 speeldag 10
2e Afdeling VV B klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyra-Lierse | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 | ||
2 | Hoogstraten | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 5 | 29 | ||
3 | SK Londerzeel | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | ||
4 | Eendracht Aalst | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | ||
5 | Bocholter VV | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | 0 | ||
6 | SV Belisia | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 15 | -1 | ||
7 | Olympia Wijgmaal | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | ||
8 | Diegem Sport | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | ||
9 | RC Hades Hasselt | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | ||
10 | Cappellen | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 20 | -4 | ||
11 | City Pirates Antwerpen | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 17 | -5 | ||
12 | Sporting Hasselt | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 16 | -6 | ||
13 | SK Pepingen-Halle | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 17 | -6 | ||
14 | KSK Tongeren | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 21 | -9 | ||
15 | Berchem Sport | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 21 | -10 | ||
16 | KFC Houtvenne | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 23 | -15 |