David Goffin blijft ondanks zijn snelle exit in Antwerpen 14e op de nieuwe ATP-ranglijst. Die andere Belg op de hoofdtabel maakte wel furore: Zizou Bergs stuntte tegen Albert Ramos-Vinolas (ATP-46) en moest maar net het hoofd buigen tegen Karen Chatsjanov (ATP-18). De 21-jarige Bergs maakt een mooie sprong van 528 naar 455.
Zowel Goffin, het eerste reekshoofd, als Bergs gingen er in de 2e ronde uit. Goffin was als eerste reekshoofd vrij in de 1e ronde, Bergs won daarin tegen de Spaanse subtopper Ramos-Vinolas meteen zijn allereerste ATP-wedstrijd.
De titel in Antwerpen was voor de Fransman Ugo Humbert. Die stijgt 6 plaatsen naar nummer 32. De Australiër Alex de Minaur, verliezend finalist, wipt van 29 naar 25.
De Duitser Alexander Zverev was voor de 2e week op een rij de beste op het toernooi van Keulen. Hij blijft 7e in de ranking, zijn Argentijnse tegenstander in de finale Diego Schwartzman 9e.
Helemaal bovenaan het klassement zijn er evenmin verschuivingen. De Serviër Novak Djokovic blijft de plak zwaaien voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Oostenrijker Dominic Thiem. Daarna volgen de Zwitser Roger Federer en de Griek Stefanos Tsitsipas.
Achter Goffin verloren Kimmer Coppejans (ATP-176, -4), Ruben Bemelmans (ATP-223, -2) en Arthur De Greef (ATP-326, -1) plaatsen. (lees onder ATP-ranking de WTA-situatie)
Bekijk de top 300 op de ATP-ranking
ATPATP klassement
naam | punten | ||
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 12030 | |
2 | Rafael Nadal | 9850 | |
3 1 | Daniil Medvedev | 9735 | |
4 1 | Dominic Thiem | 9125 | |
5 | Roger Federer | 6630 | |
6 | Stefanos Tsitsipas | 6595 | |
7 | Alexander Zverev | 5615 | |
8 | Andrey Rublev | 4609 | |
9 | Diego Schwartzman | 3480 | |
10 | Matteo Berrettini | 3480 | |
11 1 | Denis Shapovalov | 2910 | |
12 1 | Gaël Monfils | 2860 | |
13 | Roberto Bautista | 2710 | |
14 | Milos Raonic | 2630 | |
15 | David Goffin | 2600 | |
16 | Pablo Carreño | 2585 | |
17 4 | Grigor Dimitrov | 2575 | |
18 1 | Fabio Fognini | 2535 | |
19 | Félix Auger-Aliassime | 2516 | |
20 2 | Stan Wawrinka | 2365 | |
21 1 | Karen Khachanov | 2290 | |
22 | Cristian Garín | 2180 | |
23 | Alex De Minaur | 2155 | |
24 4 | Casper Ruud | 1909 | |
25 1 | John Isner | 1895 | |
26 1 | Borna Coric | 1890 | |
27 | Dušan Lajovic | 1875 | |
28 2 | Daniel Evans | 1794 | |
29 | Benoît Paire | 1738 | |
30 | Hubert Hurkacz | 1735 | |
31 2 | Filip Krajinovic | 1718 | |
32 2 | Ugo Humbert | 1706 | |
33 2 | Taylor Fritz | 1695 | |
34 2 | Jannik Sinner | 1694 | |
35 1 | Adrian Mannarino | 1641 | |
36 1 | Lorenzo Sonego | 1623 | |
37 | Jan-Lennard Struff | 1495 | |
38 | Reilly Opelka | 1457 | |
39 | John Millman | 1421 | |
40 | Nikoloz Basilashvili | 1405 | |
41 | Miomir Kecmanovic | 1388 | |
42 72 | Aslan Karatsev | 1382 | |
43 1 | Kei Nishikori | 1355 | |
44 1 | Marin Cilic | 1325 | |
45 1 | Guido Pella | 1310 | |
46 1 | Alexander Bublik | 1255 | |
47 1 | Albert Ramos | 1210 | |
48 1 | Nick Kyrgios | 1190 | |
49 1 | Richard Gasquet | 1155 | |
50 1 | Jordan Thompson | 1113 | |
51 1 | Kyle Edmund | 1095 | |
52 1 | Tennys Sandgren | 1091 | |
53 1 | Sam Querrey | 1085 | |
54 1 | Tommy Paul | 1080 | |
55 4 | Pablo Andújar | 1079 | |
56 2 | Alejandro Davidovich | 1078 | |
57 8 | Feliciano López | 1078 | |
58 3 | Márton Fucsovics | 1072 | |
59 3 | Laslo Djere | 1068 | |
60 3 | Aljaž Bedene | 1065 | |
61 3 | Yoshihito Nishioka | 1062 | |
62 2 | Frances Tiafoe | 1040 | |
63 3 | Stefano Travaglia | 1024 | |
64 3 | Jérémy Chardy | 1020 | |
65 4 | Cameron Norrie | 1015 | |
66 4 | Jo-Wilfried Tsonga | 1015 | |
67 4 | Vasek Pospisil | 1013 | |
68 2 | Gilles Simon | 990 | |
69 1 | Jirí Veselý | 988 | |
70 3 | Fernando Verdasco | 985 | |
71 1 | Dominik Koepfer | 966 | |
72 1 | Corentin Moutet | 963 | |
73 1 | Pablo Cuevas | 962 | |
74 | Thiago Monteiro | 929 | |
75 2 | Ricardas Berankis | 909 | |
76 9 | Radu Albot | 907 | |
77 1 | Salvatore Caruso | 898 | |
78 3 | Marcos Giron | 889 | |
79 3 | Lucas Pouille | 887 | |
80 3 | Steve Johnson | 880 | |
81 16 | Kwon Soonwoo | 877 | |
82 9 | Lloyd Harris | 873 | |
83 4 | Egor Gerasimov | 854 | |
84 4 | Federico Delbonis | 851 | |
85 1 | Emil Ruusuvuori | 851 | |
86 5 | Kevin Anderson | 845 | |
87 5 | Marco Cecchinato | 838 | |
88 5 | Juan Ignacio Londero | 832 | |
89 2 | Pedro Martínez | 830 | |
90 6 | Pierre-Hugues Herbert | 822 | |
91 4 | Mikael Ymer | 820 | |
92 4 | Sebastian Korda | 810 | |
93 4 | Norbert Gombos | 797 | |
94 4 | Mikhail Kukushkin | 796 | |
95 3 | Federico Coria | 790 | |
96 3 | Roberto Carballés | 786 | |
97 3 | Attila Balázs | 784 | |
98 5 | João Sousa | 782 | |
99 3 | Gianluca Mager | 770 | |
100 5 | James Duckworth | 756 | |
101 2 | Andrej Martin | 753 | |
102 4 | Dennis Novak | 752 | |
103 3 | Philipp Kohlschreiber | 749 | |
104 3 | Jaume Munar | 745 | |
105 3 | Yannick Hanfmann | 738 | |
106 2 | Andreas Seppi | 726 | |
107 3 | Yuichi Sugita | 723 | |
108 1 | Pedro Sousa | 704 | |
109 3 | Yasutaka Uchiyama | 701 | |
110 1 | Kamil Majchrzak | 690 | |
111 1 | Ilya Ivashka | 681 | |
112 | Hugo Dellien | 669 | |
113 2 | Grégoire Barrère | 655 | |
114 1 | Alexei Popyrin | 643 | |
115 7 | Lorenzo Musetti | 630 | |
116 1 | Daniel Galán | 619 | |
117 4 | Christopher O'Connell | 613 | |
118 2 | Denis Kudla | 608 | |
119 2 | Thiago Wild | 605 | |
120 2 | Taro Daniel | 602 | |
121 4 | Andy Murray | 595 | |
122 2 | Damir Džumhur | 588 | |
123 | Evgeny Donskoy | 585 | |
124 5 | Antoine Hoang | 575 | |
125 12 | Benjamin Bonzi | 573 | |
126 3 | Cedrik-Marcel Stebe | 555 | |
127 14 | Carlos Alcaraz | 554 | |
128 4 | Jozef Kovalík | 548 | |
129 3 | Marc Polmans | 546 | |
130 3 | Facundo Bagnis | 546 | |
131 3 | Carlos Taberner | 541 | |
132 6 | Arthur Rinderknech | 536 | |
133 7 | Federico Gaio | 526 | |
134 5 | Henri Laaksonen | 520 | |
135 11 | Francisco Cerundolo | 520 | |
136 6 | J.J. Wolf | 519 | |
137 3 | Daniel Altmaier | 516 | |
138 7 | Prajnesh Gunneswaran | 516 | |
139 53 | Mackenzie McDonald | 515 | |
140 8 | Go Soeda | 510 | |
141 8 | Brandon Nakashima | 508 | |
142 7 | Leonardo Mayer | 504 | |
143 7 | Jason Jung | 500 | |
144 1 | Peter Gojowczyk | 491 | |
145 6 | Botic van de Zandschulp | 489 | |
146 4 | Bernabé Zapata | 484 | |
147 1 | Marc-Andrea Huesler | 482 | |
148 4 | Sumit Nagal | 480 | |
149 4 | Nikola Milojevic | 479 | |
150 3 | Oscar Otte | 474 | |
151 2 | Ivo Karlovic | 464 | |
152 | Jurij Rodionov | 463 | |
153 3 | Mohamed Safwat | 463 | |
154 1 | Danilo Petrovic | 458 | |
155 1 | Paolo Lorenzi | 457 | |
156 16 | Maxime Cressy | 454 | |
157 2 | Bradley Klahn | 444 | |
158 1 | Lorenzo Giustino | 444 | |
159 1 | Martin Kližan | 442 | |
160 4 | Tallon Griekspoor | 440 | |
161 2 | Blaž Rola | 433 | |
162 6 | Hugo Gaston | 425 | |
163 3 | Alessandro Giannessi | 423 | |
164 19 | Roman Safiullin | 420 | |
165 2 | Alejandro Tabilo | 419 | |
166 5 | Juan Martín del Potro | 415 | |
167 24 | Liam Broady | 415 | |
168 6 | Juan Pablo Varillas | 414 | |
169 6 | Sebastian Ofner | 410 | |
170 6 | Filip Horanský | 405 | |
171 4 | Yannick Maden | 404 | |
172 7 | Emilio Gómez | 402 | |
173 26 | Tomáš Machác | 401 | |
174 8 | Alex Bolt | 400 | |
175 2 | Zhang Zhizhen | 397 | |
176 36 | Illya Marchenko | 397 | |
177 3 | Thomas Fabbiano | 396 | |
178 1 | Michael Mmoh | 393 | |
179 10 | Chung Hyeon | 391 | |
180 10 | Dmitry Popko | 391 | |
181 10 | Guido Andreozzi | 389 | |
182 4 | Kimmer Coppejans | 387 | |
183 15 | Lukáš Rosol | 387 | |
184 1 | Frederico Silva | 383 | |
185 9 | João Domingues | 378 | |
186 1 | Ernests Gulbis | 376 | |
187 1 | Mikael Torpegaard | 376 | |
188 9 | Marcel Granollers | 367 | |
189 8 | Robin Haase | 366 | |
190 10 | Steven Diez | 365 | |
191 9 | Roberto Marcora | 362 | |
192 8 | Sergiy Stakhovsky | 359 | |
193 12 | Mario Vilella | 359 | |
194 16 | Alexandre Muller | 358 | |
195 11 | Denis Istomin | 358 | |
196 10 | Lukáš Lacko | 358 | |
197 5 | Viktor Troicki | 353 | |
198 34 | Ruben Bemelmans | 353 | |
199 10 | João Menezes | 353 | |
200 10 | Ramkumar Ramanathan | 352 | |
201 8 | Jay Clarke | 345 | |
202 7 | Mitchell Krueger | 345 | |
203 2 | Elias Ymer | 344 | |
204 10 | Tatsuma Ito | 342 | |
205 9 | Aleksandar Vukic | 341 | |
206 3 | Maximilian Marterer | 331 | |
207 6 | Ernesto Escobedo | 331 | |
208 6 | Cem Ilkel | 324 | |
209 24 | Bernard Tomic | 323 | |
210 3 | Mathias Bourgue | 318 | |
211 7 | Andrea Collarini | 316 | |
212 6 | Juan Pablo Ficovich | 311 | |
213 6 | Quentin Halys | 310 | |
214 6 | Maxime Janvier | 308 | |
215 6 | Brayden Schnur | 305 | |
216 5 | Enzo Couacaud | 305 | |
217 4 | Constant Lestienne | 296 | |
218 2 | Peter Polansky | 286 | |
219 2 | Thai-Son Kwiatkowski | 285 | |
220 5 | Tommy Robredo | 284 | |
221 5 | Renzo Olivo | 284 | |
222 4 | Marius Copil | 279 | |
223 4 | Rudolf Molleker | 277 | |
224 5 | Borna Gojo | 273 | |
225 1 | Andrew Harris | 269 | |
226 4 | Tobias Kamke | 267 | |
227 4 | Roberto Cid | 266 | |
228 4 | Nicolas Mahut | 264 | |
229 4 | Matteo Viola | 263 | |
230 3 | Elliot Benchetrit | 262 | |
231 3 | Gian Marco Moroni | 262 | |
232 4 | Guillermo García-López | 258 | |
233 2 | Felipe Meligeni | 258 | |
234 4 | Tomás Etcheverry | 258 | |
235 4 | Zdenek Kolár | 257 | |
236 31 | Thanasi Kokkinakis | 254 | |
237 1 | Dudi Sela | 249 | |
238 1 | Max Purcell | 248 | |
239 1 | Li Zhe | 248 | |
240 1 | Christopher Eubanks | 247 | |
241 4 | Kacper Zuk | 247 | |
242 1 | Nicola Kuhn | 246 | |
243 3 | Facundo Mena | 246 | |
244 8 | Ulises Blanch | 242 | |
245 1 | Daniel Masur | 242 | |
246 4 | Wu Tung-Lin | 241 | |
247 32 | Teymuraz Gabashvili | 240 | |
248 2 | Tristan Lamasine | 239 | |
249 | Jenson Brooksby | 235 | |
250 8 | Hiroki Moriya | 235 | |
251 8 | Hugo Grenier | 235 | |
252 1 | Julian Lenz | 230 | |
253 6 | Filippo Baldi | 229 | |
254 | Sebastián Báez | 229 | |
255 1 | Jason Kubler | 228 | |
256 10 | Akira Santillan | 227 | |
257 9 | Marco Trungelliti | 226 | |
258 9 | Alexey Vatutin | 225 | |
259 9 | Dustin Brown | 225 | |
260 3 | Blaž Kavcic | 225 | |
261 14 | Adrián Menéndez | 225 | |
262 9 | Roberto Quiroz | 224 | |
263 9 | Mats Moraing | 222 | |
264 9 | Malek Jaziri | 221 | |
265 5 | Marcelo Barrios | 221 | |
266 12 | Dimitar Kuzmanov | 220 | |
267 2 | Evgeny Karlovskiy | 220 | |
268 10 | Noah Rubin | 219 | |
269 10 | Yosuke Watanuki | 219 | |
270 9 | Jack Sock | 217 | |
271 9 | Bjorn Fratangelo | 215 | |
272 4 | Matthias Bachinger | 215 | |
273 10 | Pavel Kotov | 214 | |
274 10 | Bai Yan | 213 | |
275 4 | Pedja Krstin | 211 | |
276 7 | Janko Tipsarevic | 208 | |
277 7 | Mischa Zverev | 208 | |
278 6 | Guilherme Clezar | 207 | |
279 6 | Andrea Arnaboldi | 206 | |
280 6 | Nam Ji Sung | 205 | |
281 2 | Tseng Chun Hsin | 204 | |
282 5 | Steve Darcis | 196 | |
283 3 | Stefano Napolitano | 194 | |
284 3 | Andrea Pellegrino | 194 | |
285 3 | Lee Duckhee | 193 | |
286 11 | Lukáš Klein | 186 | |
287 | Lucas Miedler | 186 | |
288 4 | Thomaz Bellucci | 185 | |
289 3 | Geoffrey Blancaneaux | 185 | |
290 5 | Viktor Galovic | 183 | |
291 4 | Gonçalo Oliveira | 182 | |
292 4 | Igor Sijsling | 178 | |
293 4 | Shuichi Sekiguchi | 178 | |
294 2 | Pedro Sakamoto | 178 | |
295 5 | Riccardo Bonadio | 177 | |
296 5 | Darian King | 176 | |
297 4 | Roberto Ortega | 173 | |
298 4 | Nino Serdarušic | 172 | |
299 4 | James Ward | 170 | |
300 4 | Vít Kopriva | 170 | |
313 6 | Jesper de Jong | 156 | |
328 | Tim van Rijthoven | 136 |
Elise Mertens blijft 21e bij de vrouwen
Elise Mertens blijft op de nieuwe vrouwenwereldranking op de 21e plaats staan. Ook in de top 10 zijn er geen veranderingen. Mertens strandde afgelopen week in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Ostrava.
Ze verloor op het Tsjechische indoorhardcourt van Victoria Azarenka. De Wit-Russische ging nadien in de finale onderuit tegen haar landgenote Aryna Sabalenka. Aan de zijde van die laatste won Mertens gisteren wel het dubbelspel.
Sabalenka ziet haar 7e WTA-titel (in het enkel) beloond met 1 plaats winst. Ze wipt over de Zwitserse Belinda Bencic naar de 11e plaats. Azarenka gaat voorbij de Britse Johanna Konta en wordt 13e. Het zijn de 2 enige wijzigingen in de top twintig.
Helemaal bovenin blijft de Australische Ashleigh Barty de nummer 1 voor de Roemeense Simona Halep en de Japanse Naomi Osaka.
Alison Van Uytvanck (WTA-63, +1) en Kirsten Flipkens (WTA-84, -) blijven de 2 andere Belgen in de top 100.
De top 300 van de WTA-ranglijst:
WTAWTA klassement
naam | punten | ||
---|---|---|---|
1 | Ashleigh Barty | 9186 | |
2 | Naomi Osaka | 7835 | |
3 | Simona Halep | 7255 | |
4 | Sofia Kenin | 5760 | |
5 | Elina Svitolina | 5370 | |
6 | Karolína Plíšková | 5205 | |
7 | Serena Williams | 4915 | |
8 | Aryna Sabalenka | 4810 | |
9 | Bianca Andreescu | 4735 | |
10 | Petra Kvitová | 4571 | |
11 | Kiki Bertens | 4505 | |
12 | Belinda Bencic | 4255 | |
13 | Jennifer Brady | 3765 | |
14 | Victoria Azarenka | 3535 | |
15 3 | Iga Swiatek | 3483 | |
16 1 | Garbiñe Muguruza | 3320 | |
17 1 | Johanna Konta | 3206 | |
18 1 | Elise Mertens | 3060 | |
19 | Madison Keys | 2962 | |
20 | Markéta Vondroušová | 2952 | |
21 | Petra Martic | 2850 | |
22 | Karolína Muchová | 2845 | |
23 | Elena Rybakina | 2718 | |
24 | Anett Kontaveit | 2575 | |
25 | Maria Sakkari | 2570 | |
26 | Angelique Kerber | 2370 | |
27 | Alison Riske | 2256 | |
28 | Yulia Putintseva | 2015 | |
29 | Donna Vekic | 1990 | |
30 | Dayana Yastremska | 1925 | |
31 | Ons Jabeur | 1915 | |
32 | Amanda Anisimova | 1905 | |
33 | Ekaterina Alexandrova | 1900 | |
34 | Veronika Kudermetova | 1800 | |
35 | Wang Qiang | 1760 | |
36 1 | Danielle Collins | 1720 | |
37 1 | Zhang Shuai | 1693 | |
38 14 | Cori Gauff | 1632 | |
39 1 | Svetlana Kuznetsova | 1631 | |
40 1 | Barbora Strýcová | 1630 | |
41 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1630 | |
42 1 | Sloane Stephens | 1573 | |
43 1 | Magda Linette | 1573 | |
44 1 | Jessica Pegula | 1558 | |
45 1 | Nadia Podoroska | 1557 | |
46 1 | Fiona Ferro | 1557 | |
47 1 | Caroline Garcia | 1520 | |
48 1 | Zheng Saisai | 1510 | |
49 4 | Shelby Rogers | 1508 | |
50 2 | Marie Bouzková | 1499 | |
51 2 | Jelena Ostapenko | 1485 | |
52 2 | Hsieh Su-Wei | 1455 | |
53 2 | Kristina Mladenovic | 1455 | |
54 7 | Jil Teichmann | 1393 | |
55 1 | Anastasija Sevastova | 1387 | |
56 2 | Laura Siegemund | 1356 | |
57 2 | Polona Hercog | 1335 | |
58 1 | Daria Kasatkina | 1295 | |
59 1 | Alizé Cornet | 1290 | |
60 1 | Rebecca Peterson | 1285 | |
61 1 | Patricia Tig | 1254 | |
62 | Kaia Kanepi | 1228 | |
63 | Barbora Krejcíková | 1183 | |
64 | Heather Watson | 1176 | |
65 | Bernarda Pera | 1165 | |
66 | Alison Van Uytvanck | 1155 | |
67 | Sorana Cirstea | 1139 | |
68 | Katerina Siniaková | 1135 | |
69 | Anna Blinkova | 1114 | |
70 | Sara Sorribes | 1110 | |
71 | Ann Li | 1079 | |
72 | Irina Begu | 1054 | |
73 | Paula Badosa | 1044 | |
74 | Ajla Tomljanovic | 1035 | |
75 | Kristýna Plíšková | 1020 | |
76 | Venus Williams | 1018 | |
77 4 | Madison Brengle | 981 | |
78 1 | Nao Hibino | 973 | |
79 1 | Arantxa Rus | 971 | |
80 1 | Marta Kostyuk | 971 | |
81 1 | Camila Giorgi | 970 | |
82 | Lauren Davis | 967 | |
83 3 | Misaki Doi | 954 | |
84 1 | Danka Kovinic | 952 | |
85 1 | Zarina Diyas | 928 | |
86 1 | Christina McHale | 909 | |
87 | Leylah Fernandez | 904 | |
88 | Anastasia Potapova | 891 | |
89 | Carla Suárez | 881 | |
90 | Martina Trevisan | 879 | |
91 | Kaja Juvan | 878 | |
92 | Kirsten Flipkens | 878 | |
93 | Tamara Zidanšek | 865 | |
94 | Varvara Gracheva | 858 | |
95 | Nina Stojanovic | 839 | |
96 | Aliaksandra Sasnovich | 838 | |
97 | Taylor Townsend | 836 | |
98 1 | Jasmine Paolini | 831 | |
99 1 | Zhu Lin | 830 | |
100 | Ana Bogdan | 820 | |
101 | Wang Yafan | 795 | |
102 | Viktória Kužmová | 775 | |
103 | Andrea Petkovic | 770 | |
104 | Aliona Bolsova | 761 | |
105 | Tímea Babos | 760 | |
106 | Sara Errani | 744 | |
107 | Samantha Stosur | 727 | |
108 | Mónica Puig | 722 | |
109 | Kateryna Kozlova | 718 | |
110 | Océane Dodin | 706 | |
111 | Kristie Ahn | 703 | |
112 | Tatjana Maria | 702 | |
113 | Greet Minnen | 696 | |
114 | Mayar Sherif | 691 | |
115 | Anna Karolína Schmiedlová | 685 | |
116 | Anna-Lena Friedsam | 681 | |
117 | Liudmila Samsonova | 675 | |
118 | Caty McNally | 664 | |
119 | Katarzyna Kawa | 656 | |
120 | Tsvetana Pironkova | 655 | |
121 | Anna Kalinskaya | 650 | |
122 | Stefanie Vögele | 648 | |
123 13 | Maddison Inglis | 648 | |
124 1 | Katarina Zavatska | 644 | |
125 1 | Ysaline Bonaventure | 642 | |
126 1 | Peng Shuai | 642 | |
127 1 | Wang Xiyu | 640 | |
128 1 | Irina Bara | 636 | |
129 1 | Tereza Martincová | 633 | |
130 | Viktorija Golubic | 624 | |
131 2 | Margarita Gasparyan | 621 | |
132 1 | Vitalia Diatchenko | 619 | |
133 1 | Elisabetta Cocciaretto | 608 | |
134 1 | Tamara Korpatsch | 601 | |
135 1 | Mihaela Buzarnescu | 598 | |
136 1 | Astra Sharma | 591 | |
137 | Catherine Bellis | 580 | |
138 | Olga Govortsova | 572 | |
139 7 | Clara Tauson | 565 | |
140 1 | Viktoriya Tomova | 555 | |
141 1 | Lizette Cabrera | 550 | |
142 1 | Renata Zarazúa | 543 | |
143 1 | Eugenie Bouchard | 533 | |
144 1 | Francesca Di Lorenzo | 529 | |
145 1 | Vera Zvonareva | 528 | |
146 1 | Lesia Tsurenko | 527 | |
147 | Monica Niculescu | 519 | |
148 | Natalia Vikhlyantseva | 519 | |
149 | Kristína Kucová | 508 | |
150 | Priscilla Hon | 500 | |
151 | Barbara Haas | 500 | |
152 | Harriet Dart | 497 | |
153 | Kamilla Rakhimova | 496 | |
154 | Caroline Dolehide | 493 | |
155 | Whitney Osuigwe | 485 | |
156 | Usue Arconada | 475 | |
157 | Olga Danilovic | 474 | |
158 | Leonie Küng | 472 | |
159 | Wang Xinyu | 471 | |
160 | Jaqueline Cristian | 468 | |
161 | Magdalena Frech | 466 | |
162 | Sachia Vickery | 460 | |
163 | Kurumi Nara | 455 | |
164 | Gabriela Ruse | 454 | |
165 | Anhelina Kalinina | 448 | |
166 | Cristina Bucsa | 444 | |
167 | Lara Arruabarrena | 438 | |
168 | Ankita Raina | 436 | |
169 | Yanina Wickmayer | 435 | |
170 | Giulia Gatto-Monticone | 432 | |
171 | Arina Rodionova | 428 | |
172 | Mandy Minella | 428 | |
173 | Mayo Hibi | 428 | |
174 | Jana Cepelová | 423 | |
175 1 | Pauline Parmentier | 418 | |
176 1 | Varvara Lepchenko | 416 | |
177 1 | Verónica Cepede | 416 | |
178 1 | Varvara Flink | 415 | |
179 1 | Çagla Büyükakçay | 414 | |
180 1 | Lesley Pattinama-Kerkhove | 413 | |
181 1 | Allie Kiick | 404 | |
182 1 | Antonia Lottner | 395 | |
183 1 | Chloé Paquet | 394 | |
184 1 | Mona Barthel | 392 | |
185 1 | María Camila Osorio | 381 | |
186 1 | Yuki Naito | 376 | |
187 20 | Nuria Párrizas | 376 | |
188 | Harmony Tan | 374 | |
189 | You Xiaodi | 374 | |
190 12 | Robin Anderson | 368 | |
191 1 | Mariam Bolkvadze | 366 | |
192 1 | Georgina García | 365 | |
193 1 | Lu Jiajing | 361 | |
194 1 | Xun Fangying | 358 | |
195 1 | Rebecca Šramková | 357 | |
196 1 | Martina Di Giuseppe | 354 | |
197 1 | Laura Ioana Paar | 353 | |
198 1 | Natalija Kostic | 350 | |
199 93 | Storm Sanders | 347 | |
200 2 | Ivana Jorovic | 346 | |
201 2 | Indy de Vroome | 346 | |
202 2 | Samantha Murray Sharan | 345 | |
203 2 | Marina Melnikova | 345 | |
204 1 | Asia Muhammad | 342 | |
205 1 | Bibiane Schoofs | 336 | |
206 1 | Han Na-Lae | 334 | |
207 1 | Francesca Jones | 333 | |
208 11 | Claire Liu | 331 | |
209 1 | Destanee Aiava | 329 | |
210 1 | Jana Fett | 329 | |
211 1 | Daniela Seguel | 327 | |
212 1 | Isabella Shinikova | 326 | |
213 3 | Maja Chwalinska | 325 | |
214 |